Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

California ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every California ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the state — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 20261,719 ZIP codes in this ranking

1,719 of 1,719 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 195014in Cupertino · 60,932 residents76.86
  2. 294539in Fremont · 52,396 residents76.68
  3. 394024in Los Altos · 23,051 residents76.21
  4. 494022in Los Altos Hills · 20,027 residents76.19
  5. 594065in Redwood City · 11,673 residents75.77
  6. 694404in Foster City · 35,881 residents75.49
  7. 794582in San Ramon · 47,424 residents75.47
  8. 891108in San Marino · 12,401 residents75.46
  9. 995070in Saratoga · 31,417 residents75.31
  10. 1094304in Palo Alto · 5,000 residents74.96
  11. 1195135in San Jose · 20,129 residents74.82
  12. 1292014in Del Mar · 13,105 residents74.71
  13. 1394087in Sunnyvale · 57,767 residents74.51
  14. 1494129in San Francisco · 3,836 residents74.47
  15. 1592130in San Diego · 60,768 residents74.35
  16. 1694707in Berkeley · 12,811 residents73.69
  17. 1792127in San Diego · 50,555 residents73.52
  18. 1892657in Newport Coast · 9,920 residents73.45
  19. 1994563in Orinda · 19,378 residents73.29
  20. 2094027in Atherton · 7,002 residents73.26
  21. 2194306in Palo Alto · 27,183 residents73.07
  22. 2294568in Dublin · 70,803 residents72.97
  23. 2392620in Irvine · 61,631 residents72.91
  24. 2494301in Palo Alto · 17,508 residents72.91
  25. 2591011in La Cañada Flintridge · 19,935 residents72.86
  26. 2694708in Berkeley · 11,947 residents72.85
  27. 2795129in San Jose · 41,321 residents72.85
  28. 2895120in San Jose · 36,967 residents72.74
  29. 2994040in Mountain View · 35,632 residents72.64
  30. 3094502in Alameda · 13,430 residents72.57
  31. 3194402in San Mateo · 25,475 residents72.54
  32. 3294131in San Francisco · 28,504 residents72.44
  33. 3390274in Palos Verdes Estates · 25,059 residents72.40
  34. 3494588in Pleasanton · 34,328 residents72.40
  35. 3592602in Irvine · 28,261 residents72.32
  36. 3692131in San Diego · 35,503 residents72.26
  37. 3794010in Hillsborough · 43,025 residents72.26
  38. 3894105in San Francisco · 13,861 residents72.18
  39. 3994043in Mountain View · 33,176 residents72.17
  40. 4094114in San Francisco · 33,020 residents72.16
  41. 4194127in San Francisco · 20,288 residents72.15
  42. 4290266in Manhattan Beach · 34,210 residents72.08
  43. 4394002in Belmont · 27,534 residents72.02
  44. 4494506in Danville · 27,055 residents72.01
  45. 4592603in Irvine · 18,387 residents71.99
  46. 4694086in Sunnyvale · 49,746 residents71.98
  47. 4794618in Oakland · 16,958 residents71.91
  48. 4891105in Pasadena · 12,531 residents71.90
  49. 4990094in Playa Vista · 11,764 residents71.89
  50. 5094920in Tiburon · 12,609 residents71.79
  51. 5194123in San Francisco · 24,054 residents71.77
  52. 5292618in Irvine · 66,126 residents71.73
  53. 5394555in Fremont · 37,501 residents71.64
  54. 5494070in San Carlos · 30,447 residents71.57
  55. 5595134in San Jose · 30,471 residents71.56
  56. 5694957in Ross · 2,321 residents71.49
  57. 5794941in Mill Valley · 32,706 residents71.48
  58. 5890275in Rancho Palos Verdes · 40,945 residents71.46
  59. 5994611in Oakland · 40,116 residents71.40
  60. 6092067in Rancho Santa Fe · 7,938 residents71.39
  61. 6194583in San Ramon · 39,583 residents71.37
  62. 6294516in Canyon · 214 residents71.35
  63. 6392129in San Diego · 52,965 residents71.19
  64. 6494960in San Anselmo · 16,232 residents71.12
  65. 6594507in Alamo · 14,586 residents71.09
  66. 6694116in San Francisco · 43,791 residents71.07
  67. 6794118in San Francisco · 39,130 residents71.03
  68. 6894028in Portola Valley · 6,531 residents71.02
  69. 6994598in Walnut Creek · 27,206 residents71.02
  70. 7094549in Lafayette · 28,420 residents70.88
  71. 7195051in Santa Clara · 62,054 residents70.86
  72. 7293953in Pebble Beach · 3,613 residents70.86
  73. 7392610in Foothill Ranch · 12,867 residents70.85
  74. 7495054in Santa Clara · 25,704 residents70.82
  75. 7594939in Larkspur · 7,315 residents70.81
  76. 7694556in Moraga · 15,998 residents70.73
  77. 7795030in Los Gatos · 13,151 residents70.73
  78. 7894062in Woodside · 25,759 residents70.71
  79. 7995032in Los Gatos · 27,313 residents70.69
  80. 8094552in Castro Valley · 14,506 residents70.53
  81. 8190049in Los Angeles · 37,122 residents70.48
  82. 8294122in San Francisco · 55,819 residents70.41
  83. 8390272in Pacific Palisades · 21,390 residents70.35
  84. 8492091in Rancho Santa Fe · 972 residents70.33
  85. 8591030in South Pasadena · 26,068 residents70.31
  86. 8693424in Avila Beach · 962 residents70.24
  87. 8795035in Milpitas · 78,810 residents70.16
  88. 8894030in Millbrae · 22,689 residents70.15
  89. 8990402in Santa Monica · 11,337 residents70.08
  90. 9094586in Sunol · 971 residents70.02
  91. 9193921in Carmel By The Sea · 2,322 residents70.01
  92. 9294904in Greenbrae · 12,815 residents70.01
  93. 9394566in Pleasanton · 44,222 residents69.98
  94. 9494121in San Francisco · 41,995 residents69.91
  95. 9592625in Corona Del Mar · 12,294 residents69.84
  96. 9694025in Menlo Park · 40,721 residents69.80
  97. 9794528in Diablo · 1,049 residents69.79
  98. 9895119in San Jose · 10,841 residents69.71
  99. 9992128in San Diego · 48,992 residents69.70
  100. 10094158in San Francisco · 11,314 residents69.69
  101. 10192155in Coronado · 101 residents69.65
  102. 10294595in Walnut Creek · 16,988 residents69.63
  103. 10392694in Ladera Ranch · 35,764 residents69.63
  104. 10492604in Irvine · 26,491 residents69.62
  105. 10595130in San Jose · 13,511 residents69.61
  106. 10694706in Albany · 19,969 residents69.60
  107. 10794403in San Mateo · 43,276 residents69.55
  108. 10894041in Mountain View · 16,050 residents69.51
  109. 10990254in Hermosa Beach · 19,063 residents69.45
  110. 11095391in Tracy · 25,574 residents69.40
  111. 11193923in Carmel · 12,565 residents69.23
  112. 11291377in Oak Park · 13,757 residents69.21
  113. 11394526in Danville · 32,584 residents69.20
  114. 11490293in Playa Del Rey · 12,655 residents69.08
  115. 11592782in Tustin · 30,073 residents69.03
  116. 11694085in Sunnyvale · 24,024 residents69.03
  117. 11794117in San Francisco · 36,198 residents68.97
  118. 11892823in Brea · 5,846 residents68.92
  119. 11992679in Trabuco Canyon · 30,818 residents68.91
  120. 12094536in Fremont · 70,619 residents68.87
  121. 12192075in Solana Beach · 11,944 residents68.84
  122. 12290703in Cerritos · 48,108 residents68.81
  123. 12392037in La Jolla · 40,717 residents68.78
  124. 12491302in Calabasas · 25,569 residents68.77
  125. 12590077in Los Angeles · 8,386 residents68.76
  126. 12694596in Walnut Creek · 23,417 residents68.76
  127. 12794015in Daly City · 64,091 residents68.72
  128. 12896140in Carnelian Bay · 1,171 residents68.72
  129. 12994925in Corte Madera · 10,077 residents68.67
  130. 13093108in Santa Barbara · 11,526 residents68.66
  131. 13192121in San Diego · 3,974 residents68.59
  132. 13294705in Berkeley · 13,991 residents68.57
  133. 13391024in Sierra Madre · 10,940 residents68.56
  134. 13490064in Los Angeles · 26,642 residents68.54
  135. 13592662in Newport Beach · 2,294 residents68.44
  136. 13691789in Walnut · 40,298 residents68.44
  137. 13791914in Chula Vista · 16,877 residents68.43
  138. 13894115in San Francisco · 32,629 residents68.42
  139. 13994107in San Francisco · 31,823 residents68.32
  140. 14092009in Carlsbad · 44,739 residents68.30
  141. 14192661in Newport Beach · 3,079 residents68.23
  142. 14291008in Bradbury · 743 residents68.23
  143. 14391214in La Crescenta · 30,817 residents68.20
  144. 14492011in Carlsbad · 23,190 residents68.19
  145. 14590505in Torrance · 35,148 residents68.16
  146. 14691007in Arcadia · 33,029 residents68.15
  147. 14790503in Torrance · 43,454 residents68.13
  148. 14890212in Beverly Hills · 10,728 residents68.12
  149. 14991301in Agoura Hills · 23,879 residents67.97
  150. 15095132in San Jose · 40,334 residents67.96
  151. 15190292in Marina Del Rey · 23,982 residents67.92
  152. 15295131in San Jose · 31,179 residents67.91
  153. 15392651in Laguna Beach · 23,557 residents67.91
  154. 15494044in Pacifica · 37,274 residents67.90
  155. 15591326in Porter Ranch · 38,428 residents67.89
  156. 15690067in Los Angeles · 3,875 residents67.88
  157. 15794538in Fremont · 67,781 residents67.86
  158. 15890277in Redondo Beach · 34,844 residents67.81
  159. 15994530in El Cerrito · 26,401 residents67.77
  160. 16090743in Surfside · 468 residents67.76
  161. 16192109in San Diego · 44,820 residents67.73
  162. 16292024in Encinitas · 50,617 residents67.73
  163. 16395124in San Jose · 52,096 residents67.70
  164. 16492660in Newport Beach · 34,890 residents67.69
  165. 16591915in Chula Vista · 35,322 residents67.68
  166. 16690278in Redondo Beach · 42,423 residents67.67
  167. 16794965in Sausalito · 11,724 residents67.64
  168. 16892147in San Diego · 148 residents67.62
  169. 16991361in Westlake Village · 18,802 residents67.61
  170. 17094610in Oakland · 32,628 residents67.52
  171. 17190245in El Segundo · 16,769 residents67.45
  172. 17293924in Carmel Valley · 6,316 residents67.32
  173. 17391436in Encino · 15,969 residents67.32
  174. 17494111in San Francisco · 4,579 residents67.27
  175. 17593950in Pacific Grove · 14,951 residents67.22
  176. 17695033in Los Gatos · 9,600 residents67.20
  177. 17792656in Aliso Viejo · 52,229 residents67.19
  178. 17894930in Fairfax · 8,406 residents67.13
  179. 17995148in San Jose · 44,995 residents67.13
  180. 18092126in San Diego · 76,059 residents67.12
  181. 18192103in San Diego · 34,836 residents67.09
  182. 18290210in Beverly Hills · 19,004 residents67.07
  183. 18391006in Arcadia · 31,582 residents67.05
  184. 18490405in Santa Monica · 27,298 residents66.97
  185. 18592887in Yorba Linda · 19,725 residents66.97
  186. 18692673in San Clemente · 29,406 residents66.95
  187. 18792606in Irvine · 23,990 residents66.94
  188. 18895138in San Jose · 18,960 residents66.89
  189. 18990265in Malibu · 15,918 residents66.83
  190. 19094937in Inverness · 1,009 residents66.82
  191. 19191107in Pasadena · 32,316 residents66.80
  192. 19290025in Los Angeles · 46,508 residents66.75
  193. 19394019in Half Moon Bay · 14,419 residents66.72
  194. 19494963in San Geronimo · 739 residents66.71
  195. 19592808in Anaheim · 21,539 residents66.70
  196. 19694066in San Bruno · 42,728 residents66.69
  197. 19794038in Moss Beach · 2,683 residents66.65
  198. 19892064in Poway · 48,683 residents66.63
  199. 19992663in Newport Beach · 21,368 residents66.58
  200. 20094956in Point Reyes Station · 1,080 residents66.57
  201. 20192614in Irvine · 29,239 residents66.54
  202. 20294547in Hercules · 26,302 residents66.53
  203. 20392122in San Diego · 45,411 residents66.51
  204. 20491320in Newbury Park · 43,472 residents66.49
  205. 20594089in Sunnyvale · 22,699 residents66.47
  206. 20694005in Brisbane · 4,692 residents66.44
  207. 20796145in Tahoe City · 3,441 residents66.43
  208. 20891381in Stevenson Ranch · 22,582 residents66.43
  209. 20994970in Stinson Beach · 255 residents66.40
  210. 21090742in Sunset Beach · 405 residents66.39
  211. 21190403in Santa Monica · 23,867 residents66.37
  212. 21292692in Mission Viejo · 47,022 residents66.36
  213. 21394597in Walnut Creek · 23,129 residents66.36
  214. 21494933in Forest Knolls · 1,033 residents66.35
  215. 21591362in Thousand Oaks · 35,996 residents66.33
  216. 21693105in Santa Barbara · 24,437 residents66.33
  217. 21792677in Laguna Niguel · 64,139 residents66.33
  218. 21890291in Venice · 26,324 residents66.32
  219. 21994973in Woodacre · 1,689 residents66.29
  220. 22092118in Coronado · 18,929 residents66.24
  221. 22190232in Culver City · 16,554 residents66.23
  222. 22294709in Berkeley · 12,146 residents66.19
  223. 22394550in Livermore · 49,873 residents66.18
  224. 22495008in Campbell · 48,333 residents66.17
  225. 22594080in South San Francisco · 64,761 residents66.15
  226. 22691913in Chula Vista · 57,721 residents66.15
  227. 22791403in Sherman Oaks · 25,793 residents66.13
  228. 22890211in Beverly Hills · 9,120 residents66.10
  229. 22991046in Verdugo City · 115 residents66.07
  230. 23094517in Clayton · 12,316 residents66.07
  231. 23191775in San Gabriel · 23,672 residents66.07
  232. 23290048in Los Angeles · 21,476 residents66.06
  233. 23395139in San Jose · 7,035 residents66.05
  234. 23492106in San Diego · 21,651 residents66.05
  235. 23591765in Diamond Bar · 44,502 residents66.04
  236. 23694924in Bolinas · 1,372 residents66.03
  237. 23794703in Berkeley · 20,934 residents66.02
  238. 23891604in Studio City · 32,469 residents65.98
  239. 23992629in Dana Point · 25,579 residents65.98
  240. 24092007in Cardiff By The Sea · 11,100 residents65.97
  241. 24193064in Brandeis · 0 residents65.86
  242. 24291354in Valencia · 33,957 residents65.76
  243. 24394938in Lagunitas · 437 residents65.71
  244. 24492653in Laguna Hills · 29,624 residents65.70
  245. 24594946in Nicasio · 715 residents65.67
  246. 24690401in Santa Monica · 8,101 residents65.64
  247. 24790069in West Hollywood · 20,961 residents65.63
  248. 24894037in Montara · 2,917 residents65.57
  249. 24995452in Kenwood · 1,762 residents65.53
  250. 25091902in Bonita · 17,698 residents65.51
  251. 25193908in Marina · 12,450 residents65.49
  252. 25294132in San Francisco · 26,859 residents65.44
  253. 25390290in Topanga · 6,315 residents65.32
  254. 25495003in Aptos · 24,951 residents65.31
  255. 25594929in Dillon Beach · 293 residents65.29
  256. 25694523in Pleasant Hill · 34,592 residents65.28
  257. 25794103in San Francisco · 34,964 residents65.23
  258. 25890036in Los Angeles · 39,278 residents65.23
  259. 25992120in San Diego · 31,915 residents65.23
  260. 26091711in Claremont · 37,529 residents65.17
  261. 26194972in Valley Ford · 0 residents65.16
  262. 26291208in Glendale · 15,969 residents65.15
  263. 26392107in San Diego · 28,827 residents65.13
  264. 26492119in San Diego · 24,456 residents65.10
  265. 26594940in Marshall · 148 residents65.03
  266. 26690045in Los Angeles · 41,786 residents64.99
  267. 26790623in La Palma · 15,545 residents64.98
  268. 26890263in Malibu · 1,856 residents64.97
  269. 26992886in Yorba Linda · 49,704 residents64.89
  270. 27090803in Long Beach · 31,526 residents64.89
  271. 27192010in Carlsbad · 18,489 residents64.89
  272. 27294014in Daly City · 45,315 residents64.87
  273. 27391364in Woodland Hills · 27,748 residents64.85
  274. 27495118in San Jose · 32,015 residents64.83
  275. 27590230in Culver City · 31,009 residents64.80
  276. 27695066in Scotts Valley · 15,135 residents64.76
  277. 27794587in Union City · 67,464 residents64.74
  278. 27894110in San Francisco · 66,865 residents64.74
  279. 27990035in Los Angeles · 29,000 residents64.68
  280. 28094061in Redwood City · 37,048 residents64.68
  281. 28196161in Truckee · 19,634 residents64.62
  282. 28291106in Pasadena · 23,910 residents64.59
  283. 28391423in Sherman Oaks · 32,328 residents64.57
  284. 28495742in Rancho Cordova · 17,768 residents64.52
  285. 28590034in Los Angeles · 57,075 residents64.50
  286. 28692116in San Diego · 31,843 residents64.49
  287. 28793021in Moorpark · 37,746 residents64.46
  288. 28896141in Homewood · 609 residents64.45
  289. 28994903in San Rafael · 30,615 residents64.41
  290. 29094109in San Francisco · 54,553 residents64.36
  291. 29190041in Los Angeles · 27,920 residents64.36
  292. 29290066in Los Angeles · 56,740 residents64.35
  293. 29392145in San Diego · 2,349 residents64.34
  294. 29495497in The Sea Ranch · 1,275 residents64.32
  295. 29595762in El Dorado Hills · 47,657 residents64.30
  296. 29694501in Alameda · 63,808 residents64.27
  297. 29792646in Huntington Beach · 54,615 residents64.26
  298. 29893449in Pismo Beach · 8,014 residents64.23
  299. 29990056in Los Angeles · 8,543 residents64.21
  300. 30091307in West Hills · 26,580 residents64.18
  301. 30190630in Cypress · 49,318 residents64.16
  302. 30292649in Huntington Beach · 35,346 residents64.11
  303. 30393437in Lompoc · 3,477 residents64.11
  304. 30493111in Santa Barbara · 18,274 residents64.11
  305. 30592688in Rancho Santa Margarita · 43,320 residents64.04
  306. 30695442in Glen Ellen · 3,449 residents64.02
  307. 30792861in Villa Park · 5,748 residents63.96
  308. 30890068in Los Angeles · 21,572 residents63.94
  309. 30994710in Berkeley · 8,380 residents63.94
  310. 31094971in Tomales · 276 residents63.94
  311. 31191784in Upland · 26,886 residents63.93
  312. 31292648in Huntington Beach · 45,827 residents63.92
  313. 31395037in Morgan Hill · 51,943 residents63.92
  314. 31495409in Santa Rosa · 25,616 residents63.91
  315. 31591001in Altadena · 35,475 residents63.88
  316. 31694112in San Francisco · 79,277 residents63.88
  317. 31793012in Camarillo · 35,791 residents63.88
  318. 31893110in Santa Barbara · 15,436 residents63.87
  319. 31994922in Bodega · 6 residents63.87
  320. 32095050in Santa Clara · 39,834 residents63.86
  321. 32194575in Moraga · 975 residents63.82
  322. 32293940in Monterey · 30,605 residents63.79
  323. 32392637in Laguna Woods · 17,289 residents63.73
  324. 32495746in Granite Bay · 22,985 residents63.71
  325. 32592078in San Marcos · 53,605 residents63.70
  326. 32693420in Arroyo Grande · 31,345 residents63.69
  327. 32793402in Los Osos · 14,197 residents63.68
  328. 32895465in Occidental · 1,203 residents63.66
  329. 32995121in San Jose · 36,463 residents63.62
  330. 33092124in San Diego · 30,474 residents63.59
  331. 33195073in Soquel · 11,639 residents63.57
  332. 33295123in San Jose · 69,677 residents63.56
  333. 33392624in Capistrano Beach · 7,211 residents63.52
  334. 33495136in San Jose · 48,056 residents63.50
  335. 33594609in Oakland · 23,928 residents63.47
  336. 33694945in Novato · 17,635 residents63.45
  337. 33791355in Valencia · 29,123 residents63.45
  338. 33894952in Petaluma · 33,785 residents63.43
  339. 33993465in Templeton · 11,039 residents63.40
  340. 34092008in Carlsbad · 27,955 residents63.39
  341. 34192835in Fullerton · 26,005 residents63.37
  342. 34292630in Lake Forest · 67,152 residents63.34
  343. 34390740in Seal Beach · 24,254 residents63.34
  344. 34491367in Woodland Hills · 45,889 residents63.32
  345. 34596146in Olympic Valley · 1,154 residents63.32
  346. 34691709in Chino Hills · 78,006 residents63.32
  347. 34795630in Folsom · 79,484 residents63.25
  348. 34895765in Rocklin · 43,871 residents63.24
  349. 34993067in Summerland · 1,101 residents63.24
  350. 35091741in Glendora · 26,071 residents63.23
  351. 35194602in Oakland · 31,759 residents63.21
  352. 35294702in Berkeley · 17,635 residents63.20
  353. 35394949in Novato · 17,787 residents63.19
  354. 35495405in Santa Rosa · 22,744 residents63.18
  355. 35594542in Hayward · 14,871 residents63.18
  356. 35690046in Los Angeles · 48,296 residents63.17
  357. 35794546in Castro Valley · 44,855 residents63.14
  358. 35894574in St. Helena · 7,457 residents63.10
  359. 35995018in Felton · 6,594 residents63.08
  360. 36090720in Los Alamitos · 23,805 residents63.07
  361. 36195041in Mount Hermon · 623 residents63.06
  362. 36290808in Long Beach · 39,317 residents63.06
  363. 36394521in Concord · 41,909 residents63.06
  364. 36494560in Newark · 46,903 residents63.03
  365. 36592708in Fountain Valley · 56,258 residents63.03
  366. 36694619in Oakland · 26,831 residents62.97
  367. 36792691in Mission Viejo · 45,841 residents62.91
  368. 36894551in Livermore · 37,885 residents62.91
  369. 36994608in Emeryville · 34,395 residents62.87
  370. 37093109in Santa Barbara · 10,915 residents62.87
  371. 37192123in San Diego · 33,041 residents62.86
  372. 37292029in Escondido · 20,726 residents62.85
  373. 37393430in Cayucos · 3,125 residents62.82
  374. 37495125in San Jose · 54,419 residents62.75
  375. 37591780in Temple City · 35,588 residents62.71
  376. 37694947in Novato · 24,100 residents62.69
  377. 37791020in Montrose · 7,532 residents62.69
  378. 37892672in San Clemente · 36,939 residents62.62
  379. 37992104in San Diego · 47,410 residents62.62
  380. 38092108in San Diego · 26,790 residents62.61
  381. 38191356in Tarzana · 30,942 residents62.55
  382. 38291506in Burbank · 18,612 residents62.55
  383. 38391311in Chatsworth · 40,898 residents62.50
  384. 38493401in San Luis Obispo · 29,202 residents62.50
  385. 38590504in Torrance · 33,084 residents62.48
  386. 38691360in Thousand Oaks · 42,236 residents62.48
  387. 38790404in Santa Monica · 22,978 residents62.43
  388. 38895128in San Jose · 33,165 residents62.43
  389. 38992845in Garden Grove · 16,143 residents62.42
  390. 39095683in Sloughhouse · 6,515 residents62.40
  391. 39190814in Long Beach · 19,471 residents62.40
  392. 39293427in Buellton · 5,737 residents62.40
  393. 39393441in Los Olivos · 1,134 residents62.39
  394. 39491390in Santa Clarita · 19,308 residents62.36
  395. 39592676in Silverado · 2,085 residents62.36
  396. 39692821in Brea · 41,623 residents62.25
  397. 39793013in Carpinteria · 16,317 residents62.24
  398. 39895436in Forestville · 5,821 residents62.24
  399. 39992135in Coronado · 849 residents62.24
  400. 40092612in Irvine · 33,714 residents62.23
  401. 40193010in Camarillo · 46,748 residents62.18
  402. 40295005in Ben Lomond · 7,277 residents62.16
  403. 40393463in Solvang · 8,130 residents62.14
  404. 40491101in Pasadena · 21,165 residents62.12
  405. 40593442in Morro Bay · 11,571 residents62.09
  406. 40692675in San Juan Capistrano · 35,095 residents62.07
  407. 40795126in San Jose · 38,327 residents62.07
  408. 40892373in Redlands · 35,257 residents62.03
  409. 40991602in North Hollywood · 20,957 residents62.00
  410. 41094923in Bodega Bay · 1,483 residents62.00
  411. 41192056in Oceanside · 53,616 residents62.00
  412. 41292869in Orange · 36,271 residents61.99
  413. 41395117in San Jose · 26,953 residents61.96
  414. 41495441in Geyserville · 1,648 residents61.96
  415. 41594305in Stanford · 18,509 residents61.90
  416. 41693730in Fresno · 14,263 residents61.90
  417. 41791350in Santa Clarita · 43,973 residents61.89
  418. 41890039in Los Angeles · 28,884 residents61.88
  419. 41991505in Burbank · 31,744 residents61.87
  420. 42092592in Temecula · 80,035 residents61.84
  421. 42190815in Long Beach · 43,023 residents61.81
  422. 42295450in Jenner · 224 residents61.79
  423. 42395747in Roseville · 83,902 residents61.79
  424. 42494564in Pinole · 18,761 residents61.75
  425. 42592807in Anaheim · 37,296 residents61.74
  426. 42692117in San Diego · 52,275 residents61.74
  427. 42794503in American Canyon · 21,841 residents61.71
  428. 42892678in Trabuco Canyon · 664 residents61.68
  429. 42993063in Simi Valley · 55,066 residents61.67
  430. 43095043in Paicines · 805 residents61.66
  431. 43193066in Somis · 2,898 residents61.65
  432. 43294954in Petaluma · 37,574 residents61.65
  433. 43395472in Sebastopol · 28,747 residents61.60
  434. 43491801in Alhambra · 53,381 residents61.55
  435. 43590732in San Pedro · 23,067 residents61.55
  436. 43694803in El Sobrante · 27,659 residents61.51
  437. 43793065in Simi Valley · 73,534 residents61.49
  438. 43895006in Boulder Creek · 7,561 residents61.49
  439. 43990712in Lakewood · 30,800 residents61.48
  440. 44094573in Rutherford · 84 residents61.45
  441. 44195404in Santa Rosa · 37,011 residents61.40
  442. 44295065in Santa Cruz · 7,997 residents61.37
  443. 44390502in Torrance · 18,467 residents61.36
  444. 44494303in Palo Alto · 46,879 residents61.36
  445. 44594401in San Mateo · 35,295 residents61.35
  446. 44695377in Tracy · 37,739 residents61.34
  447. 44790603in Whittier · 21,118 residents61.29
  448. 44895672in Rescue · 5,764 residents61.25
  449. 44994534in Fairfield · 41,203 residents61.22
  450. 45091207in Glendale · 10,438 residents61.21
  451. 45191750in La Verne · 32,692 residents61.17
  452. 45291935in Jamul · 9,114 residents61.12
  453. 45393452in San Simeon · 217 residents61.12
  454. 45493103in Santa Barbara · 19,382 residents61.11
  455. 45593004in Ventura · 30,698 residents61.09
  456. 45693440in Los Alamos · 1,185 residents61.08
  457. 45794134in San Francisco · 38,633 residents61.06
  458. 45895831in Sacramento · 43,545 residents61.02
  459. 45990638in La Mirada · 45,933 residents61.02
  460. 46092111in San Diego · 45,249 residents61.01
  461. 46194805in Richmond · 14,670 residents60.98
  462. 46293035in Oxnard · 26,853 residents60.95
  463. 46394951in Penngrove · 3,294 residents60.94
  464. 46496148in Tahoe Vista · 562 residents60.93
  465. 46595818in Sacramento · 22,581 residents60.87
  466. 46693428in Cambria · 6,399 residents60.86
  467. 46795448in Healdsburg · 16,077 residents60.83
  468. 46892139in San Diego · 34,703 residents60.82
  469. 46991739in Rancho Cucamonga · 41,673 residents60.81
  470. 47095133in San Jose · 29,710 residents60.80
  471. 47192110in San Diego · 30,902 residents60.78
  472. 47293043in Port Hueneme Cbc Base · 468 residents60.74
  473. 47391316in Encino · 29,491 residents60.70
  474. 47490755in Signal Hill · 11,521 residents60.65
  475. 47592036in Julian · 3,218 residents60.64
  476. 47692003in Bonsall · 5,061 residents60.63
  477. 47795735in Twin Bridges · 51 residents60.62
  478. 47894553in Martinez · 48,643 residents60.60
  479. 47992055in Camp Pendleton · 10,831 residents60.60
  480. 48091773in San Dimas · 33,598 residents60.60
  481. 48191748in Rowland Heights · 42,463 residents60.54
  482. 48294518in Concord · 27,345 residents60.54
  483. 48395476in Sonoma · 35,196 residents60.53
  484. 48494133in San Francisco · 23,804 residents60.47
  485. 48591104in Pasadena · 35,937 residents60.47
  486. 48693720in Fresno · 50,089 residents60.46
  487. 48795819in Sacramento · 19,737 residents60.46
  488. 48895835in Sacramento · 42,004 residents60.38
  489. 48993460in Santa Ynez · 6,039 residents60.37
  490. 49094060in Pescadero · 1,465 residents60.35
  491. 49193453in Santa Margarita · 2,344 residents60.34
  492. 49294020in La Honda · 1,694 residents60.34
  493. 49395816in Sacramento · 19,225 residents60.28
  494. 49494510in Benicia · 26,749 residents60.28
  495. 49595062in Santa Cruz · 35,607 residents60.27
  496. 49692081in Vista · 29,002 residents60.27
  497. 49792563in Murrieta · 80,379 residents60.25
  498. 49893003in Ventura · 52,906 residents60.25
  499. 49995412in Annapolis · 331 residents60.22
  500. 50094579in San Leandro · 20,017 residents60.20
  501. 50190713in Lakewood · 28,221 residents60.20
  502. 50293619in Clovis · 55,610 residents60.19
  503. 50391941in La Mesa · 33,218 residents60.19
  504. 50491344in Granada Hills · 52,890 residents60.19
  505. 50591016in Monrovia · 41,140 residents60.16
  506. 50695075in Tres Pinos · 693 residents60.13
  507. 50792833in Fullerton · 51,842 residents60.04
  508. 50895060in Santa Cruz · 46,268 residents60.04
  509. 50992101in San Diego · 51,805 residents59.99
  510. 51092626in Costa Mesa · 50,708 residents59.98
  511. 51192705in Santa Ana · 48,781 residents59.98
  512. 51293444in Nipomo · 21,611 residents59.89
  513. 51391504in Burbank · 27,010 residents59.89
  514. 51494577in San Leandro · 46,317 residents59.88
  515. 51591202in Glendale · 22,504 residents59.86
  516. 51695421in Cazadero · 1,570 residents59.80
  517. 51794928in Rohnert Park · 46,829 residents59.80
  518. 51895113in San Jose · 2,640 residents59.79
  519. 51994901in San Rafael · 41,307 residents59.77
  520. 52095444in Graton · 625 residents59.76
  521. 52191745in Hacienda Heights · 54,351 residents59.75
  522. 52290024in Los Angeles · 51,675 residents59.75
  523. 52395346in Mi Wuk Village · 923 residents59.74
  524. 52494074in San Gregorio · 126 residents59.74
  525. 52594508in Angwin · 3,495 residents59.71
  526. 52695046in San Martin · 6,324 residents59.70
  527. 52792508in Riverside · 36,909 residents59.69
  528. 52893455in Santa Maria · 44,611 residents59.68
  529. 52995612in Clarksburg · 1,865 residents59.63
  530. 53095650in Loomis · 13,405 residents59.63
  531. 53194592in Vallejo · 1,049 residents59.61
  532. 53293432in Creston · 1,142 residents59.58
  533. 53392140in San Diego · 2,038 residents59.55
  534. 53495140in Mount Hamilton · 42 residents59.51
  535. 53592880in Eastvale · 75,043 residents59.49
  536. 53692591in Temecula · 41,955 residents59.46
  537. 53793271in Three Rivers · 2,199 residents59.41
  538. 53891701in Rancho Cucamonga · 39,287 residents59.40
