Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Boston-Cambridge-Newton, MA-NH metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Boston-Cambridge-Newton, MA-NH metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026281 ZIP codes in this ranking

281 of 281 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 2502468in Waban · 5,773 residents75.49
  2. 5202420in Lexington · 16,215 residents74.73
  3. 8602421in Lexington · 18,080 residents74.07
  4. 12902030in Dover · 5,930 residents73.51
  5. 13602459in Newton Center · 18,449 residents73.42
  6. 13802481in Wellesley Hills · 17,415 residents73.40
  7. 16102461in Newton Highlands · 6,975 residents73.15
  8. 18401776in Sudbury · 19,270 residents72.84
  9. 20501741in Carlisle · 5,239 residents72.70
  10. 22302492in Needham · 21,424 residents72.43
  11. 22401944in Manchester · 5,403 residents72.42
  12. 24702478in Belmont · 27,175 residents72.22
  13. 24902445in Brookline · 22,560 residents72.21
  14. 25902210in Boston · 6,971 residents72.12
  15. 26401770in Sherborn · 4,427 residents72.06
  16. 27002494in Needham Heights · 11,035 residents72.05
  17. 31301778in Wayland · 14,033 residents71.69
  18. 32602067in Sharon · 18,538 residents71.61
  19. 34502493in Weston · 11,579 residents71.47
  20. 36002465in West Newton · 11,697 residents71.36
  21. 36901945in Marblehead · 20,470 residents71.32
  22. 38202464in Newton Upper Falls · 3,833 residents71.23
  23. 41502482in Wellesley · 11,051 residents70.98
  24. 42001720in Acton · 23,526 residents70.95
  25. 45802467in Chestnut Hill · 23,001 residents70.76
  26. 46202446in Brookline · 31,310 residents70.73
  27. 47301886in Westford · 24,690 residents70.66
  28. 48102460in Newtonville · 10,099 residents70.63
  29. 49202025in Cohasset · 8,427 residents70.55
  30. 49701890in Winchester · 23,406 residents70.52
  31. 53602474in Arlington · 28,642 residents70.27
  32. 54702476in Arlington · 17,708 residents70.24
  33. 54802108in Boston · 3,794 residents70.23
  34. 55901719in Boxborough · 5,496 residents70.17
  35. 57202114in Boston · 14,418 residents70.09
  36. 58302113in Boston · 6,385 residents70.04
  37. 58501748in Hopkinton · 19,358 residents70.04
  38. 59001718in Acton · 404 residents70.01
  39. 59802458in Newton · 13,050 residents69.98
  40. 60502052in Medfield · 13,068 residents69.93
  41. 61202110in Boston · 2,342 residents69.88
  42. 61702199in Boston · 1,292 residents69.87
  43. 63101775in Stow · 7,165 residents69.75
  44. 65401742in Concord · 18,448 residents69.64
  45. 66401773in Lincoln · 4,891 residents69.60
  46. 71702140in Cambridge · 21,204 residents69.26
  47. 72301810in Andover · 35,648 residents69.23
  48. 72701921in Boxford · 8,250 residents69.21
  49. 75101730in Bedford · 14,707 residents69.07
  50. 76202466in Auburndale · 8,679 residents68.99
  51. 77802457in Babson Park · 1,881 residents68.94
  52. 78601760in Natick · 36,782 residents68.91
  53. 78802090in Westwood · 16,318 residents68.90
  54. 79903885in Stratham · 7,754 residents68.84
  55. 80701983in Topsfield · 6,564 residents68.80
  56. 85301731in Hanscom Afb · 2,110 residents68.63
  57. 86303087in Windham · 16,038 residents68.57
  58. 88702138in Cambridge · 38,509 residents68.49
  59. 88902043in Hingham · 24,283 residents68.48
  60. 92002332in Duxbury · 16,185 residents68.39
  61. 92202109in Boston · 3,612 residents68.38
  62. 1,02401950in Newburyport · 18,652 residents67.94
  63. 1,04102139in Cambridge · 40,033 residents67.88
  64. 1,05003856in Newfields · 2,023 residents67.83
  65. 1,09202142in Cambridge · 4,737 residents67.67
  66. 1,09502141in Cambridge · 14,517 residents67.66
  67. 1,12102462in Newton Lower Falls · 1,470 residents67.55
  68. 1,19402472in Watertown Town · 35,620 residents67.29
  69. 1,20502143in Somerville · 25,513 residents67.26
  70. 1,20802132in West Roxbury · 26,444 residents67.26
  71. 1,24402032in East Walpole · 4,992 residents67.14
  72. 1,26302066in Scituate · 19,099 residents67.09
  73. 1,28102186in Milton · 28,735 residents67.01
  74. 1,29101721in Ashland · 18,873 residents66.96
  75. 1,33202056in Norfolk · 11,673 residents66.81
  76. 1,40101985in West Newbury · 4,591 residents66.58
  77. 1,42402130in Jamaica Plain · 40,055 residents66.53
  78. 1,42502116in Boston · 21,978 residents66.53
  79. 1,43301746in Holliston · 15,094 residents66.50
  80. 1,43502081in Walpole · 19,343 residents66.50
  81. 1,43802061in Norwell · 11,361 residents66.49
  82. 1,44402021in Canton · 24,748 residents66.48
  83. 1,44703801in Portsmouth · 23,484 residents66.46
  84. 1,45403871in Rye Beach · 356 residents66.45
  85. 1,48202144in Somerville · 25,448 residents66.36
  86. 1,52001754in Maynard · 10,712 residents66.25
  87. 1,53901833in Georgetown · 8,432 residents66.19
  88. 1,57001450in Groton · 11,356 residents66.10
  89. 1,57101827in Dunstable · 3,408 residents66.10
  90. 1,57201701in Framingham · 32,618 residents66.10
  91. 1,57301982in South Hamilton · 7,680 residents66.10
  92. 1,57701867in Reading · 25,612 residents66.08
  93. 1,57801940in Lynnfield · 13,285 residents66.08
  94. 1,60701929in Essex · 3,621 residents66.02
  95. 1,61602071in South Walpole · 2,089 residents66.00
  96. 1,63802053in Medway · 13,436 residents65.96
  97. 1,64702176in Melrose · 29,650 residents65.91
  98. 1,67203844in Hampton Falls · 2,370 residents65.85
  99. 1,70502129in Charlestown · 20,032 residents65.78
  100. 1,72803854in New Castle · 827 residents65.72
  101. 1,72903870in Rye · 5,188 residents65.72
  102. 1,75201803in Burlington · 26,274 residents65.65
  103. 1,75402739in Mattapoisett · 6,634 residents65.65
  104. 1,79801460in Littleton · 10,280 residents65.54
  105. 1,84901824in Chelmsford · 26,650 residents65.39
  106. 1,86203833in Exeter · 22,817 residents65.35
  107. 1,87502134in Allston · 17,667 residents65.32
  108. 1,90302171in Quincy · 20,164 residents65.24
  109. 1,90701984in Wenham · 4,929 residents65.23
  110. 1,94203840in Greenland · 4,106 residents65.16
  111. 1,96702127in Boston · 36,769 residents65.10
  112. 2,00302453in Waltham · 31,591 residents65.00
  113. 2,05603291in West Nottingham · 0 residents64.87
  114. 2,06003862in North Hampton · 4,610 residents64.87
  115. 2,09502163in Boston · 1,817 residents64.77
  116. 2,11601969in Rowley · 6,251 residents64.71
  117. 2,11802038in Franklin Town · 33,154 residents64.71
  118. 2,15201864in North Reading · 15,765 residents64.63
  119. 2,15901880in Wakefield · 27,793 residents64.61
  120. 2,17601863in North Chelmsford · 9,796 residents64.57
  121. 2,21003032in Auburn · 6,119 residents64.50
  122. 2,26103036in Chester · 5,300 residents64.37
  123. 2,27402451in Waltham · 17,393 residents64.35
  124. 2,29603053in Londonderry · 26,327 residents64.30
  125. 2,36702135in Brighton · 43,149 residents64.16
  126. 2,36901907in Swampscott · 15,277 residents64.16
  127. 2,39402045in Hull · 10,138 residents64.12
  128. 2,40701845in North Andover · 32,494 residents64.09
  129. 2,40802093in Wrentham · 12,297 residents64.08
  130. 2,42003861in Lee · 4,576 residents64.05
  131. 2,44601938in Ipswich · 13,930 residents64.01
  132. 2,46702054in Millis · 8,888 residents63.97
  133. 2,47003811in Atkinson · 7,267 residents63.96
  134. 2,50702366in South Carver · 264 residents63.91
  135. 2,51001922in Byfield · 3,450 residents63.91
  136. 2,52902047in Humarock · 182 residents63.87
  137. 2,54802180in Stoneham · 23,355 residents63.85
  138. 2,59702184in Braintree Town · 38,899 residents63.76
  139. 2,62202026in Dedham · 25,237 residents63.69
  140. 2,63503857in Newmarket · 9,463 residents63.65
  141. 2,64502050in Marshfield · 25,963 residents63.64
  142. 2,74002170in Quincy · 18,809 residents63.45
  143. 2,81702339in Hanover · 14,845 residents63.29
  144. 2,83501834in Groveland · 6,777 residents63.25
  145. 2,89703823in Madbury · 2,203 residents63.14
  146. 2,94802155in Medford · 61,730 residents63.05
  147. 2,96201908in Nahant · 3,325 residents63.02
  148. 2,97702364in Kingston · 14,027 residents62.99
  149. 3,02601923in Danvers · 27,991 residents62.91
  150. 3,19302359in Pembroke · 18,382 residents62.57
  151. 3,19601879in Tyngsboro · 12,550 residents62.56
  152. 3,30601951in Newbury · 3,327 residents62.38
  153. 3,40001949in Middleton · 9,816 residents62.18
  154. 3,42703826in East Hampstead · 2,654 residents62.15
  155. 3,45901821in Billerica · 30,143 residents62.11
  156. 3,46102738in Marion · 5,310 residents62.11
  157. 3,46802131in Roslindale · 31,151 residents62.09
  158. 3,47102191in North Weymouth · 8,181 residents62.09
  159. 3,56803037in Deerfield · 4,714 residents61.91
  160. 3,61802035in Foxboro · 18,615 residents61.83
  161. 3,62903820in Dover · 33,440 residents61.81
  162. 3,66501915in Beverly · 41,994 residents61.75
  163. 3,71003865in Plaistow · 7,861 residents61.68
  164. 3,71903841in Hampstead · 6,508 residents61.67
  165. 3,74803079in Salem · 30,964 residents61.61
  166. 3,76301966in Rockport · 7,009 residents61.59
  167. 3,79903842in Hampton · 16,324 residents61.51
  168. 3,82902152in Winthrop Town · 18,759 residents61.47
  169. 3,85701887in Wilmington · 23,336 residents61.43
  170. 3,86401431in Ashby · 3,211 residents61.41
  171. 3,86803827in East Kingston · 3,279 residents61.40
  172. 3,88001749in Hudson · 20,077 residents61.38
  173. 3,96603290in Nottingham · 5,357 residents61.25
  174. 4,04803261in Northwood · 4,688 residents61.11
  175. 4,07902190in South Weymouth · 19,695 residents61.07
  176. 4,16302019in Bellingham · 17,410 residents60.95
  177. 4,20103858in Newton · 4,836 residents60.89
  178. 4,21802452in Waltham · 15,808 residents60.87
  179. 4,28502169in Quincy · 62,993 residents60.76
  180. 4,35501463in Pepperell · 11,697 residents60.66
  181. 4,48802062in Norwood · 31,542 residents60.49
  182. 4,49901970in Salem · 44,738 residents60.47
  183. 4,50502145in Somerville · 27,495 residents60.47
  184. 4,51202360in Plymouth · 63,689 residents60.46
  185. 4,57701862in North Billerica · 12,129 residents60.37
  186. 4,66802111in Boston · 8,407 residents60.26
  187. 4,74202341in Hanson · 10,542 residents60.17
  188. 4,75103825in Barrington · 9,489 residents60.15
  189. 4,75602379in West Bridgewater · 7,708 residents60.15
  190. 4,81601464in Shirley · 6,976 residents60.06
  191. 4,85701876in Tewksbury · 31,004 residents60.02
  192. 5,04101860in Merrimac · 6,748 residents59.75
  193. 5,04602338in Halifax · 7,748 residents59.74
  194. 5,05402770in Rochester · 5,809 residents59.73
  195. 5,19501801in Woburn · 41,939 residents59.51
  196. 5,19703038in Derry · 34,474 residents59.51
  197. 5,22001952in Salisbury · 9,281 residents59.49
  198. 5,29202188in Weymouth · 16,179 residents59.39
  199. 5,32102347in Lakeville · 11,944 residents59.35
  200. 5,35703042in Epping · 7,430 residents59.31
  201. 5,36602343in Holbrook · 11,346 residents59.30
  202. 5,40901835in Haverhill · 14,782 residents59.25
  203. 5,54102118in Boston · 28,946 residents59.08
  204. 5,54703034in Candia · 4,352 residents59.07
  205. 5,56303044in Fremont · 4,831 residents59.05
  206. 5,67602189in East Weymouth · 14,450 residents58.89
  207. 5,69302762in Plainville · 9,943 residents58.86
  208. 5,73801913in Amesbury Town · 17,403 residents58.81
  209. 5,73901474in West Townsend · 2,280 residents58.81
  210. 5,79902215in Boston · 24,581 residents58.74
  211. 5,81702351in Abington · 17,053 residents58.72
  212. 5,84902148in Malden · 65,906 residents58.67
  213. 5,90302324in Bridgewater Town · 25,704 residents58.60
  214. 6,05902333in East Bridgewater · 14,401 residents58.42
  215. 6,06203848in Kingston · 6,275 residents58.42
  216. 6,31201469in Townsend · 6,820 residents58.10
  217. 6,46603819in Danville · 4,471 residents57.92
  218. 6,46902368in Randolph Town · 34,912 residents57.92
  219. 6,53201432in Ayer · 8,521 residents57.85
  220. 6,55001826in Dracut · 32,629 residents57.83
  221. 6,63001960in Peabody · 54,474 residents57.72
  222. 6,74803869in Rollinsford · 2,456 residents57.57
  223. 6,79603873in Sandown · 6,628 residents57.51
  224. 7,03803884in Strafford · 4,306 residents57.24
  225. 7,09702136in Hyde Park · 37,265 residents57.19
  226. 7,10602072in Stoughton · 29,225 residents57.18
  227. 7,28602382in Whitman · 15,295 residents57.00
  228. 7,44402322in Avon · 4,774 residents56.83
  229. 7,45701937in Hathorne · 107 residents56.81
  230. 7,66902370in Rockland · 17,701 residents56.59
  231. 7,73601844in Methuen · 53,420 residents56.53
  232. 7,79001906in Saugus · 28,773 residents56.48
  233. 7,96503878in Somersworth · 12,205 residents56.31
  234. 8,12003824in Durham · 15,080 residents56.15
  235. 8,12301752in Marlborough · 41,647 residents56.15
  236. 8,20002346in Middleboro · 24,505 residents56.07
  237. 8,30301904in Lynn · 21,003 residents55.98
  238. 8,38402115in Boston · 29,705 residents55.90
  239. 8,42303874in Seabrook · 8,487 residents55.87
  240. 8,47602571in Wareham · 11,258 residents55.83
  241. 8,57703887in Union · 1,739 residents55.75
  242. 8,68502538in East Wareham · 4,074 residents55.65
  243. 8,97903855in New Durham · 2,748 residents55.40
  244. 9,03801930in Gloucester · 30,075 residents55.34
  245. 9,51101851in Lowell · 33,403 residents54.94
  246. 9,52802330in Carver · 11,712 residents54.93
  247. 9,58003868in Rochester · 6,133 residents54.89
  248. 9,87302367in Plympton · 2,935 residents54.67
  249. 10,48003839in Rochester · 4,279 residents54.17
  250. 10,63502128in Boston · 43,345 residents54.05
  251. 10,65201832in Haverhill · 26,386 residents54.04
  252. 10,88103077in Raymond · 10,900 residents53.86
  253. 11,72503867in Rochester · 22,732 residents53.25
  254. 12,37101852in Lowell · 37,144 residents52.80
  255. 13,17602120in Roxbury Crossing · 15,283 residents52.21
  256. 13,22103852in Milton Mills · 205 residents52.17
  257. 13,31603851in Milton · 4,333 residents52.10
  258. 13,50702558in Onset · 1,734 residents51.96
  259. 13,89401854in Lowell · 30,081 residents51.66
  260. 14,04101830in Haverhill · 26,530 residents51.57
  261. 14,25301702in Framingham · 39,789 residents51.42
  262. 14,80502124in Dorchester Center · 56,216 residents51.03
  263. 15,10002122in Dorchester · 23,479 residents50.83
  264. 15,32702125in Dorchester · 33,662 residents50.66
  265. 15,67401905in Lynn · 28,221 residents50.42
  266. 16,54402151in Revere · 60,012 residents49.78
  267. 17,95702576in West Wareham · 4,168 residents48.78
  268. 18,01101843in Lawrence · 27,445 residents48.75
  269. 19,21002302in Brockton · 36,417 residents47.78
  270. 19,59202149in Everett · 50,045 residents47.47
  271. 20,04102126in Mattapan · 26,583 residents47.11
  272. 20,21803835in Farmington · 6,804 residents46.96
  273. 20,62301902in Lynn · 50,066 residents46.62
  274. 20,85301850in Lowell · 17,740 residents46.42
  275. 23,08402150in Chelsea · 39,908 residents44.33
  276. 24,04902119in Roxbury · 27,377 residents43.36
  277. 24,32202301in Brockton · 68,969 residents43.06
  278. 24,61401841in Lawrence · 52,769 residents42.73
  279. 25,56102121in Dorchester · 29,040 residents41.61
  280. 28,06101840in Lawrence · 8,522 residents37.91
  281. 30,74701901in Lynn · 2,419 residents30.08

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 1 of this metro's 282 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 281 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/boston-cambridge-newton-ma-nh/ranking/2026-75251315 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/boston-cambridge-newton-ma-nh/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.