Skip to main content
ZipVitals

South Dakota ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every South Dakota ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the state — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026360 ZIP codes in this ranking

360 of 360 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 157108in Sioux Falls · 33,966 residents67.16
  2. 257197in Sioux Falls · 388 residents67.15
  3. 357032in Harrisburg · 10,467 residents66.02
  4. 457064in Tea · 8,032 residents64.57
  5. 557049in North Sioux City · 7,962 residents63.54
  6. 657005in Brandon · 12,290 residents63.02
  7. 757799in Spearfish · 568 residents62.40
  8. 857706in Ellsworth Afb · 2,787 residents61.87
  9. 957702in Rapid City · 35,595 residents61.77
  10. 1057020in Crooks · 1,622 residents61.04
  11. 1157016in Chester · 676 residents60.97
  12. 1257033in Hartford · 5,576 residents60.95
  13. 1357061in Sinai · 215 residents60.93
  14. 1457220in Bruce · 665 residents60.88
  15. 1557075in Wentworth · 1,296 residents60.86
  16. 1657745in Hill City · 1,894 residents60.47
  17. 1757071in Volga · 3,149 residents60.31
  18. 1857751in Keystone · 893 residents60.21
  19. 1957017in Colman · 1,628 residents60.20
  20. 2057022in Dell Rapids · 5,339 residents60.18
  21. 2157105in Sioux Falls · 23,287 residents59.85
  22. 2257068in Valley Springs · 1,603 residents59.81
  23. 2357041in Lyons · 133 residents59.75
  24. 2457035in Humboldt · 1,591 residents59.71
  25. 2557445in Groton · 2,072 residents59.64
  26. 2657479in Warner · 625 residents59.57
  27. 2757110in Sioux Falls · 23,313 residents59.55
  28. 2857427in Bath · 384 residents59.38
  29. 2957474in Stratford · 237 residents59.37
  30. 3057018in Colton · 1,495 residents59.29
  31. 3157651in Reva · 191 residents59.14
  32. 3257441in Frederick · 670 residents58.94
  33. 3357501in Pierre · 17,326 residents58.85
  34. 3457449in Houghton · 357 residents58.82
  35. 3557779in Saint Onge · 347 residents58.77
  36. 3657065in Trent · 383 residents58.73
  37. 3757793in Whitewood · 2,173 residents58.67
  38. 3857433in Columbia · 318 residents58.66
  39. 3957568in Presho · 540 residents58.63
  40. 4057077in Worthing · 1,417 residents58.61
  41. 4157371in Ree Heights · 238 residents58.57
  42. 4257718in Black Hawk · 7,937 residents58.56
  43. 4357446in Hecla · 223 residents58.53
  44. 4457769in Piedmont · 4,029 residents58.37
  45. 4557039in Lennox · 3,622 residents58.35
  46. 4657730in Custer · 5,596 residents58.32
  47. 4757537in Hayes · 0 residents58.28
  48. 4857106in Sioux Falls · 51,907 residents58.10
  49. 4957522in Blunt · 521 residents58.03
  50. 5057532in Fort Pierre · 2,929 residents57.83
  51. 5157401in Aberdeen · 31,939 residents57.76
  52. 5257773in Pringle · 206 residents57.72
  53. 5357030in Garretson · 2,510 residents57.68
  54. 5457058in Salem · 1,881 residents57.68
  55. 5557755in Ludlow · 101 residents57.61
  56. 5657026in Elkton · 1,531 residents57.54
  57. 5757432in Claremont · 507 residents57.47
  58. 5857720in Buffalo · 518 residents57.44
  59. 5957003in Baltic · 2,274 residents57.40
  60. 6057792in White Owl · 114 residents57.40
  61. 6157455in Lebanon · 137 residents57.32
  62. 6257055in Renner · 1,404 residents57.29
  63. 6357386in Yale · 240 residents57.29
  64. 6457564in Onida · 962 residents57.28
  65. 6557451in Ipswich · 2,485 residents57.25
  66. 6657787in Union Center · 487 residents57.22
  67. 6757052in Olivet · 478 residents57.16
  68. 6857365in Oacoma · 599 residents57.16
  69. 6957038in Jefferson · 1,796 residents57.13
  70. 7057276in White · 942 residents57.12
  71. 7157268in Toronto · 435 residents57.09
  72. 7257741in Fort Meade · 141 residents57.09
  73. 7357218in Brandt · 180 residents56.96
  74. 7457048in Montrose · 1,237 residents56.95
  75. 7557015in Chancellor · 802 residents56.92
  76. 7657002in Aurora · 1,674 residents56.89
  77. 7757006in Brookings · 24,192 residents56.83
  78. 7857057in Rutland · 196 residents56.83
  79. 7957576in Vivian · 205 residents56.81
  80. 8057783in Spearfish · 17,248 residents56.80
  81. 8157520in Agar · 118 residents56.79
  82. 8257460in Mansfield · 257 residents56.77
  83. 8357213in Astoria · 505 residents56.71
  84. 8457047in Monroe · 389 residents56.70
  85. 8557319in Bridgewater · 881 residents56.57
  86. 8657324in Cavour · 410 residents56.55
  87. 8757004in Beresford · 3,834 residents56.55
  88. 8857012in Canistota · 1,168 residents56.55
  89. 8957042in Madison · 7,756 residents56.53
  90. 9057481in Westport · 271 residents56.47
  91. 9157050in Nunda · 176 residents56.38
  92. 9257362in Miller · 1,967 residents56.32
  93. 9357374in Spencer · 272 residents56.32
  94. 9457053in Parker · 2,220 residents56.31
  95. 9557212in Arlington · 1,819 residents56.26
  96. 9657353in Iroquois · 812 residents56.19
  97. 9757245in Kranzburg · 151 residents56.19
  98. 9857536in Harrold · 277 residents56.10
  99. 9957234in Estelline · 1,339 residents55.97
  100. 10057027in Fairview · 199 residents55.93
  101. 10157013in Canton · 4,504 residents55.91
  102. 10257103in Sioux Falls · 35,582 residents55.89
  103. 10357322in Carpenter · 378 residents55.82
  104. 10457381in Wessington · 474 residents55.79
  105. 10557054in Ramona · 703 residents55.76
  106. 10657233in Erwin · 350 residents55.75
  107. 10757034in Hudson · 661 residents55.74
  108. 10857231in De Smet · 1,724 residents55.72
  109. 10957724in Camp Crook · 167 residents55.66
  110. 11057373in St. Lawrence · 339 residents55.55
  111. 11157078in Yankton · 20,383 residents55.52
  112. 11257238in Goodwin · 315 residents55.49
  113. 11357450in Hoven · 624 residents55.47
  114. 11457237in Gary · 731 residents55.40
  115. 11557767in Owanka · 234 residents55.38
  116. 11657442in Gettysburg · 1,772 residents55.34
  117. 11757223in Castlewood · 1,429 residents55.32
  118. 11857214in Badger · 162 residents55.30
  119. 11957107in Sioux Falls · 12,605 residents55.28
  120. 12057001in Alcester · 1,540 residents55.19
  121. 12157040in Lesterville · 222 residents55.18
  122. 12257649in Prairie City · 273 residents55.18
  123. 12357010in Burbank · 755 residents55.15
  124. 12457025in Elk Point · 3,120 residents55.14
  125. 12557640in Lodgepole · 41 residents55.11
  126. 12657073in Wakonda · 564 residents55.06
  127. 12757072in Volin · 435 residents55.03
  128. 12857043in Marion · 1,630 residents55.00
  129. 12957467in Orient · 410 residents54.99
  130. 13057241in Hayti · 936 residents54.92
  131. 13157476in Tulare · 349 residents54.82
  132. 13257312in Alpena · 596 residents54.80
  133. 13357263in South Shore · 351 residents54.70
  134. 13457646in Mound City · 272 residents54.64
  135. 13557368in Plankinton · 1,068 residents54.62
  136. 13657076in Winfred · 325 residents54.49
  137. 13757430in Britton · 1,828 residents54.47
  138. 13857544in Kennebec · 421 residents54.43
  139. 13957719in Box Elder · 12,221 residents54.42
  140. 14057051in Oldham · 163 residents54.37
  141. 14157461in Mellette · 299 residents54.37
  142. 14257221in Bryant · 1,158 residents54.32
  143. 14357375in Stickney · 573 residents54.31
  144. 14457029in Freeman · 2,155 residents54.29
  145. 14557067in Utica · 348 residents54.28
  146. 14657242in Hazel · 320 residents54.25
  147. 14757376in Tripp · 944 residents54.25
  148. 14857758in Mud Butte · 35 residents54.25
  149. 14957014in Centerville · 1,667 residents54.22
  150. 15057248in Lake Norden · 1,295 residents54.21
  151. 15157382in Wessington Springs · 1,180 residents54.16
  152. 15257738in Fairburn · 356 residents54.14
  153. 15357069in Vermillion · 13,091 residents54.11
  154. 15457632in Herreid · 757 residents54.11
  155. 15557601in Mobridge · 3,422 residents54.07
  156. 15657761in New Underwood · 1,180 residents54.04
  157. 15757037in Irene · 925 residents53.95
  158. 15857226in Clear Lake · 1,953 residents53.90
  159. 15957424in Ashton · 437 residents53.87
  160. 16057301in Mitchell · 19,104 residents53.83
  161. 16157045in Menno · 1,151 residents53.83
  162. 16257703in Rapid City · 18,013 residents53.83
  163. 16357785in Sturgis · 10,874 residents53.71
  164. 16457379in Virgil · 120 residents53.68
  165. 16557383in White Lake · 899 residents53.66
  166. 16657024in Egan · 480 residents53.61
  167. 16757744in Hermosa · 2,421 residents53.59
  168. 16857562in Okaton · 89 residents53.59
  169. 16957332in Emery · 903 residents53.54
  170. 17057366in Parkston · 2,598 residents53.53
  171. 17157620in Bison · 564 residents53.49
  172. 17257791in Wasta · 97 residents53.45
  173. 17357790in Wall · 1,147 residents53.44
  174. 17457359in Letcher · 652 residents53.38
  175. 17557063in Tabor · 882 residents53.38
  176. 17657552in Midland · 642 residents53.37
  177. 17757314in Artesian · 572 residents53.36
  178. 17857331in Dimock · 231 residents53.34
  179. 17957249in Lake Preston · 1,023 residents53.31
  180. 18057269in Twin Brooks · 186 residents53.29
  181. 18157348in Hitchcock · 776 residents53.26
  182. 18257454in Langford · 732 residents53.25
  183. 18357337in Fedora · 130 residents53.19
  184. 18457340in Fulton · 244 residents53.19
  185. 18557349in Vilas · 1,513 residents53.18
  186. 18657569in Reliance · 497 residents53.16
  187. 18757385in Woonsocket · 1,408 residents53.16
  188. 18857469in Redfield · 2,866 residents53.15
  189. 18957201in Watertown · 26,781 residents53.13
  190. 19057036in Hurley · 667 residents53.12
  191. 19157334in Ethan · 1,081 residents53.11
  192. 19257531in Draper · 153 residents53.08
  193. 19357070in Viborg · 1,469 residents53.06
  194. 19457363in Mount Vernon · 866 residents53.05
  195. 19557422in Andover · 174 residents53.02
  196. 19657311in Alexandria · 1,389 residents53.00
  197. 19757272in Wallace · 201 residents52.96
  198. 19857345in Highmore · 941 residents52.95
  199. 19957235in Florence · 774 residents52.92
  200. 20057243in Henry · 549 residents52.91
  201. 20157251in Marvin · 228 residents52.85
  202. 20257247in Lake City · 211 residents52.84
  203. 20357384in Wolsey · 1,077 residents52.82
  204. 20457475in Tolstoy · 99 residents52.78
  205. 20557638in Lemmon · 1,852 residents52.76
  206. 20657540in Holabird · 223 residents52.74
  207. 20757436in Doland · 440 residents52.69
  208. 20857321in Canova · 390 residents52.67
  209. 20957216in Big Stone City · 1,584 residents52.66
  210. 21057270in Veblen · 764 residents52.66
  211. 21157369in Platte · 2,630 residents52.63
  212. 21257265in Strandburg · 202 residents52.62
  213. 21357046in Mission Hill · 521 residents52.62
  214. 21457252in Milbank · 4,883 residents52.59
  215. 21557323in Carthage · 126 residents52.57
  216. 21657559in Murdo · 735 residents52.47
  217. 21757766in Oral · 176 residents52.41
  218. 21857271in Vienna · 246 residents52.40
  219. 21957434in Conde · 506 residents52.38
  220. 22057028in Flandreau · 3,450 residents52.34
  221. 22157021in Davis · 319 residents52.32
  222. 22257465in Northville · 438 residents52.32
  223. 22357754in Lead · 3,749 residents52.29
  224. 22457788in Vale · 598 residents52.27
  225. 22557553in Milesville · 162 residents52.24
  226. 22657533in Gregory · 1,674 residents52.24
  227. 22757059in Scotland · 1,242 residents52.15
  228. 22857440in Frankfort · 466 residents52.05
  229. 22957259in Revillo · 477 residents52.00
  230. 23057529in Dallas · 245 residents51.95
  231. 23157246in La Bolt · 132 residents51.94
  232. 23257278in Willow Lake · 1,011 residents51.85
  233. 23357468in Pierpont · 279 residents51.77
  234. 23457428in Bowdle · 567 residents51.70
  235. 23557031in Gayville · 784 residents51.66
  236. 23657264in Stockholm · 191 residents51.63
  237. 23757342in Geddes · 393 residents51.57
  238. 23857429in Brentford · 92 residents51.53
  239. 23957732in Deadwood · 1,714 residents51.49
  240. 24057541in Ideal · 163 residents51.43
  241. 24157325in Chamberlain · 3,335 residents51.40
  242. 24257534in Hamill · 130 residents51.30
  243. 24357775in Quinn · 191 residents51.30
  244. 24457236in Garden City · 91 residents51.25
  245. 24557227in Corona · 562 residents51.20
  246. 24657644in Meadow · 388 residents51.16
  247. 24757066in Tyndall · 1,424 residents51.11
  248. 24857523in Burke · 1,041 residents51.09
  249. 24957232in Eden · 651 residents51.07
  250. 25057219in Bristol · 552 residents51.06
  251. 25157626in Faith · 979 residents51.01
  252. 25257225in Clark · 1,833 residents50.99
  253. 25357567in Philip · 1,056 residents50.98
  254. 25457477in Turton · 117 residents50.96
  255. 25557452in Java · 136 residents50.82
  256. 25657355in Kimball · 1,120 residents50.75
  257. 25757735in Edgemont · 1,727 residents50.68
  258. 25857104in Sioux Falls · 26,963 residents50.67
  259. 25957471in Roscoe · 546 residents50.65
  260. 26057274in Webster · 2,621 residents50.52
  261. 26157344in Harrison · 39 residents50.39
  262. 26257584in New Witten · 96 residents50.38
  263. 26357448in Hosmer · 404 residents50.35
  264. 26457717in Belle Fourche · 8,983 residents50.31
  265. 26557631in Glenham · 364 residents50.31
  266. 26657258in Raymond · 510 residents50.26
  267. 26757456in Leola · 670 residents50.24
  268. 26857528in Colome · 833 residents50.15
  269. 26957364in New Holland · 4 residents50.11
  270. 27057217in Bradley · 142 residents50.08
  271. 27157472in Selby · 1,165 residents50.02
  272. 27257420in Akaska · 260 residents50.02
  273. 27357328in Corsica · 1,290 residents49.87
  274. 27457350in Huron · 16,199 residents49.77
  275. 27557279in Wilmot · 899 residents49.62
  276. 27657763in Oelrichs · 356 residents49.55
  277. 27757457in Long Lake · 108 residents49.53
  278. 27857470in Rockham · 242 residents49.49
  279. 27957335in Fairfax · 303 residents49.48
  280. 28057725in Caputa · 130 residents49.17
  281. 28157782in Smithwick · 58 residents49.04
  282. 28257313in Armour · 1,220 residents48.74
  283. 28357437in Eureka · 1,074 residents48.72
  284. 28457255in New Effington · 488 residents48.53
  285. 28557261in Roslyn · 277 residents48.50
  286. 28657538in Herrick · 236 residents48.44
  287. 28757701in Rapid City · 45,795 residents48.43
  288. 28857224in Claire City · 164 residents47.87
  289. 28957435in Cresbard · 300 residents47.68
  290. 29057330in Delmont · 594 residents47.44
  291. 29157747in Hot Springs · 5,839 residents47.36
  292. 29257260in White Rock · 1,119 residents47.10
  293. 29357762in Nisland · 512 residents47.07
  294. 29457760in Newell · 966 residents46.63
  295. 29557466in Onaka · 192 residents46.59
  296. 29657317in Bonesteel · 573 residents46.36
  297. 29757759in Nemo · 398 residents46.11
  298. 29857370in Pukwana · 894 residents45.43
  299. 29957239in Grenville · 358 residents45.29
  300. 30057473in Seneca · 246 residents45.28
  301. 30157062in Springfield · 2,484 residents45.14
  302. 30257438in Faulkton · 973 residents44.38
  303. 30357315in Avon · 1,094 residents43.59
  304. 30457780in Scenic · 70 residents43.58
  305. 30557256in Ortley · 238 residents43.36
  306. 30657266in Summit · 626 residents42.99
  307. 30757580in Winner · 4,386 residents42.91
  308. 30857329in Dante · 317 residents41.47
  309. 30957273in Waubay · 1,165 residents41.26
  310. 31057367in Pickstown · 291 residents40.39
  311. 31157551in Martin · 2,084 residents39.89
  312. 31257748in Howes · 369 residents39.73
  313. 31357636in Lantry · 104 residents39.53
  314. 31457722in Buffalo Gap · 177 residents39.42
  315. 31557356in Lake Andes · 1,959 residents38.95
  316. 31657380in Wagner · 3,316 residents38.66
  317. 31757633in Isabel · 445 residents38.48
  318. 31857656in Timber Lake · 1,000 residents38.31
  319. 31957634in Keldron · 131 residents37.90
  320. 32057262in Sisseton · 5,100 residents37.11
  321. 32157543in Kadoka · 721 residents37.01
  322. 32257645in Morristown · 184 residents36.47
  323. 32357660in Watauga · 111 residents36.44
  324. 32457341in Gann Valley · 79 residents35.63
  325. 32557661in Whitehorse · 177 residents34.89
  326. 32657521in Belvidere · 314 residents34.27
  327. 32757361in Marty · 278 residents32.82
  328. 32857652in Ridgeview · 265 residents32.74
  329. 32957657in Trail City · 247 residents32.08
  330. 33057641in McIntosh · 215 residents31.82
  331. 33157623in Dupree · 902 residents30.70
  332. 33257257in Peever · 637 residents30.39
  333. 33357622in Cherry Creek · 234 residents30.31
  334. 33457625in Eagle Butte · 3,775 residents29.50
  335. 33557750in Interior · 365 residents29.47
  336. 33657547in Long Valley · 383 residents28.87
  337. 33757563in Okreek · 195 residents26.51
  338. 33857770in Pine Ridge · 5,483 residents26.38
  339. 33957621in Bullhead · 294 residents26.24
  340. 34057585in Wood · 114 residents26.00
  341. 34157579in White River · 1,277 residents25.79
  342. 34257716in Batesland · 201 residents25.54
  343. 34357339in Fort Thompson · 1,390 residents25.50
  344. 34457639in Little Eagle · 290 residents24.65
  345. 34557658in Wakpala · 319 residents24.20
  346. 34657642in Mc Laughlin · 1,969 residents24.07
  347. 34757574in Tuthill · 73 residents23.50
  348. 34857560in Norris · 391 residents23.00
  349. 34957555in Mission · 3,740 residents22.67
  350. 35057577in Wanblee · 940 residents22.59
  351. 35157714in Allen · 1,144 residents22.40
  352. 35257566in Parmelee · 1,184 residents21.17
  353. 35357570in Rosebud · 2,071 residents19.11
  354. 35457752in Kyle · 1,553 residents17.73
  355. 35557548in Lower Brule · 1,442 residents17.52
  356. 35657794in Wounded Knee · 1,191 residents15.48
  357. 35757572in Saint Francis · 1,317 residents15.40
  358. 35857772in Porcupine · 2,493 residents15.20
  359. 35957764in Oglala · 1,416 residents14.55
  360. 36057756in Manderson · 1,089 residents12.32

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 10 of South Dakota's 370 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are positions among South Dakota's 360 scored ZIP codes and never change with the sort direction — the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /state/south-dakota/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; this page always shows the latest. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.