Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026224 ZIP codes in this ranking

224 of 224 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 19455446in Plymouth · 28,247 residents72.76
  2. 22755439in Edina · 9,459 residents72.38
  3. 23255424in Edina · 10,289 residents72.31
  4. 31155129in Woodbury · 34,120 residents71.73
  5. 46655410in Minneapolis · 20,422 residents70.71
  6. 54355123in Eagan · 26,501 residents70.25
  7. 56955150in Mendota · 201 residents70.12
  8. 77255436in Edina · 14,462 residents68.96
  9. 82555442in Plymouth · 12,694 residents68.72
  10. 84255042in Lake Elmo · 13,705 residents68.66
  11. 88555001in Afton · 3,027 residents68.49
  12. 91355115in Mahtomedi · 8,949 residents68.41
  13. 93355447in Plymouth · 20,931 residents68.33
  14. 94055386in Victoria · 10,077 residents68.31
  15. 95355317in Chanhassen · 22,299 residents68.26
  16. 97255347in Eden Prairie · 30,429 residents68.20
  17. 97955340in Corcoran · 10,183 residents68.17
  18. 99255125in Woodbury · 44,185 residents68.10
  19. 1,01355416in St. Louis Park · 35,015 residents67.97
  20. 1,02855419in Minneapolis · 29,738 residents67.92
  21. 1,05855401in Minneapolis · 11,816 residents67.81
  22. 1,13555375in Saint Bonifacius · 4,326 residents67.48
  23. 1,13755345in Minnetonka · 20,789 residents67.48
  24. 1,23755331in Shorewood · 19,805 residents67.15
  25. 1,24255090in Willernie · 401 residents67.14
  26. 1,30255356in Long Lake · 5,696 residents66.93
  27. 1,30555311in Maple Grove · 38,472 residents66.92
  28. 1,36055305in Hopkins · 21,068 residents66.72
  29. 1,38755435in Edina · 14,192 residents66.63
  30. 1,41955391in Wayzata · 15,502 residents66.54
  31. 1,45755315in Carver · 7,147 residents66.45
  32. 1,47755082in Grant · 36,277 residents66.37
  33. 1,47955044in Lakeville · 64,762 residents66.37
  34. 1,53255346in Eden Prairie · 18,588 residents66.21
  35. 1,60355372in Prior Lake · 34,772 residents66.03
  36. 1,67355374in Rogers · 16,661 residents65.84
  37. 1,68055047in Marine On Saint Croix · 2,244 residents65.82
  38. 1,73555038in Hugo · 25,061 residents65.71
  39. 1,81555126in Shoreview · 27,456 residents65.48
  40. 1,82555344in Eden Prairie · 14,034 residents65.46
  41. 1,88455438in Bloomington · 15,701 residents65.30
  42. 1,89155415in Minneapolis · 6,900 residents65.28
  43. 2,00155409in Minneapolis · 11,188 residents65.01
  44. 2,02455387in Waconia · 15,030 residents64.95
  45. 2,10555077in Inver Grove Heights · 14,503 residents64.75
  46. 2,13455417in Minneapolis · 25,102 residents64.68
  47. 2,14955437in Bloomington · 18,881 residents64.64
  48. 2,17555441in Plymouth · 17,944 residents64.57
  49. 2,19255020in Elko New Market · 4,115 residents64.54
  50. 2,24955105in St. Paul · 28,617 residents64.41
  51. 2,29355120in Mendota Heights · 5,058 residents64.32
  52. 2,29455369in Osseo · 39,290 residents64.32
  53. 2,32555378in Savage · 32,162 residents64.25
  54. 2,37855301in Albertville · 13,482 residents64.14
  55. 2,43755359in Independence · 6,997 residents64.02
  56. 2,49555426in St. Louis Park · 25,251 residents63.93
  57. 2,50455122in Eagan · 32,261 residents63.92
  58. 2,51355054in Elko New Market · 2,831 residents63.90
  59. 2,52055108in St. Paul · 15,224 residents63.88
  60. 2,55055341in Hanover · 3,561 residents63.85
  61. 2,57255073in Scandia · 4,169 residents63.81
  62. 2,64055357in Loretto · 3,419 residents63.65
  63. 2,64455318in Chaska · 30,369 residents63.64
  64. 2,64855068in Rosemount · 33,119 residents63.63
  65. 2,75755127in North Oaks · 18,090 residents63.41
  66. 2,77655322in Cologne · 3,775 residents63.37
  67. 2,86655376in St. Michael · 20,106 residents63.20
  68. 2,97955016in Cottage Grove · 40,695 residents62.98
  69. 3,01355124in Apple Valley · 55,658 residents62.93
  70. 3,01455113in Roseville · 40,819 residents62.92
  71. 3,09055431in Bloomington · 18,664 residents62.77
  72. 3,17155449in Blaine · 34,443 residents62.60
  73. 3,24455327in Dayton · 6,016 residents62.47
  74. 3,28955024in Farmington · 37,287 residents62.40
  75. 3,31555116in St. Paul · 25,918 residents62.35
  76. 3,48254016in Hudson · 33,398 residents62.07
  77. 3,51555364in Mound · 14,097 residents62.00
  78. 3,65955110in White Bear Lake · 37,305 residents61.77
  79. 3,67456071in New Prague · 13,157 residents61.74
  80. 3,72155403in Minneapolis · 17,601 residents61.66
  81. 3,84255101in St. Paul · 7,911 residents61.45
  82. 3,87055128in Oakdale · 29,384 residents61.40
  83. 3,89355343in Hopkins · 27,102 residents61.37
  84. 3,98955328in Delano · 10,019 residents61.22
  85. 3,99355413in Minneapolis · 14,655 residents61.21
  86. 4,00455427in Golden Valley · 24,764 residents61.20
  87. 4,00855043in Lakeland · 3,424 residents61.19
  88. 4,02255316in Champlin · 23,294 residents61.17
  89. 4,06755406in Minneapolis · 36,581 residents61.09
  90. 4,15855444in Brooklyn Park · 16,559 residents60.95
  91. 4,24655102in St. Paul · 19,630 residents60.83
  92. 4,27255418in Minneapolis · 31,505 residents60.78
  93. 4,33154082in Houlton · 2,190 residents60.69
  94. 4,34755306in Burnsville · 16,830 residents60.67
  95. 4,41555304in Ham Lake · 49,737 residents60.59
  96. 4,42055423in Richfield · 36,724 residents60.59
  97. 4,47655118in West St. Paul · 29,564 residents60.50
  98. 4,60355085in Vermillion · 371 residents60.34
  99. 4,61355121in Eagan · 9,198 residents60.33
  100. 4,80355445in Brooklyn Park · 13,546 residents60.08
  101. 4,87955379in Shakopee · 50,041 residents59.99
  102. 4,98455422in Golden Valley · 28,452 residents59.83
  103. 5,00055012in Center City · 2,087 residents59.80
  104. 5,02055330in Elk River · 45,721 residents59.77
  105. 5,04355112in Arden Hills · 45,346 residents59.74
  106. 5,07155408in Minneapolis · 31,507 residents59.71
  107. 5,09455373in Rockford · 5,822 residents59.68
  108. 5,10255360in Mayer · 3,341 residents59.67
  109. 5,20655031in Hampton · 1,881 residents59.50
  110. 5,20855114in St. Paul · 5,049 residents59.50
  111. 5,23256011in Belle Plaine · 9,921 residents59.46
  112. 5,37055402in Minneapolis · 667 residents59.30
  113. 5,39155092in Wyoming · 11,200 residents59.27
  114. 5,41655076in Inver Grove Heights · 21,374 residents59.24
  115. 5,43055025in Columbus · 25,891 residents59.21
  116. 5,43355309in Big Lake · 21,378 residents59.21
  117. 5,45855065in Randolph · 1,224 residents59.19
  118. 5,50056050in Kasota · 1,306 residents59.14
  119. 5,51155014in Lino Lakes · 29,047 residents59.12
  120. 5,59555388in Watertown · 5,893 residents58.99
  121. 5,60955033in Hastings · 29,674 residents58.98
  122. 5,63154021in Prescott · 7,346 residents58.95
  123. 5,63355011in Cedar · 11,482 residents58.95
  124. 5,68655308in Becker · 10,321 residents58.87
  125. 5,75255367in New Germany · 1,122 residents58.79
  126. 5,78554002in Baldwin · 6,872 residents58.76
  127. 5,88154025in Somerset · 7,612 residents58.63
  128. 5,93355405in Minneapolis · 17,198 residents58.57
  129. 6,01555368in Norwood Young America · 1,775 residents58.47
  130. 6,16354022in River Falls · 24,789 residents58.29
  131. 6,16555397in Young America · 3,404 residents58.29
  132. 6,16655319in Clear Lake · 5,185 residents58.29
  133. 6,16755352in Jordan · 10,515 residents58.29
  134. 6,25254015in Hammond · 4,086 residents58.17
  135. 6,27154017in New Richmond · 20,366 residents58.16
  136. 6,34655443in Brooklyn Park · 33,660 residents58.05
  137. 6,35355045in Lindstrom · 7,846 residents58.05
  138. 6,42854023in Roberts · 4,620 residents57.97
  139. 6,60855303in Ramsey · 52,614 residents57.75
  140. 6,84355313in Buffalo · 24,913 residents57.45
  141. 6,92755339in Hamburg · 942 residents57.37
  142. 6,93855013in Chisago City · 7,015 residents57.35
  143. 6,96355337in Burnsville · 47,633 residents57.33
  144. 6,97755104in St. Paul · 45,762 residents57.31
  145. 7,06655109in Maplewood · 33,461 residents57.22
  146. 7,18955448in Coon Rapids · 29,005 residents57.10
  147. 7,21455005in Bethel · 4,376 residents57.07
  148. 7,25255074in Shafer · 2,393 residents57.03
  149. 7,35155384in Spring Park · 1,896 residents56.93
  150. 7,45455084in Taylors Falls · 1,975 residents56.81
  151. 7,55856069in Montgomery · 4,991 residents56.69
  152. 7,67255398in Zimmerman · 17,688 residents56.59
  153. 7,67454003in Beldenville · 1,065 residents56.59
  154. 7,73554007in Deer Park · 1,175 residents56.53
  155. 7,88254767in Spring Valley · 3,352 residents56.39
  156. 7,95155071in St. Paul Park · 5,719 residents56.32
  157. 8,17856017in Cleveland · 1,763 residents56.09
  158. 8,25855075in South St. Paul · 20,714 residents56.03
  159. 8,28854011in Ellsworth · 7,054 residents56.00
  160. 8,53456052in Kilkenny · 747 residents55.78
  161. 8,62955003in Bayport · 3,905 residents55.70
  162. 8,63255358in Maple Lake · 5,061 residents55.69
  163. 8,64555302in Annandale · 7,326 residents55.69
  164. 8,75755056in North Branch · 14,753 residents55.59
  165. 8,77755362in Monticello · 20,663 residents55.57
  166. 8,84755017in Dalbo · 799 residents55.52
  167. 9,02054028in Woodville · 2,574 residents55.36
  168. 9,09755407in Minneapolis · 37,667 residents55.29
  169. 9,12055079in Stacy · 8,508 residents55.27
  170. 9,20256096in Waterville · 2,953 residents55.21
  171. 9,30355349in Howard Lake · 3,549 residents55.13
  172. 9,45054740in Elmwood · 1,760 residents54.99
  173. 9,69954013in Glenwood City · 3,443 residents54.80
  174. 9,81354750in Maiden Rock · 1,047 residents54.72
  175. 9,84556028in Elysian · 1,018 residents54.69
  176. 9,98555032in Harris · 3,416 residents54.57
  177. 10,00055434in Blaine · 33,029 residents54.55
  178. 10,00554761in Plum City · 1,149 residents54.55
  179. 10,35355425in Bloomington · 10,908 residents54.27
  180. 10,71656057in Le Center · 3,919 residents53.99
  181. 10,94255432in Fridley · 33,672 residents53.82
  182. 11,02055371in Princeton · 18,103 residents53.76
  183. 11,16754723in Bay City · 973 residents53.65
  184. 11,30655040in Isanti · 14,837 residents53.55
  185. 11,31755070in St. Francis · 8,441 residents53.54
  186. 11,40856313in Bock · 49 residents53.48
  187. 11,41255008in Cambridge · 16,729 residents53.48
  188. 11,44455055in Newport · 4,754 residents53.45
  189. 11,48455363in Montrose · 5,814 residents53.41
  190. 11,51154014in Hager City · 2,026 residents53.40
  191. 11,78555433in Coon Rapids · 34,463 residents53.21
  192. 11,78655420in Bloomington · 24,451 residents53.20
  193. 11,85755421in Columbia Heights · 30,843 residents53.15
  194. 11,86455119in Maplewood · 44,567 residents53.15
  195. 11,88255428in Brooklyn Park · 32,499 residents53.14
  196. 11,93854027in Wilson · 1,154 residents53.11
  197. 12,64155080in Stanchfield · 3,180 residents52.60
  198. 12,70055390in Waverly · 3,492 residents52.55
  199. 12,71455430in Brooklyn Center · 22,749 residents52.54
  200. 12,74655321in Cokato · 5,646 residents52.51
  201. 12,81856363in Pease · 238 residents52.47
  202. 13,30056058in Le Sueur · 6,067 residents52.12
  203. 13,72255117in St. Paul · 44,697 residents51.79
  204. 13,84156330in Foreston · 2,097 residents51.70
  205. 14,42155429in Brooklyn Center · 27,024 residents51.30
  206. 14,85455412in Minneapolis · 24,460 residents50.99
  207. 15,34355069in Rush City · 5,836 residents50.65
  208. 15,93756353in Milaca · 9,546 residents50.21
  209. 15,97755107in St. Paul · 15,377 residents50.19
  210. 16,28355414in Minneapolis · 35,007 residents49.98
  211. 17,22155006in Braham · 3,694 residents49.31
  212. 18,92756342in Isle · 2,788 residents48.00
  213. 19,80755106in St. Paul · 56,708 residents47.30
  214. 20,82356386in Wahkon · 661 residents46.45
  215. 20,97855029in Grandy · 31 residents46.31
  216. 22,18156304in St. Cloud · 17,473 residents45.22
  217. 23,14055130in St. Paul · 17,775 residents44.28
  218. 23,30955111in Saint Paul · 233 residents44.11
  219. 24,60255404in Minneapolis · 28,920 residents42.74
  220. 25,89455455in Minneapolis · 5,390 residents41.18
  221. 26,04655411in Minneapolis · 27,741 residents40.97
  222. 26,70756359in Onamia · 3,521 residents40.07
  223. 26,96955103in St. Paul · 13,125 residents39.67
  224. 30,42655454in Minneapolis · 8,880 residents31.50

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 2 of this metro's 226 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 224 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/minneapolis-st-paul-bloomington-mn-wi/ranking/2026-75251315 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/minneapolis-st-paul-bloomington-mn-wi/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.