Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026224 ZIP codes in this ranking

224 of 224 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 19655446in Plymouth · 28,247 residents72.75
  2. 22955439in Edina · 9,459 residents72.37
  3. 23555424in Edina · 10,289 residents72.30
  4. 31955129in Woodbury · 34,120 residents71.72
  5. 47055410in Minneapolis · 20,422 residents70.70
  6. 54655123in Eagan · 26,501 residents70.24
  7. 57255150in Mendota · 201 residents70.11
  8. 77655436in Edina · 14,462 residents68.95
  9. 82855442in Plymouth · 12,694 residents68.71
  10. 84555042in Lake Elmo · 13,705 residents68.65
  11. 88955001in Afton · 3,027 residents68.49
  12. 91855115in Mahtomedi · 8,949 residents68.40
  13. 93855447in Plymouth · 20,931 residents68.32
  14. 94255386in Victoria · 10,077 residents68.31
  15. 96055317in Chanhassen · 22,299 residents68.25
  16. 97755347in Eden Prairie · 30,429 residents68.19
  17. 98355340in Corcoran · 10,183 residents68.17
  18. 99955125in Woodbury · 44,185 residents68.09
  19. 1,02055416in St. Louis Park · 35,015 residents67.96
  20. 1,03655419in Minneapolis · 29,738 residents67.91
  21. 1,06455401in Minneapolis · 11,816 residents67.80
  22. 1,14155375in Saint Bonifacius · 4,326 residents67.47
  23. 1,14455345in Minnetonka · 20,789 residents67.47
  24. 1,24055331in Shorewood · 19,805 residents67.14
  25. 1,24955090in Willernie · 401 residents67.13
  26. 1,30655356in Long Lake · 5,696 residents66.92
  27. 1,30855311in Maple Grove · 38,472 residents66.91
  28. 1,37055305in Hopkins · 21,068 residents66.71
  29. 1,39755435in Edina · 14,192 residents66.62
  30. 1,42955391in Wayzata · 15,502 residents66.53
  31. 1,46755315in Carver · 7,147 residents66.44
  32. 1,49155082in Grant · 36,277 residents66.37
  33. 1,49255044in Lakeville · 64,762 residents66.36
  34. 1,54555346in Eden Prairie · 18,588 residents66.20
  35. 1,61255372in Prior Lake · 34,772 residents66.02
  36. 1,68355374in Rogers · 16,661 residents65.84
  37. 1,69055047in Marine On Saint Croix · 2,244 residents65.82
  38. 1,74255038in Hugo · 25,061 residents65.70
  39. 1,82255126in Shoreview · 27,456 residents65.47
  40. 1,82955344in Eden Prairie · 14,034 residents65.45
  41. 1,89155438in Bloomington · 15,701 residents65.29
  42. 1,89755415in Minneapolis · 6,900 residents65.27
  43. 2,00355409in Minneapolis · 11,188 residents65.00
  44. 2,02455387in Waconia · 15,030 residents64.95
  45. 2,11155077in Inver Grove Heights · 14,503 residents64.72
  46. 2,13455417in Minneapolis · 25,102 residents64.67
  47. 2,15155437in Bloomington · 18,881 residents64.63
  48. 2,17355441in Plymouth · 17,944 residents64.57
  49. 2,19055020in Elko New Market · 4,115 residents64.53
  50. 2,25155105in St. Paul · 28,617 residents64.40
  51. 2,29655369in Osseo · 39,290 residents64.31
  52. 2,30055120in Mendota Heights · 5,058 residents64.29
  53. 2,33355378in Savage · 32,162 residents64.23
  54. 2,37655301in Albertville · 13,482 residents64.13
  55. 2,43655359in Independence · 6,997 residents64.02
  56. 2,49455426in St. Louis Park · 25,251 residents63.93
  57. 2,50555122in Eagan · 32,261 residents63.91
  58. 2,51355054in Elko New Market · 2,831 residents63.90
  59. 2,53855108in St. Paul · 15,224 residents63.85
  60. 2,55255341in Hanover · 3,561 residents63.84
  61. 2,57155073in Scandia · 4,169 residents63.81
  62. 2,63655357in Loretto · 3,419 residents63.65
  63. 2,64455318in Chaska · 30,369 residents63.63
  64. 2,66255068in Rosemount · 33,119 residents63.61
  65. 2,75655127in North Oaks · 18,090 residents63.41
  66. 2,77755322in Cologne · 3,775 residents63.36
  67. 2,86955376in St. Michael · 20,106 residents63.19
  68. 2,98255016in Cottage Grove · 40,695 residents62.98
  69. 3,01755124in Apple Valley · 55,658 residents62.92
  70. 3,02355113in Roseville · 40,819 residents62.91
  71. 3,09455431in Bloomington · 18,664 residents62.76
  72. 3,18055449in Blaine · 34,443 residents62.59
  73. 3,25255327in Dayton · 6,016 residents62.46
  74. 3,29655024in Farmington · 37,287 residents62.40
  75. 3,32055116in St. Paul · 25,918 residents62.35
  76. 3,48754016in Hudson · 33,398 residents62.07
  77. 3,52155364in Mound · 14,097 residents61.99
  78. 3,66255110in White Bear Lake · 37,305 residents61.76
  79. 3,67456071in New Prague · 13,157 residents61.74
  80. 3,72555403in Minneapolis · 17,601 residents61.66
  81. 3,86655101in St. Paul · 7,911 residents61.42
  82. 3,88155128in Oakdale · 29,384 residents61.39
  83. 3,90255343in Hopkins · 27,102 residents61.36
  84. 3,99655328in Delano · 10,019 residents61.21
  85. 4,00155413in Minneapolis · 14,655 residents61.20
  86. 4,01055427in Golden Valley · 24,764 residents61.19
  87. 4,01655043in Lakeland · 3,424 residents61.18
  88. 4,03455316in Champlin · 23,294 residents61.16
  89. 4,08055406in Minneapolis · 36,581 residents61.08
  90. 4,16355444in Brooklyn Park · 16,559 residents60.94
  91. 4,25155102in St. Paul · 19,630 residents60.82
  92. 4,27755418in Minneapolis · 31,505 residents60.78
  93. 4,33554082in Houlton · 2,190 residents60.68
  94. 4,35155306in Burnsville · 16,830 residents60.66
  95. 4,41755304in Ham Lake · 49,737 residents60.59
  96. 4,42355423in Richfield · 36,724 residents60.58
  97. 4,47855118in West St. Paul · 29,564 residents60.50
  98. 4,59855085in Vermillion · 371 residents60.34
  99. 4,61655121in Eagan · 9,198 residents60.32
  100. 4,80755445in Brooklyn Park · 13,546 residents60.07
  101. 4,88455379in Shakopee · 50,041 residents59.98
  102. 4,99455422in Golden Valley · 28,452 residents59.82
  103. 5,01055012in Center City · 2,087 residents59.79
  104. 5,02755330in Elk River · 45,721 residents59.76
  105. 5,05055112in Arden Hills · 45,346 residents59.74
  106. 5,07655408in Minneapolis · 31,507 residents59.71
  107. 5,09955373in Rockford · 5,822 residents59.68
  108. 5,10955360in Mayer · 3,341 residents59.67
  109. 5,21255031in Hampton · 1,881 residents59.49
  110. 5,23455114in St. Paul · 5,049 residents59.47
  111. 5,23856011in Belle Plaine · 9,921 residents59.46
  112. 5,37555402in Minneapolis · 667 residents59.29
  113. 5,39255092in Wyoming · 11,200 residents59.26
  114. 5,43155025in Columbus · 25,891 residents59.21
  115. 5,43355309in Big Lake · 21,378 residents59.21
  116. 5,44355076in Inver Grove Heights · 21,374 residents59.20
  117. 5,45855065in Randolph · 1,224 residents59.18
  118. 5,50156050in Kasota · 1,306 residents59.14
  119. 5,51955014in Lino Lakes · 29,047 residents59.11
  120. 5,60355388in Watertown · 5,893 residents58.99
  121. 5,62955033in Hastings · 29,674 residents58.95
  122. 5,63554021in Prescott · 7,346 residents58.95
  123. 5,63655011in Cedar · 11,482 residents58.95
  124. 5,69155308in Becker · 10,321 residents58.87
  125. 5,75655367in New Germany · 1,122 residents58.79
  126. 5,79254002in Baldwin · 6,872 residents58.75
  127. 5,88054025in Somerset · 7,612 residents58.62
  128. 5,93355405in Minneapolis · 17,198 residents58.57
  129. 6,01855368in Norwood Young America · 1,775 residents58.47
  130. 6,16455397in Young America · 3,404 residents58.29
  131. 6,16555319in Clear Lake · 5,185 residents58.29
  132. 6,17255352in Jordan · 10,515 residents58.28
  133. 6,18154022in River Falls · 24,789 residents58.27
  134. 6,25354015in Hammond · 4,086 residents58.17
  135. 6,27054017in New Richmond · 20,366 residents58.15
  136. 6,35055443in Brooklyn Park · 33,660 residents58.05
  137. 6,35155045in Lindstrom · 7,846 residents58.05
  138. 6,42954023in Roberts · 4,620 residents57.96
  139. 6,61255303in Ramsey · 52,614 residents57.75
  140. 6,84555313in Buffalo · 24,913 residents57.45
  141. 6,93255339in Hamburg · 942 residents57.36
  142. 6,94055013in Chisago City · 7,015 residents57.35
  143. 6,96655337in Burnsville · 47,633 residents57.32
  144. 6,97655104in St. Paul · 45,762 residents57.31
  145. 7,08655109in Maplewood · 33,461 residents57.19
  146. 7,19255448in Coon Rapids · 29,005 residents57.09
  147. 7,21555005in Bethel · 4,376 residents57.06
  148. 7,24755074in Shafer · 2,393 residents57.02
  149. 7,35155384in Spring Park · 1,896 residents56.93
  150. 7,44955084in Taylors Falls · 1,975 residents56.81
  151. 7,55656069in Montgomery · 4,991 residents56.69
  152. 7,66455398in Zimmerman · 17,688 residents56.58
  153. 7,66854003in Beldenville · 1,065 residents56.58
  154. 7,73454007in Deer Park · 1,175 residents56.52
  155. 7,88054767in Spring Valley · 3,352 residents56.39
  156. 7,95555071in St. Paul Park · 5,719 residents56.31
  157. 8,17856017in Cleveland · 1,763 residents56.09
  158. 8,26255075in South St. Paul · 20,714 residents56.02
  159. 8,28254011in Ellsworth · 7,054 residents56.00
  160. 8,54556052in Kilkenny · 747 residents55.77
  161. 8,63555358in Maple Lake · 5,061 residents55.69
  162. 8,63755003in Bayport · 3,905 residents55.69
  163. 8,64855302in Annandale · 7,326 residents55.68
  164. 8,76055056in North Branch · 14,753 residents55.59
  165. 8,79055362in Monticello · 20,663 residents55.56
  166. 8,84955017in Dalbo · 799 residents55.52
  167. 9,02854028in Woodville · 2,574 residents55.35
  168. 9,11055407in Minneapolis · 37,667 residents55.28
  169. 9,12455079in Stacy · 8,508 residents55.27
  170. 9,20756096in Waterville · 2,953 residents55.20
  171. 9,30955349in Howard Lake · 3,549 residents55.13
  172. 9,45354740in Elmwood · 1,760 residents54.99
  173. 9,69854013in Glenwood City · 3,443 residents54.80
  174. 9,81154750in Maiden Rock · 1,047 residents54.71
  175. 9,84056028in Elysian · 1,018 residents54.69
  176. 9,98755032in Harris · 3,416 residents54.57
  177. 10,00554761in Plum City · 1,149 residents54.55
  178. 10,00655434in Blaine · 33,029 residents54.54
  179. 10,35755425in Bloomington · 10,908 residents54.26
  180. 10,71256057in Le Center · 3,919 residents53.98
  181. 10,94455432in Fridley · 33,672 residents53.81
  182. 11,01655371in Princeton · 18,103 residents53.76
  183. 11,16454723in Bay City · 973 residents53.65
  184. 11,30255040in Isanti · 14,837 residents53.55
  185. 11,31155070in St. Francis · 8,441 residents53.54
  186. 11,40456313in Bock · 49 residents53.48
  187. 11,41855008in Cambridge · 16,729 residents53.47
  188. 11,44955055in Newport · 4,754 residents53.45
  189. 11,48355363in Montrose · 5,814 residents53.41
  190. 11,51154014in Hager City · 2,026 residents53.40
  191. 11,78655433in Coon Rapids · 34,463 residents53.20
  192. 11,78755420in Bloomington · 24,451 residents53.20
  193. 11,86355421in Columbia Heights · 30,843 residents53.15
  194. 11,88555428in Brooklyn Park · 32,499 residents53.13
  195. 11,90855119in Maplewood · 44,567 residents53.12
  196. 11,93554027in Wilson · 1,154 residents53.10
  197. 12,63655080in Stanchfield · 3,180 residents52.60
  198. 12,70255390in Waverly · 3,492 residents52.55
  199. 12,71355430in Brooklyn Center · 22,749 residents52.53
  200. 12,74055321in Cokato · 5,646 residents52.51
  201. 12,81556363in Pease · 238 residents52.46
  202. 13,30456058in Le Sueur · 6,067 residents52.11
  203. 13,75555117in St. Paul · 44,697 residents51.76
  204. 13,84056330in Foreston · 2,097 residents51.70
  205. 14,42455429in Brooklyn Center · 27,024 residents51.29
  206. 14,86455412in Minneapolis · 24,460 residents50.99
  207. 15,34155069in Rush City · 5,836 residents50.65
  208. 15,94456353in Milaca · 9,546 residents50.21
  209. 15,98355107in St. Paul · 15,377 residents50.18
  210. 16,28855414in Minneapolis · 35,007 residents49.97
  211. 17,21755006in Braham · 3,694 residents49.31
  212. 18,92556342in Isle · 2,788 residents47.99
  213. 19,79855106in St. Paul · 56,708 residents47.30
  214. 20,82356386in Wahkon · 661 residents46.44
  215. 20,97855029in Grandy · 31 residents46.31
  216. 22,18656304in St. Cloud · 17,473 residents45.21
  217. 23,17655130in St. Paul · 17,775 residents44.25
  218. 23,31155111in Saint Paul · 233 residents44.11
  219. 24,61255404in Minneapolis · 28,920 residents42.73
  220. 25,90055455in Minneapolis · 5,390 residents41.17
  221. 26,05855411in Minneapolis · 27,741 residents40.96
  222. 26,70656359in Onamia · 3,521 residents40.07
  223. 26,97355103in St. Paul · 13,125 residents39.67
  224. 30,42955454in Minneapolis · 8,880 residents31.49

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 2 of this metro's 226 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 224 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/minneapolis-st-paul-bloomington-mn-wi/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/minneapolis-st-paul-bloomington-mn-wi/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.