Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

St. Louis, MO-IL metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every St. Louis, MO-IL metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026234 ZIP codes in this ranking

234 of 234 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 75263005in Chesterfield · 19,779 residents69.05
  2. 77363131in Town and Country · 17,935 residents68.95
  3. 1,14663017in Chesterfield · 43,243 residents67.45
  4. 1,21563038in Glencoe · 7,107 residents67.24
  5. 1,39963124in Ladue · 10,839 residents66.59
  6. 1,48563040in Grover · 8,526 residents66.36
  7. 1,72563011in Ballwin · 35,920 residents65.72
  8. 1,84863105in Clayton · 18,875 residents65.40
  9. 2,18463141in Creve Coeur · 20,932 residents64.56
  10. 2,23763122in Kirkwood · 41,634 residents64.43
  11. 2,35963144in Brentwood · 9,505 residents64.17
  12. 2,54163021in Ballwin · 55,666 residents63.85
  13. 2,56963117in Richmond Heights · 9,261 residents63.81
  14. 2,90463119in Webster Groves · 34,181 residents63.11
  15. 3,15563127in Sunset Hills · 5,268 residents62.65
  16. 3,22163110in St. Louis · 17,645 residents62.51
  17. 3,40262034in Glen Carbon · 14,870 residents62.18
  18. 3,71163126in Crestwood · 15,452 residents61.67
  19. 3,76762269in O'Fallon · 35,923 residents61.59
  20. 3,94062294in Troy · 15,325 residents61.30
  21. 4,00362062in Maryville · 8,277 residents61.20
  22. 4,24163146in Maryland Heights · 30,678 residents60.83
  23. 4,26562281in St. Jacob · 3,059 residents60.80
  24. 4,32563367in Lake St. Louis · 29,725 residents60.69
  25. 4,33763368in O'Fallon · 46,966 residents60.68
  26. 4,55662225in Scott Air Force Base · 5,242 residents60.40
  27. 4,77763132in Olivette · 14,283 residents60.11
  28. 4,91063304in Weldon Spring · 43,195 residents59.94
  29. 4,93962236in Columbia · 14,154 residents59.89
  30. 4,97062061in Marine · 1,487 residents59.85
  31. 5,43163341in Defiance · 3,515 residents59.21
  32. 5,52563332in Augusta · 1,651 residents59.10
  33. 5,67363025in Eureka · 19,508 residents58.90
  34. 5,81563073in Saint Albans · 803 residents58.72
  35. 6,19663139in St. Louis · 21,631 residents58.25
  36. 6,30363143in Maplewood · 8,975 residents58.12
  37. 6,36363130in University City · 28,910 residents58.04
  38. 6,37463303in St. Charles · 46,089 residents58.03
  39. 6,41562025in Edwardsville · 35,520 residents57.98
  40. 6,44863108in St. Louis · 21,336 residents57.95
  41. 6,45563385in Wentzville · 51,330 residents57.94
  42. 6,54962298in Waterloo · 18,208 residents57.83
  43. 6,62263101in St. Louis · 3,130 residents57.73
  44. 6,63863109in St. Louis · 25,236 residents57.71
  45. 6,68663128in Saint Louis · 30,540 residents57.66
  46. 6,86062249in Highland · 16,205 residents57.43
  47. 7,12862254in Lebanon · 6,710 residents57.16
  48. 7,22762260in Millstadt · 6,668 residents57.05
  49. 7,32563129in Saint Louis · 51,553 residents56.95
  50. 7,49763043in Maryland Heights · 21,924 residents56.77
  51. 7,81563348in Foristell · 10,394 residents56.45
  52. 7,90462285in Smithton · 4,239 residents56.38
  53. 8,11162036in Golden Eagle · 574 residents56.16
  54. 8,53262035in Godfrey · 15,892 residents55.78
  55. 8,56663088in Valley Park · 8,226 residents55.76
  56. 8,59862293in Trenton · 4,433 residents55.73
  57. 8,72562289in Summerfield · 273 residents55.62
  58. 8,80262216in Aviston · 3,156 residents55.55
  59. 8,84662244in Fults · 928 residents55.52
  60. 8,88262021in Dorsey · 871 residents55.49
  61. 8,93562243in Freeburg · 6,418 residents55.44
  62. 9,00863026in Fenton · 45,354 residents55.36
  63. 9,05962248in Hecker · 521 residents55.32
  64. 9,06362046in Hamel · 1,102 residents55.32
  65. 9,14862006in Batchtown · 667 residents55.25
  66. 9,16162097in Worden · 2,973 residents55.24
  67. 9,29062279in Renault · 112 residents55.15
  68. 9,29663376in St. Peters · 74,962 residents55.14
  69. 9,40562067in Moro · 2,203 residents55.03
  70. 9,75162264in New Athens · 3,097 residents54.76
  71. 10,12862230in Breese · 6,377 residents54.46
  72. 10,12963034in Florissant · 18,908 residents54.46
  73. 10,17162219in Beckemeyer · 993 residents54.42
  74. 10,19662258in Mascoutah · 10,437 residents54.40
  75. 10,20162013in Brussels · 578 residents54.40
  76. 10,30162295in Valmeyer · 1,459 residents54.31
  77. 10,30262221in Shiloh · 29,875 residents54.31
  78. 10,37862630in Chesterfield · 924 residents54.25
  79. 10,46663012in Barnhart · 10,314 residents54.18
  80. 10,62362037in Grafton · 1,814 residents54.06
  81. 10,94863102in St. Louis · 2,882 residents53.81
  82. 10,99163052in Imperial · 28,712 residents53.78
  83. 11,01963123in Saint Louis · 49,077 residents53.77
  84. 11,11762028in Elsah · 1,385 residents53.69
  85. 11,21162010in Bethalto · 11,028 residents53.62
  86. 11,54563104in St. Louis · 19,007 residents53.37
  87. 11,64962245in Germantown · 1,861 residents53.29
  88. 11,67162223in Belleville · 16,269 residents53.28
  89. 11,84062672in Nilwood · 151 residents53.16
  90. 11,89062079in Piasa · 292 residents53.14
  91. 11,98063013in Beaufort · 1,136 residents53.07
  92. 11,99463049in High Ridge · 16,592 residents53.06
  93. 11,99962012in Brighton · 6,672 residents53.06
  94. 12,58662226in Swansea · 28,255 residents52.63
  95. 12,67863010in Arnold · 34,478 residents52.56
  96. 12,69762265in New Baden · 4,555 residents52.55
  97. 12,91463069in Pacific · 15,697 residents52.40
  98. 12,96863366in O'Fallon · 54,769 residents52.36
  99. 13,10862234in Collinsville · 31,648 residents52.25
  100. 13,18962685in Shipman · 1,670 residents52.20
  101. 13,25762232in Caseyville · 7,063 residents52.15
  102. 13,31363357in Three Creeks · 6,536 residents52.11
  103. 13,40262045in Hamburg · 247 residents52.03
  104. 13,46563050in Hillsboro · 18,744 residents51.99
  105. 13,82863301in St. Charles · 52,667 residents51.71
  106. 13,88462031in Fieldon · 517 residents51.66
  107. 13,97262001in Alhambra · 1,869 residents51.61
  108. 14,10962022in Dow · 1,088 residents51.51
  109. 14,60662275in Pocahontas · 3,012 residents51.14
  110. 14,66662231in Carlyle · 6,377 residents51.11
  111. 14,67162014in Bunker Hill · 3,669 residents51.11
  112. 14,68462052in Jerseyville · 12,237 residents51.10
  113. 14,77362208in Fairview Heights · 16,821 residents51.05
  114. 14,89863090in Washington · 23,258 residents50.96
  115. 15,01963056in Leslie · 1,896 residents50.89
  116. 15,25663023in Dittmer · 5,002 residents50.71
  117. 15,36463044in Bridgeton · 10,324 residents50.64
  118. 15,44662047in Hardin · 1,548 residents50.59
  119. 15,49262093in Wilsonville · 487 residents50.55
  120. 15,50562074in New Douglas · 1,205 residents50.54
  121. 15,73362690in Virden · 3,838 residents50.38
  122. 16,01962215in Damiansville · 1,917 residents50.16
  123. 16,37663028in Festus · 28,457 residents49.91
  124. 16,53263068in New Haven · 6,202 residents49.79
  125. 16,58563379in Troy · 27,731 residents49.75
  126. 16,65963055in Labadie · 1,693 residents49.70
  127. 16,77263051in House Springs · 13,436 residents49.62
  128. 16,83262257in Marissa · 2,046 residents49.58
  129. 16,83963362in Moscow Mills · 9,930 residents49.58
  130. 16,84362058in Livingston · 884 residents49.57
  131. 17,03062266in New Memphis · 103 residents49.44
  132. 17,09262262in Mulberry Grove · 1,967 residents49.40
  133. 17,24763015in Catawissa · 1,939 residents49.30
  134. 17,38362255in Lenzburg · 1,092 residents49.21
  135. 17,53962063in Medora · 795 residents49.09
  136. 17,59662220in Belleville · 19,152 residents49.05
  137. 17,59963084in Union · 20,708 residents49.05
  138. 17,67463089in Villa Ridge · 5,662 residents49.00
  139. 17,70162273in Pierron · 305 residents48.98
  140. 17,75463072in Robertsville · 3,469 residents48.94
  141. 17,79162095in Wood River · 10,726 residents48.91
  142. 17,82762282in St. Libory · 563 residents48.88
  143. 17,96263016in Cedar Hill · 6,459 residents48.78
  144. 17,96463033in Florissant · 43,056 residents48.78
  145. 18,10062253in Keyesport · 932 residents48.69
  146. 18,11863390in Innsbrook · 10,970 residents48.67
  147. 18,18362284in Smithboro · 686 residents48.61
  148. 18,39263031in Florissant · 50,196 residents48.43
  149. 18,73762053in Kampsville · 351 residents48.16
  150. 18,74863116in St. Louis · 42,170 residents48.15
  151. 18,88862246in Greenville · 10,077 residents48.03
  152. 19,20862069in White City · 2,897 residents47.78
  153. 19,21463014in Berger · 426 residents47.78
  154. 19,46362240in East Carondelet · 1,796 residents47.59
  155. 19,65063019in Crystal City · 4,489 residents47.42
  156. 19,65362088in Staunton · 6,400 residents47.42
  157. 19,76862218in Bartelso · 2,018 residents47.33
  158. 19,79563070in Pevely · 8,428 residents47.31
  159. 19,85962649in Hettick · 369 residents47.25
  160. 19,87963369in Old Monroe · 2,822 residents47.23
  161. 20,12262086in Sorento · 1,318 residents47.04
  162. 20,35263125in Saint Louis · 33,294 residents46.84
  163. 20,48663041in Grubville · 309 residents46.73
  164. 20,49562024in East Alton · 9,493 residents46.72
  165. 20,62262239in Dupo · 4,232 residents46.62
  166. 20,68063381in Truxton · 618 residents46.58
  167. 20,71162033in Gillespie · 4,294 residents46.55
  168. 20,72363103in St. Louis · 8,778 residents46.54
  169. 20,81663039in Gray Summit · 986 residents46.45
  170. 20,88763112in St. Louis · 17,985 residents46.38
  171. 20,98662626in Carlinville · 7,876 residents46.30
  172. 21,07763048in Herculaneum · 4,228 residents46.22
  173. 21,12262054in Kane · 315 residents46.19
  174. 21,14863377in Cave · 3,501 residents46.17
  175. 21,33463373in Portage Des Sioux · 690 residents46.02
  176. 21,69263389in Winfield · 7,616 residents45.67
  177. 21,88063383in Warrenton · 16,927 residents45.50
  178. 21,91462667in Modesto · 569 residents45.48
  179. 22,16962009in Benld · 1,723 residents45.23
  180. 22,35462085in Sawyerville · 193 residents45.05
  181. 22,37163037in Gerald · 2,970 residents45.03
  182. 22,39063080in Sullivan · 13,124 residents45.01
  183. 22,48562674in Palmyra · 1,447 residents44.93
  184. 22,51263386in West Alton · 482 residents44.91
  185. 22,85662084in Roxana · 1,631 residents44.56
  186. 23,13863060in Lonedell · 2,192 residents44.28
  187. 23,16162019in Donnellson · 314 residents44.26
  188. 23,20263351in Jonesburg · 1,389 residents44.22
  189. 23,23163020in De Soto · 20,166 residents44.19
  190. 23,24563042in Hazelwood · 17,813 residents44.17
  191. 23,40562640in Girard · 3,391 residents44.01
  192. 23,41562023in Eagarville · 139 residents44.00
  193. 23,55263349in Hawk Point · 2,149 residents43.87
  194. 23,55563061in Luebbering · 216 residents43.86
  195. 23,58362002in Alton · 29,543 residents43.83
  196. 23,59862048in Hartford · 1,347 residents43.82
  197. 23,77363344in Eolia · 1,501 residents43.63
  198. 23,85262355in Nebo · 1,026 residents43.56
  199. 24,03663347in Foley · 3,140 residents43.37
  200. 24,10362030in Fidelity · 71 residents43.30
  201. 24,46463118in St. Louis · 25,913 residents42.91
  202. 24,62463074in St. Ann · 15,793 residents42.72
  203. 24,68562040in Granite City · 40,404 residents42.65
  204. 25,50563077in St. Clair · 11,391 residents41.67
  205. 25,71863079in Stanton · 60 residents41.44
  206. 26,09863343in Elsberry · 4,381 residents40.91
  207. 26,20462087in South Roxana · 2,181 residents40.77
  208. 26,21462250in Hoffman · 607 residents40.76
  209. 26,22863114in Overland · 33,969 residents40.74
  210. 26,72562018in Cottage Hills · 3,184 residents40.05
  211. 27,21063135in Ferguson · 18,381 residents39.28
  212. 29,18663138in Saint Louis · 18,233 residents35.52
  213. 29,23962060in Madison · 3,558 residents35.38
  214. 29,39763121in Normandy · 25,008 residents35.00
  215. 29,78263140in Kinloch · 316 residents33.87
  216. 29,91862203in East St. Louis · 5,465 residents33.43
  217. 30,37863134in Berkeley · 13,059 residents31.71
  218. 30,38763111in St. Louis · 18,851 residents31.68
  219. 30,43763133in Pagedale · 6,569 residents31.45
  220. 30,78063136in Jennings · 40,929 residents29.93
  221. 30,88863113in St. Louis · 10,221 residents29.38
  222. 31,02662205in East St. Louis · 6,459 residents28.52
  223. 31,10563137in Bellefontaine Neighbors · 19,684 residents27.95
  224. 31,13663147in St. Louis · 8,173 residents27.73
  225. 31,19663106in St. Louis · 6,751 residents27.33
  226. 31,25463115in St. Louis · 14,488 residents26.94
  227. 31,26962204in Washington Park · 4,055 residents26.81
  228. 31,28963107in St. Louis · 8,909 residents26.61
  229. 31,31562207in Centreville · 6,984 residents26.34
  230. 31,37762206in Cahokia · 12,959 residents25.82
  231. 31,39662090in Venice · 1,039 residents25.66
  232. 31,47362201in Fairmont City · 4,921 residents25.00
  233. 31,49862059in Brooklyn · 729 residents24.78
  234. 31,66763120in St. Louis · 6,790 residents22.99

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 5 of this metro's 239 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 234 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/st-louis-mo-il/ranking/2026-75251315 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/st-louis-mo-il/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.