Skip to main content
ZipVitals

St. Louis, MO-IL metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every St. Louis, MO-IL metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026234 ZIP codes in this ranking

234 of 234 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 75763005in Chesterfield · 19,779 residents69.05
  2. 77763131in Town and Country · 17,935 residents68.94
  3. 1,15163017in Chesterfield · 43,243 residents67.44
  4. 1,21963038in Glencoe · 7,107 residents67.22
  5. 1,39863124in Ladue · 10,839 residents66.62
  6. 1,50563040in Grover · 8,526 residents66.34
  7. 1,73263011in Ballwin · 35,920 residents65.71
  8. 1,85163105in Clayton · 18,875 residents65.40
  9. 2,18463141in Creve Coeur · 20,932 residents64.55
  10. 2,24063122in Kirkwood · 41,634 residents64.43
  11. 2,34663144in Brentwood · 9,505 residents64.19
  12. 2,54663021in Ballwin · 55,666 residents63.84
  13. 2,57063117in Richmond Heights · 9,261 residents63.81
  14. 2,90763119in Webster Groves · 34,181 residents63.10
  15. 3,16363127in Sunset Hills · 5,268 residents62.64
  16. 3,22863110in St. Louis · 17,645 residents62.50
  17. 3,41162034in Glen Carbon · 14,870 residents62.17
  18. 3,72063126in Crestwood · 15,452 residents61.66
  19. 3,77162269in O'Fallon · 35,923 residents61.58
  20. 3,94762294in Troy · 15,325 residents61.29
  21. 4,00862062in Maryville · 8,277 residents61.19
  22. 4,24863146in Maryland Heights · 30,678 residents60.82
  23. 4,27462281in St. Jacob · 3,059 residents60.78
  24. 4,33463367in Lake St. Louis · 29,725 residents60.68
  25. 4,34463368in O'Fallon · 46,966 residents60.67
  26. 4,55462225in Scott Air Force Base · 5,242 residents60.40
  27. 4,78363132in Olivette · 14,283 residents60.10
  28. 4,91663304in Weldon Spring · 43,195 residents59.93
  29. 4,94662236in Columbia · 14,154 residents59.88
  30. 4,97462061in Marine · 1,487 residents59.85
  31. 5,43863341in Defiance · 3,515 residents59.21
  32. 5,53063332in Augusta · 1,651 residents59.09
  33. 5,67963025in Eureka · 19,508 residents58.89
  34. 5,81863073in Saint Albans · 803 residents58.71
  35. 6,19963139in St. Louis · 21,631 residents58.24
  36. 6,30663143in Maplewood · 8,975 residents58.11
  37. 6,35363130in University City · 28,910 residents58.05
  38. 6,37463303in St. Charles · 46,089 residents58.02
  39. 6,42662025in Edwardsville · 35,520 residents57.97
  40. 6,45463108in St. Louis · 21,336 residents57.94
  41. 6,45863385in Wentzville · 51,330 residents57.93
  42. 6,54362298in Waterloo · 18,208 residents57.83
  43. 6,62063101in St. Louis · 3,130 residents57.73
  44. 6,63863109in St. Louis · 25,236 residents57.71
  45. 6,69063128in Saint Louis · 30,540 residents57.65
  46. 6,86462249in Highland · 16,205 residents57.42
  47. 7,12862254in Lebanon · 6,710 residents57.15
  48. 7,23162260in Millstadt · 6,668 residents57.05
  49. 7,33163129in Saint Louis · 51,553 residents56.95
  50. 7,49663043in Maryland Heights · 21,924 residents56.76
  51. 7,82163348in Foristell · 10,394 residents56.45
  52. 7,90162285in Smithton · 4,239 residents56.38
  53. 8,10762036in Golden Eagle · 574 residents56.16
  54. 8,54262035in Godfrey · 15,892 residents55.78
  55. 8,57563088in Valley Park · 8,226 residents55.75
  56. 8,62062293in Trenton · 4,433 residents55.71
  57. 8,72862289in Summerfield · 273 residents55.62
  58. 8,83162216in Aviston · 3,156 residents55.53
  59. 8,84862244in Fults · 928 residents55.52
  60. 8,89462021in Dorsey · 871 residents55.48
  61. 8,94562243in Freeburg · 6,418 residents55.44
  62. 9,02463026in Fenton · 45,354 residents55.36
  63. 9,06862248in Hecker · 521 residents55.32
  64. 9,07062046in Hamel · 1,102 residents55.32
  65. 9,15162006in Batchtown · 667 residents55.25
  66. 9,16662097in Worden · 2,973 residents55.24
  67. 9,29362279in Renault · 112 residents55.14
  68. 9,30363376in St. Peters · 74,962 residents55.13
  69. 9,44162067in Moro · 2,203 residents55.00
  70. 9,75662264in New Athens · 3,097 residents54.75
  71. 10,12762230in Breese · 6,377 residents54.45
  72. 10,13663034in Florissant · 18,908 residents54.45
  73. 10,17162219in Beckemeyer · 993 residents54.42
  74. 10,19862013in Brussels · 578 residents54.39
  75. 10,20362258in Mascoutah · 10,437 residents54.39
  76. 10,30762221in Shiloh · 29,875 residents54.30
  77. 10,30962295in Valmeyer · 1,459 residents54.30
  78. 10,37562630in Chesterfield · 924 residents54.25
  79. 10,47263012in Barnhart · 10,314 residents54.17
  80. 10,62062037in Grafton · 1,814 residents54.06
  81. 10,94763102in St. Louis · 2,882 residents53.80
  82. 10,99363052in Imperial · 28,712 residents53.78
  83. 11,02263123in Saint Louis · 49,077 residents53.76
  84. 11,10862028in Elsah · 1,385 residents53.68
  85. 11,21862010in Bethalto · 11,028 residents53.61
  86. 11,54763104in St. Louis · 19,007 residents53.36
  87. 11,64862245in Germantown · 1,861 residents53.29
  88. 11,67762223in Belleville · 16,269 residents53.27
  89. 11,83862672in Nilwood · 151 residents53.16
  90. 11,89462079in Piasa · 292 residents53.13
  91. 11,98163013in Beaufort · 1,136 residents53.07
  92. 11,99562012in Brighton · 6,672 residents53.06
  93. 11,99763049in High Ridge · 16,592 residents53.05
  94. 12,59362226in Swansea · 28,255 residents52.62
  95. 12,68263010in Arnold · 34,478 residents52.56
  96. 12,69362265in New Baden · 4,555 residents52.55
  97. 12,92263069in Pacific · 15,697 residents52.39
  98. 12,97763366in O'Fallon · 54,769 residents52.35
  99. 13,11562234in Collinsville · 31,648 residents52.25
  100. 13,20062685in Shipman · 1,670 residents52.19
  101. 13,27262232in Caseyville · 7,063 residents52.14
  102. 13,33363357in Three Creeks · 6,536 residents52.09
  103. 13,41362045in Hamburg · 247 residents52.03
  104. 13,47863050in Hillsboro · 18,744 residents51.98
  105. 13,83663301in St. Charles · 52,667 residents51.70
  106. 13,91662031in Fieldon · 517 residents51.64
  107. 13,95962001in Alhambra · 1,869 residents51.61
  108. 14,11262022in Dow · 1,088 residents51.50
  109. 14,60962275in Pocahontas · 3,012 residents51.14
  110. 14,66862014in Bunker Hill · 3,669 residents51.11
  111. 14,68262231in Carlyle · 6,377 residents51.10
  112. 14,73462052in Jerseyville · 12,237 residents51.07
  113. 14,78062208in Fairview Heights · 16,821 residents51.04
  114. 14,98163090in Washington · 23,258 residents50.91
  115. 15,02263056in Leslie · 1,896 residents50.89
  116. 15,25763023in Dittmer · 5,002 residents50.71
  117. 15,37063044in Bridgeton · 10,324 residents50.63
  118. 15,45062047in Hardin · 1,548 residents50.58
  119. 15,49262093in Wilsonville · 487 residents50.55
  120. 15,53962074in New Douglas · 1,205 residents50.51
  121. 15,74262690in Virden · 3,838 residents50.37
  122. 16,02362215in Damiansville · 1,917 residents50.16
  123. 16,38363028in Festus · 28,457 residents49.90
  124. 16,53063068in New Haven · 6,202 residents49.79
  125. 16,59463379in Troy · 27,731 residents49.75
  126. 16,66263055in Labadie · 1,693 residents49.70
  127. 16,78363051in House Springs · 13,436 residents49.61
  128. 16,83562257in Marissa · 2,046 residents49.57
  129. 16,83962058in Livingston · 884 residents49.57
  130. 16,86563362in Moscow Mills · 9,930 residents49.56
  131. 17,05262266in New Memphis · 103 residents49.42
  132. 17,09162262in Mulberry Grove · 1,967 residents49.39
  133. 17,24663015in Catawissa · 1,939 residents49.29
  134. 17,38462255in Lenzburg · 1,092 residents49.20
  135. 17,54362063in Medora · 795 residents49.08
  136. 17,60162220in Belleville · 19,152 residents49.05
  137. 17,60463084in Union · 20,708 residents49.04
  138. 17,67763089in Villa Ridge · 5,662 residents48.99
  139. 17,69862273in Pierron · 305 residents48.98
  140. 17,75863072in Robertsville · 3,469 residents48.94
  141. 17,79062095in Wood River · 10,726 residents48.90
  142. 17,82362282in St. Libory · 563 residents48.88
  143. 17,96163016in Cedar Hill · 6,459 residents48.77
  144. 17,96563033in Florissant · 43,056 residents48.77
  145. 18,09262253in Keyesport · 932 residents48.69
  146. 18,12363390in Innsbrook · 10,970 residents48.66
  147. 18,17262284in Smithboro · 686 residents48.61
  148. 18,39263031in Florissant · 50,196 residents48.42
  149. 18,73962053in Kampsville · 351 residents48.16
  150. 18,75363116in St. Louis · 42,170 residents48.15
  151. 18,89862246in Greenville · 10,077 residents48.02
  152. 19,21263014in Berger · 426 residents47.77
  153. 19,25962069in White City · 2,897 residents47.74
  154. 19,46462240in East Carondelet · 1,796 residents47.58
  155. 19,65962088in Staunton · 6,400 residents47.41
  156. 19,66863019in Crystal City · 4,489 residents47.40
  157. 19,77362218in Bartelso · 2,018 residents47.32
  158. 19,78963070in Pevely · 8,428 residents47.30
  159. 19,89363369in Old Monroe · 2,822 residents47.22
  160. 19,89862649in Hettick · 369 residents47.21
  161. 20,11562086in Sorento · 1,318 residents47.04
  162. 20,35563125in Saint Louis · 33,294 residents46.84
  163. 20,48063041in Grubville · 309 residents46.73
  164. 20,49862024in East Alton · 9,493 residents46.72
  165. 20,61362239in Dupo · 4,232 residents46.62
  166. 20,69963381in Truxton · 618 residents46.55
  167. 20,72163103in St. Louis · 8,778 residents46.54
  168. 20,73762033in Gillespie · 4,294 residents46.52
  169. 20,81963039in Gray Summit · 986 residents46.45
  170. 20,89563112in St. Louis · 17,985 residents46.38
  171. 20,97962626in Carlinville · 7,876 residents46.31
  172. 21,08163048in Herculaneum · 4,228 residents46.22
  173. 21,13162054in Kane · 315 residents46.19
  174. 21,14563377in Cave · 3,501 residents46.17
  175. 21,32863373in Portage Des Sioux · 690 residents46.02
  176. 21,70063389in Winfield · 7,616 residents45.66
  177. 21,90862667in Modesto · 569 residents45.47
  178. 21,92963383in Warrenton · 16,927 residents45.45
  179. 22,16662009in Benld · 1,723 residents45.23
  180. 22,35462085in Sawyerville · 193 residents45.05
  181. 22,37063037in Gerald · 2,970 residents45.03
  182. 22,39163080in Sullivan · 13,124 residents45.01
  183. 22,48462674in Palmyra · 1,447 residents44.93
  184. 22,51263386in West Alton · 482 residents44.90
  185. 22,85862084in Roxana · 1,631 residents44.55
  186. 23,13863060in Lonedell · 2,192 residents44.28
  187. 23,19862019in Donnellson · 314 residents44.22
  188. 23,22863351in Jonesburg · 1,389 residents44.20
  189. 23,23763020in De Soto · 20,166 residents44.18
  190. 23,25263042in Hazelwood · 17,813 residents44.17
  191. 23,40962640in Girard · 3,391 residents44.01
  192. 23,42162023in Eagarville · 139 residents43.99
  193. 23,54863349in Hawk Point · 2,149 residents43.87
  194. 23,55363061in Luebbering · 216 residents43.86
  195. 23,58762002in Alton · 29,543 residents43.83
  196. 23,61362048in Hartford · 1,347 residents43.80
  197. 23,78263344in Eolia · 1,501 residents43.62
  198. 23,85062355in Nebo · 1,026 residents43.56
  199. 24,05463347in Foley · 3,140 residents43.36
  200. 24,10362030in Fidelity · 71 residents43.30
  201. 24,46463118in St. Louis · 25,913 residents42.90
  202. 24,62763074in St. Ann · 15,793 residents42.72
  203. 24,69362040in Granite City · 40,404 residents42.65
  204. 25,51363077in St. Clair · 11,391 residents41.66
  205. 25,72663079in Stanton · 60 residents41.43
  206. 26,11263343in Elsberry · 4,381 residents40.90
  207. 26,20662087in South Roxana · 2,181 residents40.77
  208. 26,21662250in Hoffman · 607 residents40.76
  209. 26,23663114in Overland · 33,969 residents40.74
  210. 26,72562018in Cottage Hills · 3,184 residents40.04
  211. 27,21863135in Ferguson · 18,381 residents39.28
  212. 29,18663138in Saint Louis · 18,233 residents35.51
  213. 29,24362060in Madison · 3,558 residents35.38
  214. 29,39563121in Normandy · 25,008 residents35.00
  215. 29,78263140in Kinloch · 316 residents33.87
  216. 29,92062203in East St. Louis · 5,465 residents33.42
  217. 30,38163134in Berkeley · 13,059 residents31.71
  218. 30,39063111in St. Louis · 18,851 residents31.67
  219. 30,44263133in Pagedale · 6,569 residents31.45
  220. 30,77763136in Jennings · 40,929 residents29.93
  221. 30,89163113in St. Louis · 10,221 residents29.38
  222. 31,03162205in East St. Louis · 6,459 residents28.52
  223. 31,10763137in Bellefontaine Neighbors · 19,684 residents27.95
  224. 31,13863147in St. Louis · 8,173 residents27.73
  225. 31,19863106in St. Louis · 6,751 residents27.32
  226. 31,25363115in St. Louis · 14,488 residents26.94
  227. 31,27162204in Washington Park · 4,055 residents26.81
  228. 31,29163107in St. Louis · 8,909 residents26.61
  229. 31,31562207in Centreville · 6,984 residents26.34
  230. 31,38062206in Cahokia · 12,959 residents25.82
  231. 31,39962090in Venice · 1,039 residents25.66
  232. 31,47362201in Fairmont City · 4,921 residents25.00
  233. 31,49762059in Brooklyn · 729 residents24.79
  234. 31,66663120in St. Louis · 6,790 residents22.99

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 5 of this metro's 239 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 234 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/st-louis-mo-il/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; this page always shows the latest. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.