Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Riverside-San Bernardino-Ontario, CA metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Riverside-San Bernardino-Ontario, CA metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026153 ZIP codes in this ranking

153 of 153 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 2,49791784in Upland · 26,886 residents63.93
  2. 2,80791709in Chino Hills · 78,006 residents63.32
  3. 3,50592373in Redlands · 35,257 residents62.03
  4. 3,61292592in Temecula · 80,035 residents61.84
  5. 4,25591739in Rancho Cucamonga · 41,673 residents60.81
  6. 4,67392563in Murrieta · 80,379 residents60.25
  7. 5,08592508in Riverside · 36,909 residents59.69
  8. 5,21692880in Eastvale · 75,043 residents59.49
  9. 5,23092591in Temecula · 41,955 residents59.46
  10. 5,27991701in Rancho Cucamonga · 39,287 residents59.40
  11. 5,35592210in Indian Wells · 4,871 residents59.31
  12. 5,44092881in Corona · 30,347 residents59.21
  13. 5,66192562in Murrieta · 64,781 residents58.92
  14. 5,66692596in Winchester · 38,981 residents58.90
  15. 5,84192549in Idyllwild · 4,016 residents58.69
  16. 5,90492883in Corona · 39,990 residents58.60
  17. 5,91092397in Wrightwood · 5,854 residents58.60
  18. 5,97592354in Loma Linda · 22,051 residents58.53
  19. 6,02891737in Rancho Cucamonga · 22,958 residents58.46
  20. 6,55492584in Menifee · 61,366 residents57.83
  21. 6,65792264in Palm Springs · 19,899 residents57.69
  22. 6,72392352in Lake Arrowhead · 6,246 residents57.60
  23. 6,72992270in Rancho Mirage · 17,563 residents57.60
  24. 7,03692385in Skyforest · 198 residents57.24
  25. 7,41392211in Palm Desert · 28,092 residents56.85
  26. 7,67392336in Fontana · 105,517 residents56.59
  27. 7,79392278in Twentynine Palms · 3,913 residents56.48
  28. 7,85892506in Riverside · 45,086 residents56.41
  29. 8,30491708in Chino · 19,213 residents55.98
  30. 8,33092253in La Quinta · 38,666 residents55.95
  31. 8,33792532in Lake Elsinore · 28,055 residents55.95
  32. 8,35392358in Lytle Creek · 672 residents55.93
  33. 8,43892325in Crestline · 9,065 residents55.86
  34. 8,58492377in Rialto · 20,814 residents55.75
  35. 8,75492305in Angelus Oaks · 533 residents55.59
  36. 8,87292342in Helendale · 7,606 residents55.50
  37. 9,20792374in Redlands · 45,262 residents55.20
  38. 9,25192203in Indio · 34,735 residents55.17
  39. 9,31592223in Beaumont · 63,833 residents55.12
  40. 9,47592339in Forest Falls · 1,302 residents54.98
  41. 9,95992555in Moreno Valley · 45,978 residents54.60
  42. 9,97092882in Corona · 68,715 residents54.58
  43. 10,01592590in Temecula · 5,089 residents54.54
  44. 10,08592333in Fawnskin · 302 residents54.50
  45. 10,11191730in Rancho Cucamonga · 71,613 residents54.47
  46. 10,17492382in Running Springs · 5,215 residents54.42
  47. 10,28891786in Upland · 55,829 residents54.32
  48. 10,70092260in Palm Desert · 30,523 residents54.00
  49. 11,05392315in Big Bear Lake · 5,215 residents53.73
  50. 11,28992378in Rimforest · 315 residents53.56
  51. 11,49392595in Wildomar · 34,438 residents53.41
  52. 11,57692322in Cedarpines Park · 770 residents53.35
  53. 11,77792313in Grand Terrace · 13,078 residents53.21
  54. 12,11492344in Hesperia · 21,349 residents52.98
  55. 12,24892399in Yucaipa · 55,366 residents52.89
  56. 12,42791710in Chino · 78,754 residents52.76
  57. 12,89792310in Fort Irwin · 8,419 residents52.41
  58. 13,00892262in Palm Springs · 26,887 residents52.33
  59. 13,11992391in Twin Peaks · 2,254 residents52.25
  60. 13,28892587in Quail Valley · 18,218 residents52.12
  61. 13,37892321in Cedar Glen · 724 residents52.06
  62. 13,68692320in Calimesa · 10,902 residents51.82
  63. 14,12692359in Mentone · 9,284 residents51.50
  64. 14,16492879in Corona · 49,317 residents51.48
  65. 14,22792314in Big Bear City · 9,334 residents51.44
  66. 14,45792860in Norco · 25,109 residents51.27
  67. 14,47092561in Mountain Center · 2,157 residents51.26
  68. 15,12192337in Fontana · 36,026 residents50.81
  69. 15,28392557in Moreno Valley · 54,061 residents50.70
  70. 15,70092585in Sun City · 29,534 residents50.40
  71. 15,70591752in Mira Loma · 37,983 residents50.40
  72. 15,95892386in Sugarloaf · 2,042 residents50.20
  73. 16,01692346in Highland · 56,179 residents50.16
  74. 16,31091761in Ontario · 62,935 residents49.96
  75. 16,44592504in Riverside · 57,132 residents49.86
  76. 17,12092536in Aguanga · 2,970 residents49.38
  77. 17,20792234in Cathedral City · 52,267 residents49.33
  78. 17,42892582in San Jacinto · 23,356 residents49.17
  79. 17,61792505in Riverside · 53,419 residents49.04
  80. 17,79892530in Lake Elsinore · 61,768 residents48.91
  81. 17,81892503in Riverside · 88,395 residents48.89
  82. 17,98092501in Riverside · 22,934 residents48.77
  83. 18,04392407in San Bernardino · 71,711 residents48.73
  84. 18,05492252in Joshua Tree · 7,538 residents48.73
  85. 18,10492551in Moreno Valley · 37,425 residents48.69
  86. 18,49592586in Sun City · 20,767 residents48.34
  87. 18,83991762in Ontario · 64,235 residents48.07
  88. 19,78292341in Green Valley Lake · 406 residents47.32
  89. 20,11692539in Anza · 3,774 residents47.05
  90. 20,25892392in Victorville · 65,429 residents46.93
  91. 20,37992230in Cabazon · 1,887 residents46.82
  92. 20,39192277in Twentynine Palms · 26,277 residents46.82
  93. 20,43092571in Perris · 60,096 residents46.78
  94. 20,52792307in Apple Valley · 41,180 residents46.70
  95. 20,53992324in Colton · 57,365 residents46.69
  96. 20,62992507in Riverside · 64,015 residents46.62
  97. 21,12692308in Apple Valley · 42,709 residents46.19
  98. 21,33092398in Yermo · 2,609 residents46.03
  99. 21,52092284in Yucca Valley · 25,415 residents45.83
  100. 21,73092371in Phelan · 21,580 residents45.64
  101. 21,77891763in Montclair · 37,700 residents45.60
  102. 21,77992545in Hemet · 45,982 residents45.60
  103. 21,85992220in Banning · 33,755 residents45.52
  104. 21,86892201in Indio · 65,825 residents45.51
  105. 21,98492567in Nuevo · 10,867 residents45.41
  106. 22,09992316in Bloomington · 32,765 residents45.29
  107. 22,36092376in Rialto · 84,394 residents45.04
  108. 22,64492394in Victorville · 41,614 residents44.78
  109. 22,73392509in Jurupa Valley · 81,182 residents44.68
  110. 22,73792268in Pioneertown · 434 residents44.68
  111. 23,31792570in Perris · 58,082 residents44.10
  112. 23,45691764in Ontario · 56,270 residents43.96
  113. 23,64392544in Hemet · 51,751 residents43.77
  114. 23,80992553in Moreno Valley · 74,640 residents43.59
  115. 24,43192236in Coachella · 43,642 residents42.94
  116. 24,46592345in Hesperia · 88,706 residents42.91
  117. 24,76592408in San Bernardino · 14,325 residents42.56
  118. 24,78392335in Fontana · 97,511 residents42.54
  119. 24,98192276in Thousand Palms · 7,720 residents42.29
  120. 25,01392583in San Jacinto · 33,778 residents42.24
  121. 25,17192347in Hinkley · 766 residents42.05
  122. 25,43292241in Desert Hot Springs · 8,884 residents41.75
  123. 25,49392240in Desert Hot Springs · 41,615 residents41.69
  124. 25,59392395in Victorville · 47,375 residents41.58
  125. 25,72692404in San Bernardino · 63,243 residents41.43
  126. 26,06092311in Barstow · 33,954 residents40.95
  127. 26,22592282in Whitewater · 1,419 residents40.75
  128. 26,25492368in Oro Grande · 906 residents40.71
  129. 26,29192405in San Bernardino · 31,217 residents40.67
  130. 26,39292548in Homeland · 8,312 residents40.52
  131. 26,55792372in Pinon Hills · 5,149 residents40.29
  132. 26,59892256in Morongo Valley · 4,209 residents40.23
  133. 26,63892242in Earp · 1,359 residents40.18
  134. 26,74492301in Adelanto · 38,577 residents40.02
  135. 27,01693562in Trona · 1,849 residents39.59
  136. 27,29692258in North Palm Springs · 474 residents39.14
  137. 27,95692285in Landers · 2,764 residents38.09
  138. 28,18192225in Blythe · 20,319 residents37.72
  139. 28,61292411in San Bernardino · 27,249 residents36.82
  140. 28,84792267in Parker Dam · 0 residents36.31
  141. 28,96092543in Hemet · 39,937 residents36.08
  142. 29,00892309in Baker · 343 residents35.97
  143. 29,21292356in Lucerne Valley · 6,543 residents35.47
  144. 29,39492410in San Bernardino · 47,869 residents35.01
  145. 29,45992365in Newberry Springs · 2,192 residents34.81
  146. 29,46992518in March Air Reserve Base · 1,260 residents34.77
  147. 29,59692332in Essex · 105 residents34.36
  148. 29,64792254in Mecca · 11,333 residents34.23
  149. 30,38692363in Needles · 5,531 residents31.68
  150. 30,68092239in Desert Center · 144 residents30.43
  151. 30,72392274in Thermal · 18,167 residents30.23
  152. 30,75692327in Daggett · 576 residents30.04
  153. 31,39792401in San Bernardino · 1,659 residents25.66

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 5 of this metro's 158 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 153 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/riverside-san-bernardino-ontario-ca/ranking/2026-75251315 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/riverside-san-bernardino-ontario-ca/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.