Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Riverside-San Bernardino-Ontario, CA metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Riverside-San Bernardino-Ontario, CA metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026153 ZIP codes in this ranking

153 of 153 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 2,49791784in Upland · 26,886 residents63.92
  2. 2,80791709in Chino Hills · 78,006 residents63.31
  3. 3,51492373in Redlands · 35,257 residents62.02
  4. 3,61392592in Temecula · 80,035 residents61.83
  5. 4,26291739in Rancho Cucamonga · 41,673 residents60.81
  6. 4,67492563in Murrieta · 80,379 residents60.24
  7. 5,09292508in Riverside · 36,909 residents59.68
  8. 5,22392880in Eastvale · 75,043 residents59.48
  9. 5,24192591in Temecula · 41,955 residents59.46
  10. 5,28591701in Rancho Cucamonga · 39,287 residents59.39
  11. 5,36392210in Indian Wells · 4,871 residents59.30
  12. 5,44692881in Corona · 30,347 residents59.20
  13. 5,66792562in Murrieta · 64,781 residents58.91
  14. 5,67592596in Winchester · 38,981 residents58.90
  15. 5,90892883in Corona · 39,990 residents58.60
  16. 5,90992397in Wrightwood · 5,854 residents58.59
  17. 5,97792354in Loma Linda · 22,051 residents58.52
  18. 5,99892549in Idyllwild · 4,016 residents58.49
  19. 6,02991737in Rancho Cucamonga · 22,958 residents58.46
  20. 6,55392584in Menifee · 61,366 residents57.82
  21. 6,66292264in Palm Springs · 19,899 residents57.68
  22. 6,72592352in Lake Arrowhead · 6,246 residents57.60
  23. 6,73292270in Rancho Mirage · 17,563 residents57.59
  24. 7,03892385in Skyforest · 198 residents57.23
  25. 7,41892211in Palm Desert · 28,092 residents56.85
  26. 7,67592336in Fontana · 105,517 residents56.58
  27. 7,78992278in Twentynine Palms · 3,913 residents56.47
  28. 7,85992506in Riverside · 45,086 residents56.40
  29. 8,30391708in Chino · 19,213 residents55.97
  30. 8,33892253in La Quinta · 38,666 residents55.95
  31. 8,34192532in Lake Elsinore · 28,055 residents55.94
  32. 8,35492358in Lytle Creek · 672 residents55.93
  33. 8,44992325in Crestline · 9,065 residents55.85
  34. 8,59092377in Rialto · 20,814 residents55.74
  35. 8,77592305in Angelus Oaks · 533 residents55.57
  36. 8,88192342in Helendale · 7,606 residents55.49
  37. 9,22092374in Redlands · 45,262 residents55.19
  38. 9,26792203in Indio · 34,735 residents55.16
  39. 9,32592223in Beaumont · 63,833 residents55.11
  40. 9,47892339in Forest Falls · 1,302 residents54.98
  41. 9,96492555in Moreno Valley · 45,978 residents54.59
  42. 9,97792882in Corona · 68,715 residents54.58
  43. 10,02392590in Temecula · 5,089 residents54.53
  44. 10,08492333in Fawnskin · 302 residents54.49
  45. 10,11691730in Rancho Cucamonga · 71,613 residents54.46
  46. 10,17992382in Running Springs · 5,215 residents54.41
  47. 10,29191786in Upland · 55,829 residents54.31
  48. 10,70592260in Palm Desert · 30,523 residents53.99
  49. 11,05792315in Big Bear Lake · 5,215 residents53.72
  50. 11,29592378in Rimforest · 315 residents53.55
  51. 11,50092595in Wildomar · 34,438 residents53.40
  52. 11,57792322in Cedarpines Park · 770 residents53.35
  53. 11,77892313in Grand Terrace · 13,078 residents53.21
  54. 12,12192344in Hesperia · 21,349 residents52.98
  55. 12,24792399in Yucaipa · 55,366 residents52.89
  56. 12,43491710in Chino · 78,754 residents52.76
  57. 12,89592310in Fort Irwin · 8,419 residents52.41
  58. 13,01392262in Palm Springs · 26,887 residents52.32
  59. 13,13392391in Twin Peaks · 2,254 residents52.24
  60. 13,29692587in Quail Valley · 18,218 residents52.12
  61. 13,38792321in Cedar Glen · 724 residents52.05
  62. 13,71092320in Calimesa · 10,902 residents51.79
  63. 14,13492359in Mentone · 9,284 residents51.49
  64. 14,16692879in Corona · 49,317 residents51.47
  65. 14,23292314in Big Bear City · 9,334 residents51.43
  66. 14,45692860in Norco · 25,109 residents51.27
  67. 14,58892561in Mountain Center · 2,157 residents51.16
  68. 15,13792337in Fontana · 36,026 residents50.80
  69. 15,28792557in Moreno Valley · 54,061 residents50.69
  70. 15,70892585in Sun City · 29,534 residents50.39
  71. 15,71591752in Mira Loma · 37,983 residents50.39
  72. 15,97292386in Sugarloaf · 2,042 residents50.19
  73. 16,02992346in Highland · 56,179 residents50.15
  74. 16,31491761in Ontario · 62,935 residents49.95
  75. 16,44892504in Riverside · 57,132 residents49.85
  76. 17,11892536in Aguanga · 2,970 residents49.38
  77. 17,20892234in Cathedral City · 52,267 residents49.32
  78. 17,43292582in San Jacinto · 23,356 residents49.16
  79. 17,62192505in Riverside · 53,419 residents49.03
  80. 17,79892530in Lake Elsinore · 61,768 residents48.90
  81. 17,81992503in Riverside · 88,395 residents48.88
  82. 17,98292501in Riverside · 22,934 residents48.76
  83. 18,04492407in San Bernardino · 71,711 residents48.72
  84. 18,05592252in Joshua Tree · 7,538 residents48.72
  85. 18,10192551in Moreno Valley · 37,425 residents48.68
  86. 18,50092586in Sun City · 20,767 residents48.34
  87. 18,84691762in Ontario · 64,235 residents48.06
  88. 19,78692341in Green Valley Lake · 406 residents47.31
  89. 20,10792539in Anza · 3,774 residents47.05
  90. 20,26192392in Victorville · 65,429 residents46.92
  91. 20,37192230in Cabazon · 1,887 residents46.82
  92. 20,39292277in Twentynine Palms · 26,277 residents46.81
  93. 20,43392571in Perris · 60,096 residents46.77
  94. 20,53192307in Apple Valley · 41,180 residents46.69
  95. 20,54492324in Colton · 57,365 residents46.68
  96. 20,62792507in Riverside · 64,015 residents46.61
  97. 21,13292308in Apple Valley · 42,709 residents46.19
  98. 21,32192398in Yermo · 2,609 residents46.03
  99. 21,52392284in Yucca Valley · 25,415 residents45.82
  100. 21,73692371in Phelan · 21,580 residents45.63
  101. 21,78691763in Montclair · 37,700 residents45.59
  102. 21,78792545in Hemet · 45,982 residents45.59
  103. 21,86092220in Banning · 33,755 residents45.51
  104. 21,86492201in Indio · 65,825 residents45.50
  105. 21,99092567in Nuevo · 10,867 residents45.40
  106. 22,10492316in Bloomington · 32,765 residents45.29
  107. 22,36292376in Rialto · 84,394 residents45.04
  108. 22,65192394in Victorville · 41,614 residents44.77
  109. 22,73892509in Jurupa Valley · 81,182 residents44.67
  110. 22,74392268in Pioneertown · 434 residents44.67
  111. 23,32492570in Perris · 58,082 residents44.09
  112. 23,46391764in Ontario · 56,270 residents43.95
  113. 23,66692544in Hemet · 51,751 residents43.74
  114. 23,81192553in Moreno Valley · 74,640 residents43.59
  115. 24,43392236in Coachella · 43,642 residents42.94
  116. 24,46692345in Hesperia · 88,706 residents42.90
  117. 24,77092408in San Bernardino · 14,325 residents42.55
  118. 24,78992335in Fontana · 97,511 residents42.53
  119. 24,98892276in Thousand Palms · 7,720 residents42.28
  120. 25,02192583in San Jacinto · 33,778 residents42.23
  121. 25,17292347in Hinkley · 766 residents42.05
  122. 25,43592241in Desert Hot Springs · 8,884 residents41.75
  123. 25,49892240in Desert Hot Springs · 41,615 residents41.68
  124. 25,59392395in Victorville · 47,375 residents41.57
  125. 25,73492404in San Bernardino · 63,243 residents41.42
  126. 26,06892311in Barstow · 33,954 residents40.95
  127. 26,23292282in Whitewater · 1,419 residents40.74
  128. 26,25492368in Oro Grande · 906 residents40.71
  129. 26,29592405in San Bernardino · 31,217 residents40.66
  130. 26,39692548in Homeland · 8,312 residents40.51
  131. 26,55792372in Pinon Hills · 5,149 residents40.29
  132. 26,61492256in Morongo Valley · 4,209 residents40.20
  133. 26,63692242in Earp · 1,359 residents40.18
  134. 26,74592301in Adelanto · 38,577 residents40.02
  135. 27,02493562in Trona · 1,849 residents39.59
  136. 27,30492258in North Palm Springs · 474 residents39.13
  137. 27,95892285in Landers · 2,764 residents38.08
  138. 28,18792225in Blythe · 20,319 residents37.72
  139. 28,62092411in San Bernardino · 27,249 residents36.82
  140. 28,85092267in Parker Dam · 0 residents36.31
  141. 28,96092543in Hemet · 39,937 residents36.07
  142. 29,00992309in Baker · 343 residents35.97
  143. 29,21092356in Lucerne Valley · 6,543 residents35.47
  144. 29,39192410in San Bernardino · 47,869 residents35.00
  145. 29,46092365in Newberry Springs · 2,192 residents34.81
  146. 29,47392518in March Air Reserve Base · 1,260 residents34.76
  147. 29,57592332in Essex · 105 residents34.42
  148. 29,64992254in Mecca · 11,333 residents34.23
  149. 30,38792363in Needles · 5,531 residents31.68
  150. 30,68292239in Desert Center · 144 residents30.43
  151. 30,72392274in Thermal · 18,167 residents30.22
  152. 30,75592327in Daggett · 576 residents30.05
  153. 31,40092401in San Bernardino · 1,659 residents25.66

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 5 of this metro's 158 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 153 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/riverside-san-bernardino-ontario-ca/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/riverside-san-bernardino-ontario-ca/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.