Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026123 ZIP codes in this ranking

123 of 123 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 1,70423651in Fort Monroe · 439 residents65.78
  2. 1,79123693in Yorktown · 23,176 residents65.56
  3. 1,82023507in Norfolk · 6,645 residents65.46
  4. 2,37623460in Virginia Beach · 1,041 residents64.14
  5. 2,38323691in Yorktown · 464 residents64.13
  6. 2,42423433in Suffolk · 1,391 residents64.05
  7. 2,57727927in Corolla · 1,199 residents63.80
  8. 2,82723692in Yorktown · 19,301 residents63.26
  9. 3,19723436in Suffolk · 882 residents62.56
  10. 3,45423188in Williamsburg · 45,803 residents62.11
  11. 3,54123168in Toano · 9,673 residents61.96
  12. 3,55223322in Chesapeake · 66,956 residents61.94
  13. 3,99223451in Virginia Beach · 44,012 residents61.21
  14. 4,15023696in Seaford · 3,937 residents60.96
  15. 4,18923517in Norfolk · 4,932 residents60.91
  16. 4,29923456in Virginia Beach · 61,911 residents60.73
  17. 4,30523185in Williamsburg · 55,270 residents60.72
  18. 4,54423603in Newport News · 3,504 residents60.42
  19. 5,18023459in Virginia Beach · 1,324 residents59.55
  20. 5,22723321in Chesapeake · 40,176 residents59.48
  21. 5,40827964in Point Harbor · 554 residents59.25
  22. 5,51023464in Virginia Beach · 75,061 residents59.12
  23. 5,53623662in Poquoson · 12,639 residents59.08
  24. 5,64327958in Moyock · 14,408 residents58.94
  25. 5,94723435in Suffolk · 33,721 residents58.56
  26. 6,04823454in Virginia Beach · 58,178 residents58.44
  27. 6,12023455in Virginia Beach · 49,977 residents58.34
  28. 6,62123304in Battery Park · 45 residents57.73
  29. 7,14723453in Virginia Beach · 34,482 residents57.14
  30. 7,19423551in Norfolk · 1,702 residents57.09
  31. 7,21823314in Carrollton · 10,099 residents57.06
  32. 7,26723066in Gwynn · 514 residents57.01
  33. 7,33723320in Chesapeake · 59,108 residents56.94
  34. 7,60323606in Newport News · 29,971 residents56.65
  35. 7,73227976in South Mills · 4,309 residents56.53
  36. 7,91427950in Knotts Island · 1,796 residents56.37
  37. 8,26323665in Hampton · 5,810 residents56.02
  38. 8,32827921in Camden · 5,063 residents55.96
  39. 8,46723076in Hudgins · 552 residents55.84
  40. 8,70623430in Smithfield · 19,109 residents55.63
  41. 8,78523452in Virginia Beach · 58,455 residents55.56
  42. 9,02623602in Newport News · 42,265 residents55.35
  43. 9,13223323in Chesapeake · 43,043 residents55.26
  44. 9,33423061in Gloucester · 23,308 residents55.11
  45. 9,50927966in Powells Point · 1,540 residents54.95
  46. 9,52123461in Virginia Beach · 943 residents54.93
  47. 9,53623119in Moon · 284 residents54.92
  48. 9,56523518in Norfolk · 29,746 residents54.90
  49. 9,65323601in Newport News · 26,645 residents54.84
  50. 9,77727929in Currituck · 3,281 residents54.75
  51. 9,85023438in Suffolk · 1,749 residents54.69
  52. 9,85423432in Suffolk · 1,180 residents54.68
  53. 9,95323109in Mathews · 2,327 residents54.60
  54. 10,46227974in Shiloh · 858 residents54.19
  55. 10,46823690in Yorktown · 4,597 residents54.18
  56. 10,72823664in Hampton · 9,643 residents53.98
  57. 10,84023462in Virginia Beach · 66,151 residents53.89
  58. 10,84523072in Hayes · 13,328 residents53.88
  59. 11,06223510in Norfolk · 9,190 residents53.73
  60. 11,09723045in Diggs · 25 residents53.70
  61. 11,52723846in Surry · 709 residents53.38
  62. 11,61723503in Norfolk · 30,216 residents53.31
  63. 11,83523487in Windsor · 6,477 residents53.17
  64. 12,03923025in Cardinal · 686 residents53.04
  65. 12,19123604in Fort Eustis · 4,416 residents52.93
  66. 12,22623128in North · 367 residents52.90
  67. 12,42323508in Norfolk · 19,432 residents52.77
  68. 12,55623839in Dendron · 993 residents52.65
  69. 12,59827947in Jarvisburg · 1,028 residents52.62
  70. 12,69023666in Hampton · 54,233 residents52.56
  71. 12,83023138in Port Haywood · 1,198 residents52.46
  72. 13,00623021in Bohannon · 19 residents52.33
  73. 13,01727916in Aydlett · 1,258 residents52.33
  74. 13,18423050in Dutton · 437 residents52.20
  75. 13,27027939in Grandy · 2,206 residents52.14
  76. 13,34823056in Foster · 175 residents52.08
  77. 13,35223457in Virginia Beach · 4,814 residents52.08
  78. 13,39623163in Susan · 78 residents52.04
  79. 13,42323608in Newport News · 43,641 residents52.02
  80. 13,51827941in Harbinger · 641 residents51.95
  81. 13,60923068in Hallieford · 333 residents51.89
  82. 13,87523708in Portsmouth · 269 residents51.67
  83. 13,97923035in Cobbs Creek · 1,495 residents51.61
  84. 14,15623511in Norfolk · 9,664 residents51.48
  85. 14,26623881in Spring Grove · 2,531 residents51.41
  86. 14,37123505in Norfolk · 28,247 residents51.34
  87. 14,81023703in Portsmouth · 25,610 residents51.03
  88. 15,09727956in Maple · 117 residents50.83
  89. 15,11323898in Zuni · 2,246 residents50.82
  90. 15,23127965in Poplar Branch · 648 residents50.73
  91. 15,33527923in Coinjock · 745 residents50.66
  92. 15,45723130in Onemo · 94 residents50.57
  93. 15,48623062in Gloucester Point · 1,745 residents50.55
  94. 15,96123437in Suffolk · 5,023 residents50.19
  95. 16,14027973in Shawboro · 1,117 residents50.08
  96. 16,34223502in Norfolk · 20,399 residents49.94
  97. 16,80123434in Suffolk · 54,387 residents49.60
  98. 16,82323325in Chesapeake · 19,138 residents49.59
  99. 17,25423509in Norfolk · 13,105 residents49.29
  100. 17,78427935in Eure · 1,464 residents48.92
  101. 17,82023315in Carrsville · 1,391 residents48.89
  102. 17,89523701in Portsmouth · 24,298 residents48.83
  103. 17,89627937in Gates · 2,936 residents48.82
  104. 18,51623709in Portsmouth · 510 residents48.33
  105. 18,64327917in Barco · 725 residents48.23
  106. 18,72423669in Hampton · 39,884 residents48.17
  107. 18,96423513in Norfolk · 28,628 residents47.97
  108. 19,88123883in Surry · 1,870 residents47.23
  109. 20,88623663in Hampton · 14,656 residents46.39
  110. 20,98423661in Hampton · 14,005 residents46.31
  111. 22,09123324in Chesapeake · 24,670 residents45.31
  112. 22,85223899in Claremont · 387 residents44.56
  113. 23,12227938in Gatesville · 1,790 residents44.29
  114. 23,14723605in Newport News · 13,332 residents44.27
  115. 24,13627926in Corapeake · 1,983 residents43.27
  116. 24,58627946in Hobbsville · 1,008 residents42.76
  117. 24,88427979in Sunbury · 1,161 residents42.43
  118. 24,94523707in Portsmouth · 14,766 residents42.33
  119. 26,66023702in Portsmouth · 12,485 residents40.15
  120. 27,79123704in Portsmouth · 19,207 residents38.38
  121. 28,39223504in Norfolk · 23,502 residents37.28
  122. 29,10623607in Newport News · 23,096 residents35.71
  123. 30,82523523in Norfolk · 8,188 residents29.71

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 123 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/virginia-beach-chesapeake-norfolk-va-nc/ranking/2026-c0e0b3b0 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/virginia-beach-chesapeake-norfolk-va-nc/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.