Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026123 ZIP codes in this ranking

123 of 123 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 1,71123651in Fort Monroe · 439 residents65.77
  2. 1,79523693in Yorktown · 23,176 residents65.55
  3. 1,82523507in Norfolk · 6,645 residents65.46
  4. 2,37723460in Virginia Beach · 1,041 residents64.13
  5. 2,38223691in Yorktown · 464 residents64.12
  6. 2,42523433in Suffolk · 1,391 residents64.04
  7. 2,57727927in Corolla · 1,199 residents63.80
  8. 2,82923692in Yorktown · 19,301 residents63.25
  9. 3,20223436in Suffolk · 882 residents62.55
  10. 3,46123188in Williamsburg · 45,803 residents62.10
  11. 3,54523168in Toano · 9,673 residents61.96
  12. 3,55623322in Chesapeake · 66,956 residents61.93
  13. 4,00023451in Virginia Beach · 44,012 residents61.20
  14. 4,15523696in Seaford · 3,937 residents60.95
  15. 4,19523517in Norfolk · 4,932 residents60.90
  16. 4,30423456in Virginia Beach · 61,911 residents60.72
  17. 4,31023185in Williamsburg · 55,270 residents60.71
  18. 4,54723603in Newport News · 3,504 residents60.41
  19. 5,18823459in Virginia Beach · 1,324 residents59.55
  20. 5,23223321in Chesapeake · 40,176 residents59.47
  21. 5,40927964in Point Harbor · 554 residents59.25
  22. 5,51823464in Virginia Beach · 75,061 residents59.11
  23. 5,54323662in Poquoson · 12,639 residents59.08
  24. 5,65427958in Moyock · 14,408 residents58.93
  25. 5,94723435in Suffolk · 33,721 residents58.55
  26. 6,04823454in Virginia Beach · 58,178 residents58.43
  27. 6,12723455in Virginia Beach · 49,977 residents58.34
  28. 6,62623304in Battery Park · 45 residents57.72
  29. 7,14923453in Virginia Beach · 34,482 residents57.13
  30. 7,19923551in Norfolk · 1,702 residents57.09
  31. 7,21923314in Carrollton · 10,099 residents57.06
  32. 7,26723066in Gwynn · 514 residents57.01
  33. 7,34023320in Chesapeake · 59,108 residents56.93
  34. 7,60423606in Newport News · 29,971 residents56.64
  35. 7,73127976in South Mills · 4,309 residents56.53
  36. 7,91527950in Knotts Island · 1,796 residents56.36
  37. 8,26123665in Hampton · 5,810 residents56.02
  38. 8,32727921in Camden · 5,063 residents55.95
  39. 8,46423076in Hudgins · 552 residents55.84
  40. 8,71223430in Smithfield · 19,109 residents55.63
  41. 8,79823452in Virginia Beach · 58,455 residents55.55
  42. 9,03823602in Newport News · 42,265 residents55.34
  43. 9,14523323in Chesapeake · 43,043 residents55.26
  44. 9,33423061in Gloucester · 23,308 residents55.10
  45. 9,51127966in Powells Point · 1,540 residents54.94
  46. 9,52623461in Virginia Beach · 943 residents54.92
  47. 9,53823119in Moon · 284 residents54.91
  48. 9,57323518in Norfolk · 29,746 residents54.89
  49. 9,65623601in Newport News · 26,645 residents54.83
  50. 9,78027929in Currituck · 3,281 residents54.74
  51. 9,84623438in Suffolk · 1,749 residents54.69
  52. 9,85523432in Suffolk · 1,180 residents54.68
  53. 9,95623109in Mathews · 2,327 residents54.60
  54. 10,46727974in Shiloh · 858 residents54.18
  55. 10,47323690in Yorktown · 4,597 residents54.17
  56. 10,73223664in Hampton · 9,643 residents53.97
  57. 10,84323462in Virginia Beach · 66,151 residents53.88
  58. 10,84623072in Hayes · 13,328 residents53.88
  59. 11,06323510in Norfolk · 9,190 residents53.72
  60. 11,09423045in Diggs · 25 residents53.69
  61. 11,52423846in Surry · 709 residents53.38
  62. 11,62423503in Norfolk · 30,216 residents53.30
  63. 11,83123487in Windsor · 6,477 residents53.17
  64. 12,03223025in Cardinal · 686 residents53.03
  65. 12,19723604in Fort Eustis · 4,416 residents52.92
  66. 12,22523128in North · 367 residents52.90
  67. 12,43023508in Norfolk · 19,432 residents52.76
  68. 12,55423839in Dendron · 993 residents52.65
  69. 12,60227947in Jarvisburg · 1,028 residents52.62
  70. 12,69623666in Hampton · 54,233 residents52.55
  71. 12,82623138in Port Haywood · 1,198 residents52.45
  72. 13,00623021in Bohannon · 19 residents52.33
  73. 13,02127916in Aydlett · 1,258 residents52.32
  74. 13,18323050in Dutton · 437 residents52.20
  75. 13,27327939in Grandy · 2,206 residents52.14
  76. 13,34723056in Foster · 175 residents52.08
  77. 13,35023457in Virginia Beach · 4,814 residents52.08
  78. 13,39923163in Susan · 78 residents52.04
  79. 13,43423608in Newport News · 43,641 residents52.01
  80. 13,51327941in Harbinger · 641 residents51.95
  81. 13,60723068in Hallieford · 333 residents51.88
  82. 13,88223708in Portsmouth · 269 residents51.66
  83. 13,96823035in Cobbs Creek · 1,495 residents51.61
  84. 14,16023511in Norfolk · 9,664 residents51.47
  85. 14,26423881in Spring Grove · 2,531 residents51.41
  86. 14,37323505in Norfolk · 28,247 residents51.33
  87. 14,81723703in Portsmouth · 25,610 residents51.02
  88. 15,10727956in Maple · 117 residents50.83
  89. 15,11623898in Zuni · 2,246 residents50.82
  90. 15,23927965in Poplar Branch · 648 residents50.72
  91. 15,34427923in Coinjock · 745 residents50.65
  92. 15,46123130in Onemo · 94 residents50.57
  93. 15,48723062in Gloucester Point · 1,745 residents50.55
  94. 15,96623437in Suffolk · 5,023 residents50.19
  95. 16,14227973in Shawboro · 1,117 residents50.07
  96. 16,34723502in Norfolk · 20,399 residents49.93
  97. 16,80723434in Suffolk · 54,387 residents49.59
  98. 16,83023325in Chesapeake · 19,138 residents49.58
  99. 17,25523509in Norfolk · 13,105 residents49.29
  100. 17,78527935in Eure · 1,464 residents48.91
  101. 17,81723315in Carrsville · 1,391 residents48.88
  102. 17,89723701in Portsmouth · 24,298 residents48.82
  103. 17,89827937in Gates · 2,936 residents48.82
  104. 18,51823709in Portsmouth · 510 residents48.32
  105. 18,64327917in Barco · 725 residents48.23
  106. 18,72723669in Hampton · 39,884 residents48.17
  107. 18,97123513in Norfolk · 28,628 residents47.96
  108. 19,87723883in Surry · 1,870 residents47.23
  109. 20,89223663in Hampton · 14,656 residents46.38
  110. 20,98923661in Hampton · 14,005 residents46.30
  111. 22,09523324in Chesapeake · 24,670 residents45.30
  112. 22,84923899in Claremont · 387 residents44.56
  113. 23,13227938in Gatesville · 1,790 residents44.29
  114. 23,15623605in Newport News · 13,332 residents44.27
  115. 24,14027926in Corapeake · 1,983 residents43.27
  116. 24,59727946in Hobbsville · 1,008 residents42.74
  117. 24,89027979in Sunbury · 1,161 residents42.42
  118. 24,95523707in Portsmouth · 14,766 residents42.33
  119. 26,66623702in Portsmouth · 12,485 residents40.14
  120. 27,80023704in Portsmouth · 19,207 residents38.37
  121. 28,40023504in Norfolk · 23,502 residents37.28
  122. 29,10723607in Newport News · 23,096 residents35.70
  123. 30,82823523in Norfolk · 8,188 residents29.71

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 123 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/virginia-beach-chesapeake-norfolk-va-nc/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/virginia-beach-chesapeake-norfolk-va-nc/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.