Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026361 ZIP codes in this ranking

361 of 361 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 11819436in Gwynedd · 435 residents73.67
  2. 16319375in Unionville · 234 residents73.12
  3. 17218913in Carversville · 243 residents72.96
  4. 24419437in Gwynedd Valley · 531 residents72.23
  5. 26719102in Philadelphia · 6,195 residents72.05
  6. 33908033in Haddonfield · 17,763 residents71.50
  7. 34019341in Exton · 21,709 residents71.49
  8. 34319477in Spring House · 136 residents71.47
  9. 35908515in Chesterfield · 8,373 residents71.37
  10. 37119035in Gladwyne · 3,937 residents71.31
  11. 39218977in Washington Crossing · 4,569 residents71.13
  12. 42208003in Cherry Hill · 31,809 residents70.94
  13. 43419301in Paoli · 7,814 residents70.87
  14. 44119732in Rockland · 89 residents70.84
  15. 44219103in Philadelphia · 25,900 residents70.84
  16. 45219333in Devon · 7,471 residents70.77
  17. 45919456in Oaks · 286 residents70.75
  18. 47019118in Philadelphia · 9,978 residents70.67
  19. 48419312in Berwyn · 12,283 residents70.61
  20. 55519041in Haverford · 6,308 residents70.20
  21. 56719425in Chester Springs · 17,219 residents70.13
  22. 61008055in Medford Lakes · 29,109 residents69.90
  23. 61619707in Hockessin · 17,376 residents69.87
  24. 63019106in Philadelphia · 14,597 residents69.75
  25. 68318938in New Hope · 13,649 residents69.48
  26. 70419072in Narberth · 10,129 residents69.35
  27. 73419025in Dresher · 7,423 residents69.17
  28. 75019350in Landenberg · 10,945 residents69.07
  29. 75618940in Newtown · 29,626 residents69.03
  30. 76319317in Chadds Ford · 10,864 residents68.98
  31. 78219031in Flourtown · 4,929 residents68.92
  32. 80008043in Voorhees · 31,191 residents68.83
  33. 80608057in Moorestown · 21,529 residents68.80
  34. 82019422in Blue Bell · 20,412 residents68.75
  35. 87908054in Mount Laurel · 46,026 residents68.53
  36. 89219066in Merion Station · 5,839 residents68.47
  37. 90919096in Wynnewood · 15,249 residents68.43
  38. 91608035in Haddon Heights · 7,551 residents68.40
  39. 91708074in Richwood · 160 residents68.40
  40. 94519710in Montchanin · 0 residents68.29
  41. 1,05619355in Malvern · 29,425 residents67.82
  42. 1,06919348in Kennett Square · 23,621 residents67.77
  43. 1,07908053in Marlton · 48,179 residents67.72
  44. 1,11519373in Thornton · 2,357 residents67.59
  45. 1,14219004in Bala Cynwyd · 11,230 residents67.47
  46. 1,14419380in West Chester · 49,856 residents67.46
  47. 1,16119343in Glenmoore · 8,450 residents67.37
  48. 1,21419130in Philadelphia · 30,116 residents67.24
  49. 1,22619319in Cheyney · 792 residents67.18
  50. 1,23619807in Wilmington · 7,815 residents67.15
  51. 1,25318950in Point Pleasant · 262 residents67.12
  52. 1,27918912in Buckingham · 213 residents67.03
  53. 1,31108036in Hainesport · 6,065 residents66.89
  54. 1,31708034in Cherry Hill · 20,901 residents66.87
  55. 1,33618925in Furlong · 6,250 residents66.80
  56. 1,35619073in Newtown Square · 21,915 residents66.73
  57. 1,38319087in Wayne · 33,528 residents66.65
  58. 1,39519335in Downingtown · 53,629 residents66.60
  59. 1,45018902in Doylestown · 22,898 residents66.46
  60. 1,45819444in Lafayette Hill · 11,065 residents66.44
  61. 1,52319034in Fort Washington · 7,488 residents66.24
  62. 1,55119803in Wilmington · 22,279 residents66.16
  63. 1,56218980in Wycombe · 308 residents66.13
  64. 1,58919474in Skippack · 222 residents66.06
  65. 1,63219002in Ambler · 32,128 residents65.98
  66. 1,65319003in Ardmore · 14,255 residents65.90
  67. 1,65719085in Villanova · 11,230 residents65.89
  68. 1,67808108in Collingswood · 18,654 residents65.83
  69. 1,76718929in Jamison · 9,748 residents65.61
  70. 1,78119009in Bryn Athyn · 1,124 residents65.57
  71. 1,78508056in Mickleton · 5,434 residents65.57
  72. 1,81418954in Richboro · 10,380 residents65.48
  73. 1,81819382in West Chester · 54,127 residents65.46
  74. 1,86719128in Philadelphia · 38,039 residents65.34
  75. 1,91819008in Broomall · 20,697 residents65.20
  76. 1,97608022in Columbus · 9,172 residents65.08
  77. 1,98208062in Mullica Hill · 17,935 residents65.06
  78. 2,00019367in Pomeroy · 21 residents65.01
  79. 2,18019460in Phoenixville · 45,423 residents64.56
  80. 2,18119316in Brandamore · 389 residents64.56
  81. 2,19718081in Springtown · 85 residents64.54
  82. 2,19908048in Lumberton · 12,882 residents64.53
  83. 2,34519730in Odessa · 425 residents64.20
  84. 2,36419086in Rose Valley · 12,930 residents64.16
  85. 2,38619806in Wilmington · 9,777 residents64.13
  86. 2,40419147in Philadelphia · 39,704 residents64.09
  87. 2,44119127in Philadelphia · 5,664 residents64.01
  88. 2,44219342in Glen Mills · 20,770 residents64.01
  89. 2,50308020in Clarksboro · 2,480 residents63.92
  90. 2,51419810in Arden · 26,530 residents63.90
  91. 2,53908077in Riverton · 20,613 residents63.86
  92. 2,55918901in Doylestown · 28,509 residents63.83
  93. 2,56119083in Havertown · 37,590 residents63.83
  94. 2,58818923in Fountainville · 984 residents63.78
  95. 2,59219454in North Wales · 27,755 residents63.77
  96. 2,65819438in Harleysville · 25,438 residents63.62
  97. 2,67919352in Lincoln University · 11,484 residents63.58
  98. 2,69908641in Joint Base Mdl · 4,400 residents63.54
  99. 2,72219046in Jenkintown · 19,640 residents63.48
  100. 2,75008007in Barrington · 5,417 residents63.43
  101. 2,75218920in Erwinna · 393 residents63.42
  102. 2,79108042in Juliustown · 131 residents63.33
  103. 2,82008505in Bordentown · 19,142 residents63.28
  104. 2,84618962in Silverdale · 531 residents63.23
  105. 2,85319390in West Grove · 12,546 residents63.22
  106. 2,89218947in Pipersville · 6,477 residents63.15
  107. 2,92408041in Jobstown · 650 residents63.08
  108. 2,93219492in Zieglerville · 811 residents63.06
  109. 2,95519081in Swarthmore · 10,089 residents63.03
  110. 2,96419010in Bryn Mawr · 21,827 residents63.02
  111. 2,96719426in Trappe · 43,460 residents63.01
  112. 2,98819063in Media · 38,172 residents62.97
  113. 2,99708106in Audubon · 9,731 residents62.95
  114. 3,02518932in Line Lexington · 436 residents62.91
  115. 3,04018966in Southampton · 36,370 residents62.89
  116. 3,05608060in Mount Holly · 25,835 residents62.85
  117. 3,07018976in Warrington · 22,202 residents62.82
  118. 3,08519453in Mont Clare · 1,259 residents62.78
  119. 3,09319075in Oreland · 7,384 residents62.77
  120. 3,09408080in Sewell · 38,159 residents62.77
  121. 3,12719060in Garnet Valley · 11,524 residents62.70
  122. 3,18318077in Riegelsville · 2,203 residents62.58
  123. 3,21208002in Cherry Hill · 24,015 residents62.52
  124. 3,21608071in Pitman · 9,461 residents62.51
  125. 3,24919406in King Of Prussia · 30,362 residents62.47
  126. 3,30419038in Glenside · 32,296 residents62.38
  127. 3,33808001in Alloway · 854 residents62.30
  128. 3,43208088in Vincentown · 24,215 residents62.14
  129. 3,49518935in Milford Square · 273 residents62.05
  130. 3,50319709in Middletown · 53,234 residents62.04
  131. 3,50719457in Parker Ford · 148 residents62.02
  132. 3,60419428in Conshohocken · 20,411 residents61.85
  133. 3,67719067in Morrisville · 53,885 residents61.74
  134. 3,68118944in Perkasie · 27,570 residents61.74
  135. 3,78619064in Springfield · 25,277 residents61.53
  136. 3,88908098in Woodstown · 9,680 residents61.37
  137. 3,91608061in Mount Royal · 4,508 residents61.34
  138. 3,91918942in Ottsville · 2,377 residents61.34
  139. 4,11519473in Schwenksville · 17,259 residents61.01
  140. 4,12119808in Wilmington · 39,082 residents61.00
  141. 4,18419311in Avondale · 11,692 residents60.92
  142. 4,21218915in Colmar · 1,648 residents60.87
  143. 4,23319520in Elverson · 6,277 residents60.85
  144. 4,23508073in Rancocas · 20 residents60.85
  145. 4,28619462in Plymouth Meeting · 16,331 residents60.76
  146. 4,30918936in Montgomeryville · 296 residents60.71
  147. 4,35419446in Lansdale · 61,848 residents60.66
  148. 4,43519525in Gilbertsville · 17,725 residents60.57
  149. 4,44319107in Philadelphia · 14,825 residents60.55
  150. 4,47708049in Magnolia · 5,282 residents60.50
  151. 4,57608026in Gibbsboro · 2,435 residents60.37
  152. 4,58008091in West Berlin · 5,963 residents60.37
  153. 4,64719372in Thorndale · 1,854 residents60.30
  154. 4,68419468in Royersford · 28,194 residents60.24
  155. 4,74818960in Sellersville · 13,597 residents60.16
  156. 4,79919731in Port Penn · 655 residents60.08
  157. 4,86818964in Souderton · 14,546 residents60.00
  158. 4,95618914in Chalfont · 21,598 residents59.88
  159. 5,02808029in Glendora · 5,459 residents59.76
  160. 5,09219006in Huntingdon Valley · 23,443 residents59.68
  161. 5,12719465in Pottstown · 18,564 residents59.62
  162. 5,12918974in Warminster · 43,122 residents59.62
  163. 5,21218054in Green Lane · 4,932 residents59.49
  164. 5,30919711in Newark · 49,432 residents59.37
  165. 5,31919027in Elkins Park · 20,420 residents59.35
  166. 5,44408097in Woodbury Heights · 3,062 residents59.20
  167. 5,45419734in Townsend · 14,214 residents59.19
  168. 5,48108051in Mantua · 12,474 residents59.16
  169. 5,53919475in Spring City · 12,298 residents59.08
  170. 5,56808012in Blackwood · 41,812 residents59.04
  171. 5,60608085in Swedesboro · 22,340 residents58.98
  172. 5,75108511in Cookstown · 976 residents58.79
  173. 5,82119040in Hatboro · 22,078 residents58.72
  174. 5,82319701in Bear · 42,984 residents58.71
  175. 5,87208084in Stratford · 7,018 residents58.64
  176. 5,92019047in Langhorne · 34,563 residents58.59
  177. 5,93808081in Sicklerville · 50,264 residents58.57
  178. 6,01019044in Horsham · 17,279 residents58.48
  179. 6,01108009in Berlin · 14,346 residents58.48
  180. 6,03319440in Hatfield · 19,431 residents58.46
  181. 6,06919146in Philadelphia · 41,058 residents58.41
  182. 6,07608083in Somerdale · 9,606 residents58.40
  183. 6,13319403in Norristown · 44,017 residents58.33
  184. 6,25619809in Wilmington · 14,311 residents58.17
  185. 6,35918972in Upper Black Eddy · 3,104 residents58.04
  186. 6,38019125in Philadelphia · 25,140 residents58.02
  187. 6,38618074in Perkiomenville · 5,590 residents58.02
  188. 6,38708067in Pedricktown · 1,711 residents58.01
  189. 6,43119702in Newark · 55,683 residents57.97
  190. 6,44608343in Monroeville · 4,729 residents57.95
  191. 6,44708640in Joint Base Mdl · 7,984 residents57.95
  192. 6,50818969in Telford · 15,245 residents57.88
  193. 6,56718930in Kintnersville · 1,892 residents57.81
  194. 6,74519090in Willow Grove · 19,662 residents57.57
  195. 6,78208075in Riverside · 30,615 residents57.52
  196. 6,78918076in Red Hill · 2,833 residents57.52
  197. 6,90508064in New Lisbon · 17 residents57.38
  198. 6,96508028in Glassboro · 25,098 residents57.33
  199. 7,00821914in Charlestown · 810 residents57.27
  200. 7,02019001in Abington · 17,867 residents57.25
  201. 7,14508094in Williamstown · 41,595 residents57.14
  202. 7,20019703in Claymont · 15,460 residents57.09
  203. 7,20419119in Philadelphia · 28,356 residents57.09
  204. 7,20508090in Wenonah · 9,815 residents57.08
  205. 7,22808078in Runnemede · 8,051 residents57.05
  206. 7,45318951in Quakertown · 36,568 residents56.81
  207. 7,47708554in Roebling · 3,527 residents56.79
  208. 7,48418070in Palm · 223 residents56.78
  209. 7,56419095in Wyncote · 8,030 residents56.69
  210. 7,57808086in Thorofare · 9,001 residents56.67
  211. 7,60108016in Burlington · 34,920 residents56.65
  212. 7,61508004in Atco · 11,429 residents56.64
  213. 7,73719053in Feasterville Trevose · 28,509 residents56.53
  214. 7,77108038in Hancocks Bridge · 351 residents56.49
  215. 7,79719014in Aston · 21,427 residents56.47
  216. 7,80208518in Florence · 6,508 residents56.47
  217. 7,81619017in Chester Heights · 355 residents56.45
  218. 7,87608046in Willingboro · 31,981 residents56.40
  219. 7,88419115in Philadelphia · 35,279 residents56.39
  220. 7,92908010in Beverly · 11,861 residents56.35
  221. 8,16308052in Maple Shade · 20,127 residents56.11
  222. 8,18108065in Palmyra · 7,485 residents56.09
  223. 8,23018970in Trumbauersville · 553 residents56.05
  224. 8,26818917in Dublin · 2,216 residents56.01
  225. 8,31719154in Philadelphia · 33,796 residents55.97
  226. 8,37008312in Clayton · 8,556 residents55.92
  227. 8,45019012in Cheltenham · 6,910 residents55.85
  228. 8,47319114in Philadelphia · 30,411 residents55.83
  229. 8,79608014in Bridgeport · 298 residents55.55
  230. 8,82808072in Quinton · 164 residents55.53
  231. 8,85319320in Coatesville · 55,941 residents55.51
  232. 8,92908096in Woodbury · 35,336 residents55.45
  233. 8,94419116in Philadelphia · 33,654 residents55.44
  234. 9,02908089in Chesilhurst · 4,231 residents55.35
  235. 9,05208107in Oaklyn · 13,574 residents55.33
  236. 9,08308031in Bellmawr · 11,737 residents55.31
  237. 9,18508068in Pemberton · 6,613 residents55.22
  238. 9,38518955in Richlandtown · 1,511 residents55.05
  239. 9,39908059in Mount Ephraim · 5,805 residents55.03
  240. 9,54619330in Cochranville · 5,957 residents54.91
  241. 9,57519472in Sassamansville · 54 residents54.89
  242. 9,65919056in Levittown · 15,960 residents54.83
  243. 9,91718041in East Greenville · 5,768 residents54.63
  244. 9,95219435in Frederick · 75 residents54.61
  245. 10,05619030in Fairless Hills · 12,305 residents54.51
  246. 10,37621901in North East · 19,514 residents54.26
  247. 10,40608322in Franklinville · 10,202 residents54.24
  248. 10,42219405in Bridgeport · 5,145 residents54.22
  249. 10,42819070in Morton · 6,359 residents54.21
  250. 10,47318073in Pennsburg · 11,755 residents54.18
  251. 10,57621920in Elk Mills · 1,413 residents54.10
  252. 10,64819026in Drexel Hill · 32,725 residents54.04
  253. 10,79408318in Elmer · 11,961 residents53.93
  254. 11,09819057in Levittown · 17,925 residents53.69
  255. 11,16319363in Oxford · 18,231 residents53.65
  256. 11,52308562in Wrightstown · 4,201 residents53.38
  257. 11,63808027in Gibbstown · 4,984 residents53.30
  258. 11,70519733in Saint Georges · 186 residents53.26
  259. 11,72219054in Levittown · 17,518 residents53.25
  260. 11,93519129in Philadelphia · 11,937 residents53.11
  261. 12,19619713in Newark · 30,747 residents52.93
  262. 12,29508344in Newfield · 5,564 residents52.86
  263. 12,47408019in Chatsworth · 907 residents52.72
  264. 12,68719706in Delaware City · 2,038 residents52.56
  265. 12,78619033in Folsom · 8,261 residents52.48
  266. 12,89808015in Browns Mills · 19,567 residents52.41
  267. 13,04619043in Holmes · 3,317 residents52.30
  268. 13,09821913in Cecilton · 820 residents52.26
  269. 13,10908021in Lindenwold · 49,305 residents52.25
  270. 13,17219344in Honey Brook · 12,827 residents52.21
  271. 13,17708109in Merchantville · 24,022 residents52.21
  272. 13,31221912in Warwick · 1,536 residents52.11
  273. 13,59221911in Rising Sun · 10,551 residents51.90
  274. 13,81119015in Brookhaven · 16,464 residents51.72
  275. 14,42708328in Malaga · 1,476 residents51.30
  276. 14,50319365in Parkesburg · 8,006 residents51.23
  277. 14,75621919in Earleville · 3,626 residents51.06
  278. 14,77121915in Chesapeake City · 2,471 residents51.05
  279. 14,92919374in Toughkenamon · 434 residents50.95
  280. 14,98608224in New Gretna · 223 residents50.91
  281. 15,10308093in Westville · 9,438 residents50.83
  282. 15,13319804in Newport · 18,779 residents50.81
  283. 15,59821917in Colora · 2,233 residents50.48
  284. 15,63808063in National Park · 3,051 residents50.44
  285. 16,10708110in Pennsauken · 19,158 residents50.10
  286. 16,13008066in Paulsboro · 7,760 residents50.08
  287. 16,77819345in Immaculata · 768 residents49.61
  288. 16,78419720in New Castle · 62,392 residents49.61
  289. 16,79808045in Lawnside · 3,200 residents49.60
  290. 16,82421921in Elkton · 45,527 residents49.59
  291. 17,03719078in Ridley Park · 11,683 residents49.43
  292. 17,12419020in Bensalem · 56,809 residents49.37
  293. 17,26619074in Norwood · 5,934 residents49.29
  294. 17,33321904in Port Deposit · 6,233 residents49.24
  295. 17,54319123in Philadelphia · 19,681 residents49.08
  296. 17,77519717in Newark · 6,036 residents48.93
  297. 17,80321903in Perryville · 5,692 residents48.90
  298. 18,09708030in Gloucester City · 13,217 residents48.69
  299. 18,38319145in Philadelphia · 43,440 residents48.43
  300. 18,46408070in Pennsville · 12,511 residents48.37
  301. 18,50519150in Philadelphia · 24,304 residents48.34
  302. 18,55119094in Woodlyn · 3,929 residents48.31
  303. 18,57121918in Conowingo · 4,169 residents48.29
  304. 19,24608023in Deepwater · 375 residents47.76
  305. 19,29019152in Philadelphia · 35,955 residents47.72
  306. 19,38819464in Pottstown · 49,101 residents47.65
  307. 19,39319362in Nottingham · 6,092 residents47.65
  308. 20,10919148in Philadelphia · 50,400 residents47.05
  309. 20,15519805in Wilmington · 41,402 residents47.01
  310. 20,43419055in Levittown · 13,833 residents46.77
  311. 20,47119036in Glenolden · 13,668 residents46.74
  312. 20,66721902in Perry Point · 340 residents46.59
  313. 20,87219137in Philadelphia · 8,026 residents46.40
  314. 21,37319061in Marcus Hook · 19,896 residents45.99
  315. 22,08708079in Salem · 10,762 residents45.31
  316. 22,81019076in Prospect Park · 6,441 residents44.60
  317. 22,91619802in Wilmington · 26,051 residents44.49
  318. 22,94419018in Clifton Heights · 23,505 residents44.47
  319. 23,06919111in Philadelphia · 66,283 residents44.35
  320. 23,38619310in Atglen · 2,950 residents44.03
  321. 23,68319401in Norristown · 43,359 residents43.72
  322. 23,69319007in Bristol · 21,800 residents43.71
  323. 24,31619136in Philadelphia · 36,262 residents43.07
  324. 24,56308069in Penns Grove · 13,413 residents42.79
  325. 24,63819021in Croydon · 9,638 residents42.71
  326. 25,47319151in Philadelphia · 33,267 residents41.70
  327. 25,68219126in Philadelphia · 17,483 residents41.48
  328. 26,05519050in Yeadon · 29,373 residents40.96
  329. 27,89519131in Philadelphia · 43,776 residents38.21
  330. 28,13019032in Folcroft · 6,772 residents37.81
  331. 28,57519022in Eddystone · 4,482 residents36.91
  332. 28,64319144in Philadelphia · 50,580 residents36.76
  333. 28,87108105in Camden · 26,483 residents36.27
  334. 28,90219122in Philadelphia · 25,439 residents36.22
  335. 28,91719029in Essington · 3,980 residents36.18
  336. 28,93019135in Philadelphia · 33,803 residents36.15
  337. 29,25119801in Wilmington · 16,327 residents35.37
  338. 29,47919082in Millbourne · 41,541 residents34.72
  339. 29,88308104in Camden · 22,148 residents33.55
  340. 30,17019358in Modena · 191 residents32.51
  341. 30,33119153in Philadelphia · 13,018 residents31.90
  342. 30,47719138in Philadelphia · 30,821 residents31.29
  343. 30,69908103in Camden · 12,573 residents30.34
  344. 30,77119149in Philadelphia · 56,914 residents29.98
  345. 30,81319143in Philadelphia · 62,572 residents29.77
  346. 30,83008102in Camden · 8,292 residents29.70
  347. 30,90319104in Philadelphia · 55,172 residents29.23
  348. 31,05519079in Sharon Hill · 8,745 residents28.28
  349. 31,13819139in Philadelphia · 43,090 residents27.72
  350. 31,24419121in Philadelphia · 41,574 residents27.00
  351. 31,29119124in Philadelphia · 71,004 residents26.59
  352. 31,50519120in Philadelphia · 66,469 residents24.65
  353. 31,52619383in West Chester · 6,537 residents24.37
  354. 31,67019023in Collingdale · 22,247 residents22.90
  355. 31,72219141in Philadelphia · 32,385 residents22.32
  356. 31,78719142in Philadelphia · 28,829 residents21.36
  357. 31,79119134in Philadelphia · 53,594 residents21.27
  358. 31,80319013in Chester · 35,064 residents21.10
  359. 31,96219140in Philadelphia · 53,385 residents17.84
  360. 32,00619132in Philadelphia · 33,006 residents16.25
  361. 32,04819133in Philadelphia · 24,864 residents13.60

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 10 of this metro's 371 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 361 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/philadelphia-camden-wilmington-pa-nj-de-md/ranking/2026-75251315 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/philadelphia-camden-wilmington-pa-nj-de-md/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.