Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026361 ZIP codes in this ranking

361 of 361 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 11819436in Gwynedd · 435 residents73.66
  2. 16419375in Unionville · 234 residents73.11
  3. 17318913in Carversville · 243 residents72.96
  4. 24719437in Gwynedd Valley · 531 residents72.22
  5. 27119102in Philadelphia · 6,195 residents72.04
  6. 34708033in Haddonfield · 17,763 residents71.49
  7. 35019341in Exton · 21,709 residents71.47
  8. 35219477in Spring House · 136 residents71.46
  9. 36308515in Chesterfield · 8,373 residents71.36
  10. 37719035in Gladwyne · 3,937 residents71.30
  11. 39718977in Washington Crossing · 4,569 residents71.13
  12. 42608003in Cherry Hill · 31,809 residents70.93
  13. 44519732in Rockland · 89 residents70.83
  14. 44619103in Philadelphia · 25,900 residents70.83
  15. 44719301in Paoli · 7,814 residents70.82
  16. 46119456in Oaks · 286 residents70.75
  17. 46319333in Devon · 7,471 residents70.74
  18. 47519118in Philadelphia · 9,978 residents70.66
  19. 49119312in Berwyn · 12,283 residents70.58
  20. 55419041in Haverford · 6,308 residents70.19
  21. 56919425in Chester Springs · 17,219 residents70.13
  22. 61208055in Medford Lakes · 29,109 residents69.89
  23. 61819707in Hockessin · 17,376 residents69.86
  24. 63319106in Philadelphia · 14,597 residents69.74
  25. 68818938in New Hope · 13,649 residents69.48
  26. 70519072in Narberth · 10,129 residents69.34
  27. 74519025in Dresher · 7,423 residents69.11
  28. 75319350in Landenberg · 10,945 residents69.07
  29. 76118940in Newtown · 29,626 residents69.02
  30. 76819317in Chadds Ford · 10,864 residents68.98
  31. 79219031in Flourtown · 4,929 residents68.88
  32. 80308043in Voorhees · 31,191 residents68.82
  33. 81008057in Moorestown · 21,529 residents68.80
  34. 82319422in Blue Bell · 20,412 residents68.74
  35. 88208054in Mount Laurel · 46,026 residents68.52
  36. 89519066in Merion Station · 5,839 residents68.47
  37. 91019096in Wynnewood · 15,249 residents68.42
  38. 92108035in Haddon Heights · 7,551 residents68.39
  39. 92208074in Richwood · 160 residents68.39
  40. 94919710in Montchanin · 0 residents68.29
  41. 1,06819355in Malvern · 29,425 residents67.79
  42. 1,08019348in Kennett Square · 23,621 residents67.74
  43. 1,08808053in Marlton · 48,179 residents67.72
  44. 1,12519373in Thornton · 2,357 residents67.57
  45. 1,15419004in Bala Cynwyd · 11,230 residents67.43
  46. 1,16119380in West Chester · 49,856 residents67.40
  47. 1,16819343in Glenmoore · 8,450 residents67.36
  48. 1,21819130in Philadelphia · 30,116 residents67.23
  49. 1,22919319in Cheyney · 792 residents67.18
  50. 1,23919807in Wilmington · 7,815 residents67.14
  51. 1,25718950in Point Pleasant · 262 residents67.12
  52. 1,28518912in Buckingham · 213 residents67.01
  53. 1,31708036in Hainesport · 6,065 residents66.88
  54. 1,32508034in Cherry Hill · 20,901 residents66.86
  55. 1,34518925in Furlong · 6,250 residents66.79
  56. 1,37719073in Newtown Square · 21,915 residents66.70
  57. 1,39219087in Wayne · 33,528 residents66.64
  58. 1,40619335in Downingtown · 53,629 residents66.59
  59. 1,46018902in Doylestown · 22,898 residents66.45
  60. 1,47819444in Lafayette Hill · 11,065 residents66.41
  61. 1,54819034in Fort Washington · 7,488 residents66.19
  62. 1,56419803in Wilmington · 22,279 residents66.15
  63. 1,57418980in Wycombe · 308 residents66.12
  64. 1,59819474in Skippack · 222 residents66.05
  65. 1,64319002in Ambler · 32,128 residents65.96
  66. 1,66119003in Ardmore · 14,255 residents65.89
  67. 1,67919085in Villanova · 11,230 residents65.85
  68. 1,68808108in Collingswood · 18,654 residents65.82
  69. 1,77518929in Jamison · 9,748 residents65.60
  70. 1,78808056in Mickleton · 5,434 residents65.56
  71. 1,80219009in Bryn Athyn · 1,124 residents65.54
  72. 1,82018954in Richboro · 10,380 residents65.47
  73. 1,84419382in West Chester · 54,127 residents65.42
  74. 1,87419128in Philadelphia · 38,039 residents65.33
  75. 1,94119008in Broomall · 20,697 residents65.16
  76. 1,97908022in Columbus · 9,172 residents65.07
  77. 1,98308062in Mullica Hill · 17,935 residents65.05
  78. 2,00219367in Pomeroy · 21 residents65.00
  79. 2,17919316in Brandamore · 389 residents64.56
  80. 2,19119460in Phoenixville · 45,423 residents64.53
  81. 2,19418081in Springtown · 85 residents64.53
  82. 2,19908048in Lumberton · 12,882 residents64.52
  83. 2,34919730in Odessa · 425 residents64.19
  84. 2,38719806in Wilmington · 9,777 residents64.12
  85. 2,39519086in Rose Valley · 12,930 residents64.11
  86. 2,40719147in Philadelphia · 39,704 residents64.08
  87. 2,44319127in Philadelphia · 5,664 residents64.00
  88. 2,45319342in Glen Mills · 20,770 residents63.99
  89. 2,50308020in Clarksboro · 2,480 residents63.91
  90. 2,51719810in Arden · 26,530 residents63.89
  91. 2,54008077in Riverton · 20,613 residents63.85
  92. 2,55819083in Havertown · 37,590 residents63.82
  93. 2,56118901in Doylestown · 28,509 residents63.82
  94. 2,59118923in Fountainville · 984 residents63.77
  95. 2,59319454in North Wales · 27,755 residents63.76
  96. 2,65919438in Harleysville · 25,438 residents63.61
  97. 2,67619352in Lincoln University · 11,484 residents63.58
  98. 2,69808641in Joint Base Mdl · 4,400 residents63.53
  99. 2,72019046in Jenkintown · 19,640 residents63.47
  100. 2,74808007in Barrington · 5,417 residents63.42
  101. 2,74918920in Erwinna · 393 residents63.42
  102. 2,79108042in Juliustown · 131 residents63.33
  103. 2,83008505in Bordentown · 19,142 residents63.25
  104. 2,84518962in Silverdale · 531 residents63.22
  105. 2,85619390in West Grove · 12,546 residents63.20
  106. 2,89318947in Pipersville · 6,477 residents63.14
  107. 2,92508041in Jobstown · 650 residents63.07
  108. 2,93419492in Zieglerville · 811 residents63.06
  109. 2,95619081in Swarthmore · 10,089 residents63.02
  110. 2,96619010in Bryn Mawr · 21,827 residents63.01
  111. 2,97419426in Trappe · 43,460 residents63.00
  112. 2,98819063in Media · 38,172 residents62.96
  113. 3,00108106in Audubon · 9,731 residents62.94
  114. 3,04318932in Line Lexington · 436 residents62.88
  115. 3,05718966in Southampton · 36,370 residents62.84
  116. 3,06108060in Mount Holly · 25,835 residents62.84
  117. 3,07418976in Warrington · 22,202 residents62.81
  118. 3,09619453in Mont Clare · 1,259 residents62.76
  119. 3,10108080in Sewell · 38,159 residents62.76
  120. 3,11419075in Oreland · 7,384 residents62.73
  121. 3,13519060in Garnet Valley · 11,524 residents62.69
  122. 3,18718077in Riegelsville · 2,203 residents62.58
  123. 3,21808002in Cherry Hill · 24,015 residents62.51
  124. 3,22008071in Pitman · 9,461 residents62.50
  125. 3,27319406in King Of Prussia · 30,362 residents62.43
  126. 3,31119038in Glenside · 32,296 residents62.38
  127. 3,34208001in Alloway · 854 residents62.29
  128. 3,43508088in Vincentown · 24,215 residents62.14
  129. 3,49618935in Milford Square · 273 residents62.05
  130. 3,51019709in Middletown · 53,234 residents62.03
  131. 3,51319457in Parker Ford · 148 residents62.02
  132. 3,60419428in Conshohocken · 20,411 residents61.84
  133. 3,68318944in Perkasie · 27,570 residents61.73
  134. 3,69219067in Morrisville · 53,885 residents61.70
  135. 3,78819064in Springfield · 25,277 residents61.53
  136. 3,89508098in Woodstown · 9,680 residents61.36
  137. 3,92208061in Mount Royal · 4,508 residents61.34
  138. 3,92518942in Ottsville · 2,377 residents61.33
  139. 4,12519473in Schwenksville · 17,259 residents61.00
  140. 4,12919808in Wilmington · 39,082 residents61.00
  141. 4,19219311in Avondale · 11,692 residents60.91
  142. 4,21918915in Colmar · 1,648 residents60.86
  143. 4,23519520in Elverson · 6,277 residents60.84
  144. 4,24208073in Rancocas · 20 residents60.84
  145. 4,30319462in Plymouth Meeting · 16,331 residents60.73
  146. 4,31518936in Montgomeryville · 296 residents60.70
  147. 4,36019446in Lansdale · 61,848 residents60.65
  148. 4,43919525in Gilbertsville · 17,725 residents60.56
  149. 4,44719107in Philadelphia · 14,825 residents60.54
  150. 4,48008049in Magnolia · 5,282 residents60.49
  151. 4,57808026in Gibbsboro · 2,435 residents60.36
  152. 4,58308091in West Berlin · 5,963 residents60.36
  153. 4,64919372in Thorndale · 1,854 residents60.29
  154. 4,68719468in Royersford · 28,194 residents60.23
  155. 4,75818960in Sellersville · 13,597 residents60.14
  156. 4,79819731in Port Penn · 655 residents60.08
  157. 4,87618964in Souderton · 14,546 residents59.99
  158. 4,96018914in Chalfont · 21,598 residents59.87
  159. 5,03608029in Glendora · 5,459 residents59.75
  160. 5,09519006in Huntingdon Valley · 23,443 residents59.68
  161. 5,13219465in Pottstown · 18,564 residents59.62
  162. 5,13918974in Warminster · 43,122 residents59.61
  163. 5,21518054in Green Lane · 4,932 residents59.49
  164. 5,31419711in Newark · 49,432 residents59.36
  165. 5,34919027in Elkins Park · 20,420 residents59.31
  166. 5,45208097in Woodbury Heights · 3,062 residents59.19
  167. 5,46319734in Townsend · 14,214 residents59.18
  168. 5,48608051in Mantua · 12,474 residents59.15
  169. 5,54719475in Spring City · 12,298 residents59.07
  170. 5,57508012in Blackwood · 41,812 residents59.03
  171. 5,61108085in Swedesboro · 22,340 residents58.97
  172. 5,75508511in Cookstown · 976 residents58.79
  173. 5,82419701in Bear · 42,984 residents58.71
  174. 5,83719040in Hatboro · 22,078 residents58.69
  175. 5,87708084in Stratford · 7,018 residents58.63
  176. 5,93908081in Sicklerville · 50,264 residents58.56
  177. 5,94619047in Langhorne · 34,563 residents58.55
  178. 6,01308009in Berlin · 14,346 residents58.47
  179. 6,01619044in Horsham · 17,279 residents58.47
  180. 6,03819440in Hatfield · 19,431 residents58.45
  181. 6,07419146in Philadelphia · 41,058 residents58.40
  182. 6,07908083in Somerdale · 9,606 residents58.39
  183. 6,14319403in Norristown · 44,017 residents58.31
  184. 6,26519809in Wilmington · 14,311 residents58.16
  185. 6,35718972in Upper Black Eddy · 3,104 residents58.04
  186. 6,38318074in Perkiomenville · 5,590 residents58.01
  187. 6,38419125in Philadelphia · 25,140 residents58.01
  188. 6,38608067in Pedricktown · 1,711 residents58.01
  189. 6,43419702in Newark · 55,683 residents57.96
  190. 6,44608343in Monroeville · 4,729 residents57.95
  191. 6,44708640in Joint Base Mdl · 7,984 residents57.94
  192. 6,52318969in Telford · 15,245 residents57.85
  193. 6,56618930in Kintnersville · 1,892 residents57.81
  194. 6,74519090in Willow Grove · 19,662 residents57.57
  195. 6,78608075in Riverside · 30,615 residents57.52
  196. 6,79418076in Red Hill · 2,833 residents57.50
  197. 6,90808064in New Lisbon · 17 residents57.38
  198. 6,91708016in Burlington · 34,920 residents57.37
  199. 6,96508028in Glassboro · 25,098 residents57.32
  200. 7,00921914in Charlestown · 810 residents57.26
  201. 7,02519001in Abington · 17,867 residents57.24
  202. 7,14708094in Williamstown · 41,595 residents57.13
  203. 7,20519703in Claymont · 15,460 residents57.08
  204. 7,20819119in Philadelphia · 28,356 residents57.08
  205. 7,20908090in Wenonah · 9,815 residents57.07
  206. 7,23208078in Runnemede · 8,051 residents57.04
  207. 7,45918951in Quakertown · 36,568 residents56.80
  208. 7,47908554in Roebling · 3,527 residents56.78
  209. 7,48818070in Palm · 223 residents56.77
  210. 7,56419095in Wyncote · 8,030 residents56.68
  211. 7,58408086in Thorofare · 9,001 residents56.66
  212. 7,61408004in Atco · 11,429 residents56.63
  213. 7,75819053in Feasterville Trevose · 28,509 residents56.50
  214. 7,76808518in Florence · 6,508 residents56.49
  215. 7,76908038in Hancocks Bridge · 351 residents56.49
  216. 7,80619014in Aston · 21,427 residents56.45
  217. 7,86219017in Chester Heights · 355 residents56.40
  218. 7,87908046in Willingboro · 31,981 residents56.39
  219. 7,89419115in Philadelphia · 35,279 residents56.38
  220. 7,92108010in Beverly · 11,861 residents56.35
  221. 8,16308052in Maple Shade · 20,127 residents56.11
  222. 8,18708065in Palmyra · 7,485 residents56.08
  223. 8,22418970in Trumbauersville · 553 residents56.05
  224. 8,27118917in Dublin · 2,216 residents56.00
  225. 8,32219154in Philadelphia · 33,796 residents55.96
  226. 8,37208312in Clayton · 8,556 residents55.91
  227. 8,45419012in Cheltenham · 6,910 residents55.85
  228. 8,48219114in Philadelphia · 30,411 residents55.83
  229. 8,80908014in Bridgeport · 298 residents55.54
  230. 8,83308072in Quinton · 164 residents55.53
  231. 8,86319320in Coatesville · 55,941 residents55.50
  232. 8,92308096in Woodbury · 35,336 residents55.45
  233. 8,95919116in Philadelphia · 33,654 residents55.43
  234. 9,03208089in Chesilhurst · 4,231 residents55.35
  235. 9,06308107in Oaklyn · 13,574 residents55.32
  236. 9,09508031in Bellmawr · 11,737 residents55.30
  237. 9,20008068in Pemberton · 6,613 residents55.21
  238. 9,39618955in Richlandtown · 1,511 residents55.04
  239. 9,40708059in Mount Ephraim · 5,805 residents55.03
  240. 9,54619330in Cochranville · 5,957 residents54.91
  241. 9,57519472in Sassamansville · 54 residents54.89
  242. 9,68019056in Levittown · 15,960 residents54.81
  243. 9,94318041in East Greenville · 5,768 residents54.61
  244. 9,95419435in Frederick · 75 residents54.60
  245. 10,06419030in Fairless Hills · 12,305 residents54.50
  246. 10,37221901in North East · 19,514 residents54.25
  247. 10,40408322in Franklinville · 10,202 residents54.23
  248. 10,42519070in Morton · 6,359 residents54.21
  249. 10,43419405in Bridgeport · 5,145 residents54.21
  250. 10,51718073in Pennsburg · 11,755 residents54.14
  251. 10,57321920in Elk Mills · 1,413 residents54.09
  252. 10,64619026in Drexel Hill · 32,725 residents54.04
  253. 10,79408318in Elmer · 11,961 residents53.93
  254. 11,10219057in Levittown · 17,925 residents53.69
  255. 11,16019363in Oxford · 18,231 residents53.65
  256. 11,52108562in Wrightstown · 4,201 residents53.38
  257. 11,65008027in Gibbstown · 4,984 residents53.29
  258. 11,70319733in Saint Georges · 186 residents53.26
  259. 11,72919054in Levittown · 17,518 residents53.24
  260. 11,94119129in Philadelphia · 11,937 residents53.10
  261. 12,19919713in Newark · 30,747 residents52.92
  262. 12,32308344in Newfield · 5,564 residents52.84
  263. 12,46808019in Chatsworth · 907 residents52.72
  264. 12,68319706in Delaware City · 2,038 residents52.56
  265. 12,78519033in Folsom · 8,261 residents52.48
  266. 12,90208015in Browns Mills · 19,567 residents52.40
  267. 13,09319043in Holmes · 3,317 residents52.27
  268. 13,09921913in Cecilton · 820 residents52.26
  269. 13,11708021in Lindenwold · 49,305 residents52.24
  270. 13,17419344in Honey Brook · 12,827 residents52.21
  271. 13,18408109in Merchantville · 24,022 residents52.20
  272. 13,31221912in Warwick · 1,536 residents52.11
  273. 13,59221911in Rising Sun · 10,551 residents51.90
  274. 13,81719015in Brookhaven · 16,464 residents51.71
  275. 14,42508328in Malaga · 1,476 residents51.29
  276. 14,50619365in Parkesburg · 8,006 residents51.22
  277. 14,51608093in Westville · 9,438 residents51.22
  278. 14,74621919in Earleville · 3,626 residents51.06
  279. 14,77121915in Chesapeake City · 2,471 residents51.05
  280. 14,94219374in Toughkenamon · 434 residents50.94
  281. 14,98708224in New Gretna · 223 residents50.91
  282. 15,14519804in Newport · 18,779 residents50.80
  283. 15,59721917in Colora · 2,233 residents50.47
  284. 15,64308063in National Park · 3,051 residents50.44
  285. 16,11308110in Pennsauken · 19,158 residents50.09
  286. 16,78819720in New Castle · 62,392 residents49.60
  287. 16,80508045in Lawnside · 3,200 residents49.59
  288. 16,82021921in Elkton · 45,527 residents49.58
  289. 16,82819345in Immaculata · 768 residents49.58
  290. 17,05308066in Paulsboro · 7,760 residents49.41
  291. 17,05719078in Ridley Park · 11,683 residents49.41
  292. 17,13519020in Bensalem · 56,809 residents49.37
  293. 17,25819074in Norwood · 5,934 residents49.28
  294. 17,32821904in Port Deposit · 6,233 residents49.24
  295. 17,54819123in Philadelphia · 19,681 residents49.08
  296. 17,76919717in Newark · 6,036 residents48.92
  297. 17,80121903in Perryville · 5,692 residents48.89
  298. 18,09808030in Gloucester City · 13,217 residents48.69
  299. 18,38619145in Philadelphia · 43,440 residents48.42
  300. 18,46408070in Pennsville · 12,511 residents48.36
  301. 18,51919150in Philadelphia · 24,304 residents48.32
  302. 18,54919094in Woodlyn · 3,929 residents48.31
  303. 18,56521918in Conowingo · 4,169 residents48.29
  304. 19,24908023in Deepwater · 375 residents47.75
  305. 19,29919152in Philadelphia · 35,955 residents47.72
  306. 19,38619362in Nottingham · 6,092 residents47.65
  307. 19,41419464in Pottstown · 49,101 residents47.63
  308. 20,10919148in Philadelphia · 50,400 residents47.04
  309. 20,15519805in Wilmington · 41,402 residents47.00
  310. 20,43619055in Levittown · 13,833 residents46.76
  311. 20,46719036in Glenolden · 13,668 residents46.74
  312. 20,67221902in Perry Point · 340 residents46.58
  313. 20,87519137in Philadelphia · 8,026 residents46.40
  314. 21,37919061in Marcus Hook · 19,896 residents45.98
  315. 22,09108079in Salem · 10,762 residents45.31
  316. 22,81119076in Prospect Park · 6,441 residents44.60
  317. 22,91619802in Wilmington · 26,051 residents44.49
  318. 22,94119018in Clifton Heights · 23,505 residents44.47
  319. 23,08119111in Philadelphia · 66,283 residents44.34
  320. 23,38919310in Atglen · 2,950 residents44.03
  321. 23,69119401in Norristown · 43,359 residents43.71
  322. 23,69719007in Bristol · 21,800 residents43.71
  323. 24,32519136in Philadelphia · 36,262 residents43.06
  324. 24,57008069in Penns Grove · 13,413 residents42.78
  325. 24,64419021in Croydon · 9,638 residents42.70
  326. 25,48319151in Philadelphia · 33,267 residents41.70
  327. 25,69219126in Philadelphia · 17,483 residents41.46
  328. 26,06019050in Yeadon · 29,373 residents40.96
  329. 27,89819131in Philadelphia · 43,776 residents38.20
  330. 28,12619032in Folcroft · 6,772 residents37.81
  331. 28,59519022in Eddystone · 4,482 residents36.87
  332. 28,64919144in Philadelphia · 50,580 residents36.75
  333. 28,87508105in Camden · 26,483 residents36.26
  334. 28,90219122in Philadelphia · 25,439 residents36.21
  335. 28,93019029in Essington · 3,980 residents36.15
  336. 28,93119135in Philadelphia · 33,803 residents36.15
  337. 29,24819801in Wilmington · 16,327 residents35.37
  338. 29,48319082in Millbourne · 41,541 residents34.72
  339. 29,89008104in Camden · 22,148 residents33.53
  340. 30,17119358in Modena · 191 residents32.51
  341. 30,33619153in Philadelphia · 13,018 residents31.90
  342. 30,48219138in Philadelphia · 30,821 residents31.28
  343. 30,69708103in Camden · 12,573 residents30.34
  344. 30,77019149in Philadelphia · 56,914 residents29.97
  345. 30,81619143in Philadelphia · 62,572 residents29.77
  346. 30,83108102in Camden · 8,292 residents29.67
  347. 30,90819104in Philadelphia · 55,172 residents29.22
  348. 31,06119079in Sharon Hill · 8,745 residents28.28
  349. 31,14119139in Philadelphia · 43,090 residents27.72
  350. 31,24419121in Philadelphia · 41,574 residents27.00
  351. 31,29419124in Philadelphia · 71,004 residents26.58
  352. 31,50519120in Philadelphia · 66,469 residents24.64
  353. 31,52719383in West Chester · 6,537 residents24.37
  354. 31,66919023in Collingdale · 22,247 residents22.90
  355. 31,72419141in Philadelphia · 32,385 residents22.31
  356. 31,78819142in Philadelphia · 28,829 residents21.36
  357. 31,79219134in Philadelphia · 53,594 residents21.27
  358. 31,80319013in Chester · 35,064 residents21.09
  359. 31,96219140in Philadelphia · 53,385 residents17.84
  360. 32,00619132in Philadelphia · 33,006 residents16.24
  361. 32,04819133in Philadelphia · 24,864 residents13.60

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 10 of this metro's 371 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 361 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/philadelphia-camden-wilmington-pa-nj-de-md/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/philadelphia-camden-wilmington-pa-nj-de-md/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.