Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026115 ZIP codes in this ranking

115 of 115 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 64946290in Carmel · 81 residents69.67
  2. 81246033in Carmel · 40,881 residents68.79
  3. 86146032in Carmel · 51,515 residents68.59
  4. 92346037in Fishers · 48,713 residents68.38
  5. 96446077in Zionsville · 36,760 residents68.24
  6. 1,48646074in Westfield · 48,901 residents66.38
  7. 1,71346075in Whitestown · 9,509 residents65.77
  8. 1,82446038in Fishers · 43,754 residents65.46
  9. 1,97146280in Carmel · 7,514 residents65.09
  10. 2,02246278in Indianapolis · 8,450 residents64.95
  11. 2,43346055in McCordsville · 16,010 residents64.02
  12. 2,64246062in Noblesville · 41,060 residents63.64
  13. 3,10346220in Indianapolis · 36,952 residents62.76
  14. 3,45546204in Indianapolis · 11,400 residents62.11
  15. 3,89046112in Brownsburg · 44,220 residents61.37
  16. 3,93446167in Pittsboro · 6,944 residents61.32
  17. 4,16246240in Indianapolis · 19,595 residents60.95
  18. 4,16446250in Indianapolis · 18,147 residents60.94
  19. 4,28546256in Indianapolis · 20,990 residents60.77
  20. 4,30746236in Lawrence · 26,416 residents60.72
  21. 4,45146060in Noblesville · 47,610 residents60.54
  22. 4,56646259in Indianapolis · 15,169 residents60.38
  23. 4,73346123in Avon · 43,353 residents60.18
  24. 4,91046216in Lawrence · 2,767 residents59.94
  25. 4,96246040in Fortville · 15,943 residents59.86
  26. 5,48846163in New Palestine · 14,498 residents59.15
  27. 6,38246122in Danville · 16,974 residents58.01
  28. 6,47946034in Cicero · 7,531 residents57.90
  29. 6,69346068in Sharpsville · 2,538 residents57.64
  30. 7,44146143in Greenwood · 61,803 residents56.82
  31. 8,22146168in Plainfield · 38,826 residents56.05
  32. 8,47546237in Indianapolis · 43,473 residents55.83
  33. 8,66246239in Indianapolis · 33,931 residents55.67
  34. 8,72246071in Thorntown · 3,072 residents55.62
  35. 8,85746106in Bargersville · 10,159 residents55.51
  36. 8,88746234in Indianapolis · 28,300 residents55.48
  37. 9,04246113in Camby · 17,192 residents55.34
  38. 9,12746147in Jamestown · 2,518 residents55.27
  39. 9,27446202in Indianapolis · 20,180 residents55.15
  40. 9,32746268in Indianapolis · 25,913 residents55.11
  41. 9,33746260in Indianapolis · 35,707 residents55.10
  42. 9,42946228in Indianapolis · 15,724 residents55.01
  43. 9,73846140in Greenfield · 43,511 residents54.77
  44. 9,75846142in Greenwood · 34,348 residents54.75
  45. 10,36446165in North Salem · 1,992 residents54.26
  46. 10,51346069in Sheridan · 7,504 residents54.14
  47. 10,73846181in Trafalgar · 4,964 residents53.97
  48. 10,89046183in West Newton · 34 residents53.85
  49. 11,05646164in Nineveh · 3,840 residents53.72
  50. 11,05846118in Clayton · 4,709 residents53.72
  51. 11,12646052in Lebanon · 23,553 residents53.67
  52. 11,13046117in Charlottesville · 527 residents53.67
  53. 11,14346149in Lizton · 1,952 residents53.66
  54. 11,39746030in Arcadia · 3,035 residents53.48
  55. 11,50346045in Goldsmith · 162 residents53.40
  56. 11,55347448in Nashville · 8,117 residents53.36
  57. 11,67846049in Kempton · 763 residents53.27
  58. 11,85546103in Amo · 361 residents53.15
  59. 11,89246064in Pendleton · 18,499 residents53.13
  60. 11,98346056in Markleville · 2,076 residents53.07
  61. 12,06746051in Lapel · 2,919 residents53.01
  62. 12,55246217in Indianapolis · 36,917 residents52.65
  63. 12,75046180in Stilesville · 1,085 residents52.50
  64. 12,77046031in Atlanta · 2,456 residents52.49
  65. 13,69446205in Indianapolis · 28,259 residents51.81
  66. 13,95546048in Ingalls · 2,025 residents51.61
  67. 14,10846184in Whiteland · 13,304 residents51.50
  68. 14,40846131in Franklin · 34,647 residents51.30
  69. 14,61246158in Mooresville · 24,878 residents51.14
  70. 14,64146111in Brooklyn · 448 residents51.12
  71. 15,30646157in Monrovia · 4,558 residents50.67
  72. 16,16646110in Boggstown · 917 residents50.06
  73. 16,24146160in Morgantown · 6,514 residents50.01
  74. 16,27946151in Martinsville · 32,446 residents49.98
  75. 16,51146214in Indianapolis · 24,472 residents49.81
  76. 16,62546044in Frankton · 2,628 residents49.72
  77. 16,67246144in Gwynneville · 216 residents49.69
  78. 16,71346231in Indianapolis · 10,371 residents49.65
  79. 16,73346011in Anderson · 16,534 residents49.64
  80. 16,87546162in Needham · 227 residents49.55
  81. 17,03946182in Waldron · 1,803 residents49.42
  82. 17,40146130in Fountaintown · 2,455 residents49.18
  83. 17,58446017in Chesterfield · 5,181 residents49.06
  84. 17,60346126in Fairland · 3,902 residents49.04
  85. 17,67246229in Indianapolis · 28,457 residents48.99
  86. 18,10446208in Indianapolis · 22,379 residents48.68
  87. 18,30846076in Windfall City · 1,630 residents48.50
  88. 18,32746001in Alexandria · 10,375 residents48.48
  89. 18,40446072in Tipton · 9,049 residents48.41
  90. 18,71446161in Morristown · 2,347 residents48.18
  91. 18,81146186in Wilkinson · 1,816 residents48.09
  92. 19,25046070in Summitville · 2,100 residents47.75
  93. 20,20546063in Orestes · 229 residents46.97
  94. 20,48747234in Flat Rock · 1,617 residents46.72
  95. 20,77746166in Paragon · 2,813 residents46.49
  96. 20,95846012in Anderson · 20,855 residents46.33
  97. 21,27646227in Indianapolis · 57,587 residents46.07
  98. 21,32346254in Indianapolis · 40,674 residents46.03
  99. 22,65946176in Shelbyville · 28,782 residents44.76
  100. 22,71446107in Beech Grove · 13,020 residents44.71
  101. 22,96446124in Edinburgh · 7,304 residents44.46
  102. 24,08646219in Indianapolis · 38,855 residents43.32
  103. 24,15446224in Indianapolis · 40,228 residents43.25
  104. 24,22946036in Elwood · 11,683 residents43.16
  105. 25,06646221in Indianapolis · 27,027 residents42.17
  106. 25,12246013in Anderson · 19,073 residents42.11
  107. 25,32046235in Indianapolis · 36,317 residents41.88
  108. 26,07446225in Indianapolis · 6,037 residents40.94
  109. 27,18846203in Indianapolis · 37,758 residents39.32
  110. 27,99746201in Indianapolis · 30,335 residents38.03
  111. 28,09446226in Indianapolis · 47,099 residents37.86
  112. 28,90346241in Indianapolis · 32,565 residents36.21
  113. 30,05546222in Indianapolis · 38,887 residents32.95
  114. 30,65846016in Anderson · 17,834 residents30.51
  115. 30,93046218in Indianapolis · 29,360 residents29.10

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 2 of this metro's 117 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 115 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/indianapolis-carmel-greenwood-in/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/indianapolis-carmel-greenwood-in/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.