Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026371 ZIP codes in this ranking

371 of 371 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 3191108in San Marino · 12,401 residents75.45
  2. 13692657in Newport Coast · 9,920 residents73.44
  3. 17792620in Irvine · 61,631 residents72.90
  4. 18091011in La Cañada Flintridge · 19,935 residents72.85
  5. 22790274in Palos Verdes Estates · 25,059 residents72.39
  6. 23392602in Irvine · 28,261 residents72.31
  7. 26790266in Manhattan Beach · 34,210 residents72.07
  8. 28492603in Irvine · 18,387 residents71.98
  9. 29891105in Pasadena · 12,531 residents71.89
  10. 29990094in Playa Vista · 11,764 residents71.88
  11. 31792618in Irvine · 66,126 residents71.72
  12. 35590275in Rancho Palos Verdes · 40,945 residents71.45
  13. 44392610in Foothill Ranch · 12,867 residents70.85
  14. 51190049in Los Angeles · 37,122 residents70.47
  15. 52490272in Pacific Palisades · 21,390 residents70.34
  16. 53091030in South Pasadena · 26,068 residents70.30
  17. 57890402in Santa Monica · 11,337 residents70.07
  18. 62192625in Corona Del Mar · 12,294 residents69.83
  19. 66192694in Ladera Ranch · 35,764 residents69.62
  20. 66292604in Irvine · 26,491 residents69.61
  21. 69190254in Hermosa Beach · 19,063 residents69.44
  22. 75190293in Playa Del Rey · 12,655 residents69.07
  23. 76092782in Tustin · 30,073 residents69.03
  24. 78392823in Brea · 5,846 residents68.92
  25. 78592679in Trabuco Canyon · 30,818 residents68.90
  26. 80990703in Cerritos · 48,108 residents68.80
  27. 81691302in Calabasas · 25,569 residents68.76
  28. 82090077in Los Angeles · 8,386 residents68.75
  29. 87591024in Sierra Madre · 10,940 residents68.55
  30. 87890064in Los Angeles · 26,642 residents68.53
  31. 90692662in Newport Beach · 2,294 residents68.43
  32. 90791789in Walnut · 40,298 residents68.43
  33. 96792661in Newport Beach · 3,079 residents68.22
  34. 96891008in Bradbury · 743 residents68.22
  35. 97891214in La Crescenta · 30,817 residents68.19
  36. 98690505in Torrance · 35,148 residents68.15
  37. 98891007in Arcadia · 33,029 residents68.14
  38. 99190503in Torrance · 43,454 residents68.12
  39. 99490212in Beverly Hills · 10,728 residents68.11
  40. 1,02391301in Agoura Hills · 23,879 residents67.96
  41. 1,03790292in Marina Del Rey · 23,982 residents67.91
  42. 1,03992651in Laguna Beach · 23,557 residents67.90
  43. 1,04491326in Porter Ranch · 38,428 residents67.88
  44. 1,04990067in Los Angeles · 3,875 residents67.87
  45. 1,06590277in Redondo Beach · 34,844 residents67.80
  46. 1,07790743in Surfside · 468 residents67.75
  47. 1,09892660in Newport Beach · 34,890 residents67.68
  48. 1,10390278in Redondo Beach · 42,423 residents67.66
  49. 1,15290245in El Segundo · 16,769 residents67.44
  50. 1,19191436in Encino · 15,969 residents67.31
  51. 1,22892656in Aliso Viejo · 52,229 residents67.18
  52. 1,27290210in Beverly Hills · 19,004 residents67.06
  53. 1,27991006in Arcadia · 31,582 residents67.04
  54. 1,29290405in Santa Monica · 27,298 residents66.97
  55. 1,29592887in Yorba Linda · 19,725 residents66.96
  56. 1,30092673in San Clemente · 29,406 residents66.95
  57. 1,30392606in Irvine · 23,990 residents66.93
  58. 1,33890265in Malibu · 15,918 residents66.82
  59. 1,34791107in Pasadena · 32,316 residents66.79
  60. 1,36390025in Los Angeles · 46,508 residents66.74
  61. 1,38092808in Anaheim · 21,539 residents66.69
  62. 1,41292663in Newport Beach · 21,368 residents66.57
  63. 1,42892614in Irvine · 29,239 residents66.53
  64. 1,47391381in Stevenson Ranch · 22,582 residents66.42
  65. 1,48790742in Sunset Beach · 405 residents66.38
  66. 1,49390403in Santa Monica · 23,867 residents66.36
  67. 1,49692692in Mission Viejo · 47,022 residents66.35
  68. 1,51492677in Laguna Niguel · 64,139 residents66.32
  69. 1,51590291in Venice · 26,324 residents66.31
  70. 1,54090232in Culver City · 16,554 residents66.22
  71. 1,57291403in Sherman Oaks · 25,793 residents66.12
  72. 1,57990211in Beverly Hills · 9,120 residents66.10
  73. 1,59191046in Verdugo City · 115 residents66.07
  74. 1,59591775in San Gabriel · 23,672 residents66.06
  75. 1,59790048in Los Angeles · 21,476 residents66.05
  76. 1,60591765in Diamond Bar · 44,502 residents66.04
  77. 1,63691604in Studio City · 32,469 residents65.97
  78. 1,64092629in Dana Point · 25,579 residents65.97
  79. 1,71991354in Valencia · 33,957 residents65.75
  80. 1,74592653in Laguna Hills · 29,624 residents65.69
  81. 1,76490401in Santa Monica · 8,101 residents65.63
  82. 1,76790069in West Hollywood · 20,961 residents65.62
  83. 1,88290290in Topanga · 6,315 residents65.31
  84. 1,91190036in Los Angeles · 39,278 residents65.22
  85. 1,94391711in Claremont · 37,529 residents65.16
  86. 1,94991208in Glendale · 15,969 residents65.14
  87. 2,00790045in Los Angeles · 41,786 residents64.98
  88. 2,01290623in La Palma · 15,545 residents64.97
  89. 2,01490263in Malibu · 1,856 residents64.96
  90. 2,04592886in Yorba Linda · 49,704 residents64.88
  91. 2,04890803in Long Beach · 31,526 residents64.88
  92. 2,06591364in Woodland Hills · 27,748 residents64.85
  93. 2,08390230in Culver City · 31,009 residents64.79
  94. 2,12990035in Los Angeles · 29,000 residents64.67
  95. 2,16791106in Pasadena · 23,910 residents64.58
  96. 2,17291423in Sherman Oaks · 32,328 residents64.57
  97. 2,21390034in Los Angeles · 57,075 residents64.49
  98. 2,27190041in Los Angeles · 27,920 residents64.35
  99. 2,27990066in Los Angeles · 56,740 residents64.34
  100. 2,31892646in Huntington Beach · 54,615 residents64.25
  101. 2,34390056in Los Angeles · 8,543 residents64.20
  102. 2,35991307in West Hills · 26,580 residents64.17
  103. 2,36990630in Cypress · 49,318 residents64.15
  104. 2,39992649in Huntington Beach · 35,346 residents64.10
  105. 2,42892688in Rancho Santa Margarita · 43,320 residents64.03
  106. 2,47092861in Villa Park · 5,748 residents63.95
  107. 2,48690068in Los Angeles · 21,572 residents63.93
  108. 2,50192648in Huntington Beach · 45,827 residents63.92
  109. 2,52291001in Altadena · 35,475 residents63.87
  110. 2,60692637in Laguna Woods · 17,289 residents63.72
  111. 2,70792624in Capistrano Beach · 7,211 residents63.52
  112. 2,74391355in Valencia · 29,123 residents63.44
  113. 2,77992835in Fullerton · 26,005 residents63.36
  114. 2,78992630in Lake Forest · 67,152 residents63.33
  115. 2,79090740in Seal Beach · 24,254 residents63.33
  116. 2,80291367in Woodland Hills · 45,889 residents63.31
  117. 2,84691741in Glendora · 26,071 residents63.22
  118. 2,88890046in Los Angeles · 48,296 residents63.16
  119. 2,93190720in Los Alamitos · 23,805 residents63.06
  120. 2,93890808in Long Beach · 39,317 residents63.05
  121. 2,96192708in Fountain Valley · 56,258 residents63.02
  122. 3,02792691in Mission Viejo · 45,841 residents62.91
  123. 3,12691780in Temple City · 35,588 residents62.70
  124. 3,14691020in Montrose · 7,532 residents62.68
  125. 3,17192672in San Clemente · 36,939 residents62.61
  126. 3,20591356in Tarzana · 30,942 residents62.54
  127. 3,20891506in Burbank · 18,612 residents62.54
  128. 3,23391311in Chatsworth · 40,898 residents62.49
  129. 3,24190504in Torrance · 33,084 residents62.47
  130. 3,27790404in Santa Monica · 22,978 residents62.42
  131. 3,28992845in Garden Grove · 16,143 residents62.41
  132. 3,30090814in Long Beach · 19,471 residents62.39
  133. 3,31891390in Santa Clarita · 19,308 residents62.35
  134. 3,31992676in Silverado · 2,085 residents62.35
  135. 3,37292821in Brea · 41,623 residents62.25
  136. 3,38892612in Irvine · 33,714 residents62.22
  137. 3,45491101in Pasadena · 21,165 residents62.11
  138. 3,48892675in San Juan Capistrano · 35,095 residents62.06
  139. 3,52091602in North Hollywood · 20,957 residents62.00
  140. 3,52592869in Orange · 36,271 residents61.99
  141. 3,58391350in Santa Clarita · 43,973 residents61.88
  142. 3,58890039in Los Angeles · 28,884 residents61.87
  143. 3,59191505in Burbank · 31,744 residents61.86
  144. 3,63790815in Long Beach · 43,023 residents61.80
  145. 3,68892807in Anaheim · 37,296 residents61.71
  146. 3,71292678in Trabuco Canyon · 664 residents61.68
  147. 3,78291801in Alhambra · 53,381 residents61.54
  148. 3,78490732in San Pedro · 23,067 residents61.54
  149. 3,82390712in Lakewood · 30,800 residents61.47
  150. 3,90590502in Torrance · 18,467 residents61.35
  151. 3,95190603in Whittier · 21,118 residents61.28
  152. 4,00691207in Glendale · 10,438 residents61.20
  153. 4,03191750in La Verne · 32,692 residents61.16
  154. 4,11990638in La Mirada · 45,933 residents61.01
  155. 4,33191316in Encino · 29,491 residents60.69
  156. 4,39490755in Signal Hill · 11,521 residents60.62
  157. 4,41391773in San Dimas · 33,598 residents60.59
  158. 4,45391748in Rowland Heights · 42,463 residents60.54
  159. 4,50791104in Pasadena · 35,937 residents60.46
  160. 4,71790713in Lakewood · 28,221 residents60.19
  161. 4,73691344in Granada Hills · 52,890 residents60.18
  162. 4,75091016in Monrovia · 41,140 residents60.15
  163. 4,84192833in Fullerton · 51,842 residents60.03
  164. 4,89092626in Costa Mesa · 50,708 residents59.97
  165. 4,89292705in Santa Ana · 48,781 residents59.97
  166. 4,94791504in Burbank · 27,010 residents59.88
  167. 4,97891202in Glendale · 22,504 residents59.85
  168. 5,04391745in Hacienda Heights · 54,351 residents59.74
  169. 5,04690024in Los Angeles · 51,675 residents59.74
  170. 5,33793563in Valyermo · 195 residents59.33
  171. 5,36290027in Los Angeles · 46,558 residents59.30
  172. 5,38291792in West Covina · 30,629 residents59.28
  173. 5,56591607in Valley Village · 31,890 residents59.04
  174. 5,58390010in Los Angeles · 4,850 residents59.02
  175. 5,60191324in Northridge · 30,699 residents58.99
  176. 5,63492865in Orange · 20,589 residents58.95
  177. 5,69090807in Long Beach · 33,101 residents58.88
  178. 5,77391791in West Covina · 33,028 residents58.77
  179. 5,78392870in Placentia · 52,826 residents58.76
  180. 6,08392617in Irvine · 24,017 residents58.38
  181. 6,12091384in Castaic · 26,478 residents58.34
  182. 6,12892627in Costa Mesa · 60,393 residents58.33
  183. 6,17090501in Torrance · 41,787 residents58.28
  184. 6,22090715in Lakewood · 20,182 residents58.22
  185. 6,22491724in Covina · 28,352 residents58.21
  186. 6,23691803in Alhambra · 27,715 residents58.19
  187. 6,30591740in Glendora · 26,168 residents58.11
  188. 6,32091754in Monterey Park · 32,248 residents58.09
  189. 6,41493551in Palmdale · 54,360 residents57.98
  190. 6,48391387in Canyon Country · 46,869 residents57.90
  191. 6,50492647in Huntington Beach · 59,047 residents57.88
  192. 6,57290620in Buena Park · 46,608 residents57.79
  193. 6,78992867in Orange · 44,726 residents57.51
  194. 6,82291206in Glendale · 31,961 residents57.48
  195. 6,82690701in Artesia · 15,889 residents57.47
  196. 6,83790248in Gardena · 11,235 residents57.46
  197. 6,85493532in Lake Hughes · 2,930 residents57.44
  198. 6,87991203in Glendale · 16,856 residents57.40
  199. 6,94291776in San Gabriel · 36,952 residents57.34
  200. 6,98591321in Newhall · 31,989 residents57.30
  201. 7,01493510in Acton · 7,786 residents57.25
  202. 7,03090042in Los Angeles · 56,835 residents57.24
  203. 7,07591601in North Hollywood · 36,992 residents57.20
  204. 7,09090621in Buena Park · 35,984 residents57.19
  205. 7,16591351in Canyon Country · 33,155 residents57.12
  206. 7,23891501in Burbank · 19,016 residents57.04
  207. 7,24891723in Covina · 17,733 residents57.02
  208. 7,28891010in Duarte · 27,589 residents56.99
  209. 7,30790717in Lomita · 21,482 residents56.97
  210. 7,44091330in Northridge · 2,512 residents56.82
  211. 7,47190745in Carson · 57,397 residents56.79
  212. 7,62790746in Carson · 27,091 residents56.62
  213. 7,68090631in La Habra · 68,309 residents56.57
  214. 7,82990240in Downey · 24,853 residents56.44
  215. 7,84792868in Orange · 26,380 residents56.42
  216. 7,86691325in Northridge · 35,062 residents56.40
  217. 7,89290710in Harbor City · 26,761 residents56.38
  218. 7,95190604in Whittier · 39,276 residents56.32
  219. 7,97290020in Los Angeles · 38,994 residents56.30
  220. 8,54090601in Whittier · 30,078 residents55.78
  221. 8,57091040in Sunland · 20,821 residents55.75
  222. 8,59191722in Covina · 35,099 residents55.74
  223. 8,61690065in Los Angeles · 44,658 residents55.71
  224. 8,74992831in Fullerton · 35,618 residents55.59
  225. 8,87791502in Burbank · 11,652 residents55.49
  226. 8,96790026in Los Angeles · 62,692 residents55.41
  227. 8,97390305in Inglewood · 14,708 residents55.41
  228. 9,02592780in Tustin · 54,374 residents55.36
  229. 9,21391304in Canoga Park · 52,474 residents55.20
  230. 9,23591790in West Covina · 44,710 residents55.18
  231. 9,32990028in Los Angeles · 32,883 residents55.11
  232. 9,47192840in Garden Grove · 54,534 residents54.98
  233. 9,49091759in Mount Baldy · 341 residents54.96
  234. 9,72490249in Gardena · 26,290 residents54.78
  235. 9,74191755in Monterey Park · 26,810 residents54.77
  236. 9,97190605in Whittier · 39,387 residents54.58
  237. 10,06993536in Lancaster · 73,412 residents54.50
  238. 10,20791210in Glendale · 312 residents54.39
  239. 10,36691345in Mission Hills · 18,714 residents54.26
  240. 10,45492806in Anaheim · 41,003 residents54.19
  241. 10,64091042in Tujunga · 26,928 residents54.04
  242. 11,37590241in Downey · 45,319 residents53.49
  243. 11,60190704in Avalon · 3,421 residents53.32
  244. 11,63390242in Downey · 40,767 residents53.30
  245. 11,66492841in Garden Grove · 33,219 residents53.28
  246. 11,74490650in Norwalk · 99,900 residents53.23
  247. 12,00090012in Los Angeles · 37,336 residents53.05
  248. 12,13691770in Rosemead · 58,382 residents52.96
  249. 12,28290247in Gardena · 47,053 residents52.87
  250. 12,36990004in Los Angeles · 58,484 residents52.80
  251. 12,56392683in Westminster · 89,833 residents52.65
  252. 12,59291306in Winnetka · 47,176 residents52.62
  253. 12,63791204in Glendale · 17,857 residents52.60
  254. 12,77991335in Reseda · 74,526 residents52.48
  255. 12,84290670in Santa Fe Springs · 17,851 residents52.44
  256. 12,90691702in Azusa · 60,903 residents52.40
  257. 12,95391103in Pasadena · 25,142 residents52.36
  258. 13,08290802in Long Beach · 40,434 residents52.27
  259. 13,08692866in Orange · 15,331 residents52.27
  260. 13,38092844in Garden Grove · 23,188 residents52.06
  261. 13,40691401in Van Nuys · 39,231 residents52.03
  262. 13,43791201in Glendale · 22,394 residents52.01
  263. 13,62390810in Carson · 35,833 residents51.87
  264. 13,83890019in Los Angeles · 59,548 residents51.70
  265. 13,94890606in Whittier · 32,057 residents51.62
  266. 14,09290680in Stanton · 31,991 residents51.51
  267. 14,14290302in Inglewood · 29,003 residents51.48
  268. 14,29692832in Fullerton · 27,298 residents51.39
  269. 14,46091303in Canoga Park · 29,805 residents51.27
  270. 14,59491411in Van Nuys · 23,185 residents51.16
  271. 14,60690005in Los Angeles · 39,142 residents51.14
  272. 14,66492704in Santa Ana · 82,120 residents51.11
  273. 14,73590602in Whittier · 25,905 residents51.07
  274. 14,77791343in North Hills · 60,783 residents51.05
  275. 14,86290032in Los Angeles · 43,117 residents50.99
  276. 15,10892707in Santa Ana · 58,695 residents50.83
  277. 15,40590640in Montebello · 61,382 residents50.61
  278. 15,42291342in Sylmar · 93,301 residents50.60
  279. 15,44990731in San Pedro · 61,944 residents50.58
  280. 15,45590660in Pico Rivera · 60,272 residents50.58
  281. 15,48490804in Long Beach · 38,076 residents50.55
  282. 15,73392843in Garden Grove · 46,414 residents50.38
  283. 15,91690008in Los Angeles · 33,252 residents50.23
  284. 15,93791746in Industry · 28,387 residents50.22
  285. 15,95591205in Glendale · 34,254 residents50.20
  286. 16,04390015in Los Angeles · 24,704 residents50.15
  287. 16,37092706in Santa Ana · 37,175 residents49.91
  288. 16,41793544in Llano · 1,027 residents49.88
  289. 16,48491606in North Hollywood · 43,559 residents49.83
  290. 16,73491340in San Fernando · 33,424 residents49.64
  291. 16,80490260in Lawndale · 32,075 residents49.59
  292. 16,84490706in Bellflower · 76,819 residents49.57
  293. 16,87890029in Los Angeles · 33,303 residents49.55
  294. 17,01691406in Van Nuys · 51,953 residents49.44
  295. 17,04690016in Los Angeles · 46,457 residents49.42
  296. 17,09692655in Midway City · 8,026 residents49.39
  297. 17,09992804in Anaheim · 83,537 residents49.39
  298. 17,13691744in La Puente · 76,942 residents49.37
  299. 17,48992805in Anaheim · 74,661 residents49.12
  300. 17,49190716in Hawaiian Gardens · 13,599 residents49.12
  301. 17,68592801in Anaheim · 60,547 residents48.98
  302. 17,72793553in Pearblossom · 1,319 residents48.96
  303. 17,74991767in Pomona · 49,152 residents48.94
  304. 18,02390014in Los Angeles · 10,224 residents48.74
  305. 18,16290038in Los Angeles · 27,127 residents48.62
  306. 18,17493552in Palmdale · 42,639 residents48.61
  307. 18,25591405in Van Nuys · 56,033 residents48.54
  308. 18,26890250in Hawthorne · 93,826 residents48.53
  309. 18,42691766in Pomona · 69,327 residents48.40
  310. 18,66391706in Irwindale · 71,082 residents48.21
  311. 18,89791768in Pomona · 34,200 residents48.02
  312. 18,98790043in Los Angeles · 42,377 residents47.95
  313. 19,04092802in Anaheim · 43,132 residents47.91
  314. 19,63091605in North Hollywood · 49,868 residents47.44
  315. 20,13390806in Long Beach · 41,664 residents47.02
  316. 20,46091731in El Monte · 27,620 residents46.75
  317. 20,56490031in Los Angeles · 36,127 residents46.66
  318. 20,67890301in Inglewood · 36,060 residents46.57
  319. 21,55191352in Sun Valley · 46,899 residents45.79
  320. 22,23891732in El Monte · 57,431 residents45.16
  321. 22,27790805in Long Beach · 92,402 residents45.12
  322. 22,32790018in Los Angeles · 48,745 residents45.07
  323. 22,34390040in Commerce · 11,430 residents45.06
  324. 22,45893534in Lancaster · 41,430 residents44.95
  325. 22,47790280in South Gate · 91,365 residents44.94
  326. 22,53291402in Panorama City · 65,754 residents44.88
  327. 22,53692703in Santa Ana · 62,447 residents44.88
  328. 22,90190303in Inglewood · 22,727 residents44.50
  329. 22,92890723in Paramount · 52,050 residents44.48
  330. 23,11890047in Los Angeles · 50,974 residents44.30
  331. 23,57291331in Pacoima · 97,608 residents43.84
  332. 23,66493550in Palmdale · 80,645 residents43.74
  333. 23,70190222in Compton · 32,340 residents43.70
  334. 24,10592701in Santa Ana · 47,818 residents43.30
  335. 24,28890006in Los Angeles · 55,527 residents43.10
  336. 24,57693535in Lancaster · 79,409 residents42.77
  337. 24,89991733in South El Monte · 41,255 residents42.41
  338. 24,99190071in Los Angeles · 556 residents42.28
  339. 25,22390062in Los Angeles · 32,715 residents41.98
  340. 25,32590017in Los Angeles · 30,172 residents41.87
  341. 25,35390304in Inglewood · 25,430 residents41.84
  342. 25,65090063in Los Angeles · 48,397 residents41.51
  343. 25,77690220in Compton · 48,354 residents41.36
  344. 25,95793543in Littlerock · 12,275 residents41.10
  345. 26,01290262in Lynwood · 64,235 residents41.02
  346. 26,11190022in Los Angeles · 60,343 residents40.90
  347. 26,38690744in Wilmington · 52,800 residents40.53
  348. 26,61290057in Los Angeles · 46,629 residents40.21
  349. 26,70890007in Los Angeles · 38,715 residents40.07
  350. 27,19590255in Huntington Park · 69,349 residents39.31
  351. 27,22090813in Long Beach · 51,241 residents39.28
  352. 27,29290013in Los Angeles · 14,357 residents39.15
  353. 27,36693591in Palmdale · 7,051 residents39.04
  354. 27,40490221in Compton · 50,659 residents38.98
  355. 27,69290089in Los Angeles · 5,462 residents38.55
  356. 27,96490061in Los Angeles · 30,051 residents38.07
  357. 28,10490270in Maywood · 24,218 residents37.85
  358. 28,65190023in Los Angeles · 43,857 residents36.74
  359. 28,65990033in Los Angeles · 45,647 residents36.73
  360. 28,84890201in Bell Gardens · 92,763 residents36.31
  361. 29,38190059in Los Angeles · 37,511 residents35.03
  362. 29,42890001in Los Angeles · 56,189 residents34.92
  363. 29,53290044in Los Angeles · 94,830 residents34.58
  364. 29,68590037in Los Angeles · 65,482 residents34.15
  365. 29,81790002in Los Angeles · 52,122 residents33.76
  366. 30,01690822in Long Beach · 93 residents33.11
  367. 30,15790021in Los Angeles · 2,897 residents32.56
  368. 30,47390003in Los Angeles · 70,065 residents31.32
  369. 30,51490011in Los Angeles · 100,113 residents31.16
  370. 30,65990058in Vernon · 3,585 residents30.50
  371. 31,04490073in Los Angeles · 1,079 residents28.40

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 7 of this metro's 378 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 371 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/los-angeles-long-beach-anaheim-ca/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/los-angeles-long-beach-anaheim-ca/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.