Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Buffalo-Cheektowaga, NY metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Buffalo-Cheektowaga, NY metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 202686 ZIP codes in this ranking

86 of 86 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 83514221in Buffalo · 55,255 residents68.70
  2. 84914051in East Amherst · 19,739 residents68.63
  3. 1,13514032in Clarence Center · 10,222 residents67.50
  4. 1,22514085in Lake View · 8,531 residents67.20
  5. 1,24314226in Buffalo · 29,159 residents67.14
  6. 1,35914031in Clarence · 9,885 residents66.75
  7. 1,36514127in Orchard Park · 31,543 residents66.73
  8. 1,37614068in Getzville · 8,636 residents66.70
  9. 1,78714052in East Aurora · 17,514 residents65.56
  10. 2,03914059in Elma · 9,138 residents64.90
  11. 2,30714026in Bowmansville · 617 residents64.28
  12. 2,33214170in West Falls · 2,292 residents64.23
  13. 2,39314072in Grand Island · 21,488 residents64.11
  14. 2,42914086in Lancaster · 35,635 residents64.03
  15. 2,95014223in Buffalo · 22,611 residents63.04
  16. 3,03714075in Hamburg · 44,520 residents62.90
  17. 3,10914033in Colden · 1,539 residents62.74
  18. 3,23414102in Marilla · 1,856 residents62.49
  19. 3,25614025in Boston · 3,243 residents62.46
  20. 3,36714222in Buffalo · 15,311 residents62.25
  21. 3,64614139in South Wales · 2,113 residents61.79
  22. 3,66014228in Buffalo · 25,350 residents61.76
  23. 3,88814217in Buffalo · 22,471 residents61.37
  24. 3,94114209in Buffalo · 8,313 residents61.30
  25. 4,04714174in Youngstown · 5,669 residents61.12
  26. 4,09114224in Buffalo · 41,219 residents61.06
  27. 4,18914216in Buffalo · 22,849 residents60.92
  28. 4,29214092in Lewiston · 10,247 residents60.75
  29. 4,55914057in Eden · 7,972 residents60.39
  30. 4,57514069in Glenwood · 443 residents60.37
  31. 4,78214109in Niagara University · 1,473 residents60.10
  32. 5,19814043in Depew · 25,098 residents59.52
  33. 5,27714132in Sanborn · 6,453 residents59.41
  34. 5,39914202in Buffalo · 3,862 residents59.26
  35. 5,56314067in Gasport · 3,976 residents59.05
  36. 5,57914169in Wales Center · 77 residents59.02
  37. 5,58014131in Ransomville · 5,252 residents59.02
  38. 5,67414261in Buffalo · 5,033 residents58.90
  39. 5,68614004in Alden · 11,396 residents58.88
  40. 5,84414055in East Concord · 1,418 residents58.68
  41. 5,88214227in Buffalo · 20,621 residents58.61
  42. 6,04214150in Tonawanda · 41,260 residents58.44
  43. 6,74714120in North Tonawanda · 44,241 residents57.57
  44. 6,92414001in Akron · 8,937 residents57.36
  45. 7,20214134in Sardinia · 32 residents57.08
  46. 7,22414172in Wilson · 3,091 residents57.06
  47. 7,39114108in Newfane · 5,713 residents56.88
  48. 7,40214141in Springville · 7,603 residents56.86
  49. 7,47314035in Collins Center · 152 residents56.79
  50. 7,52314094in Lockport · 50,153 residents56.73
  51. 7,95614220in Buffalo · 24,428 residents56.31
  52. 8,01614214in Buffalo · 21,314 residents56.25
  53. 8,15914225in Buffalo · 33,620 residents56.11
  54. 8,38714047in Derby · 6,013 residents55.89
  55. 8,60014028in Burt · 1,257 residents55.73
  56. 8,87414111in North Collins · 3,186 residents55.49
  57. 8,98414105in Middleport · 5,313 residents55.39
  58. 9,21614030in Chaffee · 2,067 residents55.19
  59. 9,40114219in Blasdell · 10,652 residents55.03
  60. 9,51314080in Holland · 4,444 residents54.94
  61. 9,55814126in Olcott · 109 residents54.90
  62. 9,90514008in Appleton · 1,423 residents54.64
  63. 10,04214304in Niagara Falls · 29,208 residents54.52
  64. 11,35814006in Angola · 9,260 residents53.50
  65. 12,85114061in Farnham · 93 residents52.44
  66. 14,09514012in Barker · 2,911 residents51.51
  67. 15,09914203in Buffalo · 2,424 residents50.83
  68. 15,75014091in Lawtons · 1,316 residents50.36
  69. 16,05814213in Buffalo · 24,107 residents50.13
  70. 16,31214034in Collins · 2,086 residents49.95
  71. 18,95814201in Buffalo · 12,369 residents47.97
  72. 21,33614305in Niagara Falls · 16,696 residents46.02
  73. 21,43614218in Lackawanna · 20,312 residents45.92
  74. 21,70414302in Niagara Falls · 189 residents45.66
  75. 21,73914070in Gowanda · 5,001 residents45.63
  76. 22,06914081in Irving · 2,742 residents45.33
  77. 22,38814208in Buffalo · 12,572 residents45.01
  78. 23,99114210in Buffalo · 15,563 residents43.42
  79. 24,22314206in Buffalo · 21,631 residents43.17
  80. 25,65914215in Buffalo · 42,524 residents41.50
  81. 27,10014207in Buffalo · 26,327 residents39.47
  82. 27,65114301in Niagara Falls · 10,923 residents38.62
  83. 28,36514303in Niagara Falls · 6,156 residents37.35
  84. 29,55314211in Buffalo · 24,663 residents34.51
  85. 29,69014204in Buffalo · 7,932 residents34.13
  86. 29,86414212in Buffalo · 13,299 residents33.61

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 1 of this metro's 87 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 86 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/buffalo-cheektowaga-ny/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/buffalo-cheektowaga-ny/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.