Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

Louisville/Jefferson County, KY-IN metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every Louisville/Jefferson County, KY-IN metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026113 ZIP codes in this ranking

113 of 113 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 9640041in Masonic Home · 564 residents73.96
  2. 86740207in St. Matthews · 28,903 residents68.56
  3. 92940059in Prospect · 20,892 residents68.35
  4. 1,01640026in Goshen · 5,975 residents67.97
  5. 1,23540025in Glenview · 565 residents67.15
  6. 2,21940243in Middletown · 12,002 residents64.48
  7. 2,58740241in Louisville · 30,696 residents63.78
  8. 2,75640223in Louisville · 22,798 residents63.41
  9. 2,76440205in Louisville · 24,664 residents63.39
  10. 3,27540245in Louisville · 39,835 residents62.43
  11. 3,66340014in Crestwood · 23,101 residents61.76
  12. 4,24840222in Louisville · 21,470 residents60.82
  13. 4,44847119in Floyds Knobs · 12,042 residents60.54
  14. 4,52240077in Westport · 678 residents60.45
  15. 4,73840023in Fisherville · 6,870 residents60.18
  16. 5,17340010in Buckner · 678 residents59.56
  17. 6,17840020in Fairfield · 199 residents58.27
  18. 6,49240299in Louisville · 42,207 residents57.89
  19. 6,61447106in Borden · 4,670 residents57.75
  20. 6,77240204in Louisville · 14,034 residents57.53
  21. 7,13047124in Greenville · 5,357 residents57.16
  22. 7,34347122in Georgetown · 11,357 residents56.94
  23. 7,41640056in Pewee Valley · 3,441 residents56.85
  24. 8,51840067in Simpsonville · 6,365 residents55.80
  25. 8,58547143in Memphis · 3,833 residents55.75
  26. 8,90240242in Lyndon · 11,168 residents55.47
  27. 9,25040220in Louisville · 35,078 residents55.17
  28. 9,64440206in Louisville · 20,161 residents54.84
  29. 10,48747136in Lanesville · 4,756 residents54.17
  30. 10,72040291in Louisville · 41,222 residents53.98
  31. 10,77740022in Finchville · 903 residents53.95
  32. 11,38247160in New Middletown · 55 residents53.49
  33. 11,48647172in Sellersburg · 21,045 residents53.41
  34. 12,25540217in Louisville · 11,663 residents52.89
  35. 12,95247162in New Washington · 514 residents52.37
  36. 13,29647166in Ramsey · 1,484 residents52.12
  37. 13,35540031in La Grange · 26,259 residents52.08
  38. 13,56240107in Boston · 2,187 residents51.92
  39. 13,91847104in Bethlehem · 9 residents51.64
  40. 14,42347141in Marysville · 1,584 residents51.30
  41. 14,46747111in Charlestown · 17,738 residents51.27
  42. 14,99740003in Bagdad · 1,807 residents50.90
  43. 15,86047163in Otisco · 1,335 residents50.28
  44. 16,13640047in Mount Washington · 23,662 residents50.08
  45. 16,26647147in Nabb · 1,317 residents49.99
  46. 16,30347161in New Salisbury · 3,611 residents49.96
  47. 16,31140071in Taylorsville · 17,239 residents49.96
  48. 16,43140110in Clermont · 440 residents49.88
  49. 16,65047112in Corydon · 17,464 residents49.71
  50. 16,70140012in Chaplin · 712 residents49.67
  51. 17,19640228in Louisville · 18,085 residents49.33
  52. 17,36847115in Depauw · 2,782 residents49.22
  53. 17,84440004in Bardstown · 30,601 residents48.87
  54. 18,12040013in Coxs Creek · 6,670 residents48.67
  55. 18,22947126in Henryville · 4,372 residents48.58
  56. 18,67747114in Crandall · 484 residents48.21
  57. 18,68247120in Fredericksburg · 960 residents48.20
  58. 18,74647130in Jeffersonville · 50,514 residents48.15
  59. 19,14947164in Palmyra · 3,312 residents47.83
  60. 19,53840142in Guston · 2,253 residents47.52
  61. 19,85540161in Rhodelia · 182 residents47.26
  62. 19,91447117in Elizabeth · 4,400 residents47.21
  63. 20,00340052in New Hope · 655 residents47.13
  64. 20,19440068in Smithfield · 2,570 residents46.98
  65. 20,39647165in New Pekin · 6,292 residents46.81
  66. 20,41040108in Brandenburg · 12,821 residents46.80
  67. 20,43740008in Bloomfield · 4,020 residents46.77
  68. 20,59240076in Waddy · 2,898 residents46.65
  69. 21,00940104in Battletown · 1,143 residents46.29
  70. 21,21240065in Shelbyville · 32,160 residents46.12
  71. 21,29740117in Ekron · 2,050 residents46.05
  72. 21,81040055in Pendleton · 1,942 residents45.57
  73. 21,96447125in Hardinsburg · 1,988 residents45.43
  74. 22,18847150in New Albany · 49,144 residents45.21
  75. 22,71147110in New Amsterdam · 481 residents44.71
  76. 23,01840157in Payneville · 854 residents44.40
  77. 23,15347135in Laconia · 1,257 residents44.27
  78. 23,35440229in Louisville · 41,299 residents44.07
  79. 23,36140070in Sulphur · 360 residents44.06
  80. 23,77247142in Mauckport · 653 residents43.63
  81. 24,47840258in Louisville · 26,841 residents42.89
  82. 25,04940272in Louisville · 38,289 residents42.20
  83. 25,13640051in New Haven · 4,658 residents42.10
  84. 25,17640050in New Castle · 2,045 residents42.05
  85. 25,44947167in Salem · 15,375 residents41.73
  86. 25,53940165in Shepherdsville · 38,403 residents41.63
  87. 26,17640019in Eminence · 4,238 residents40.82
  88. 26,23547129in Clarksville · 19,582 residents40.74
  89. 26,34147108in Saltillo · 2,155 residents40.58
  90. 26,72940046in Mount Eden · 1,122 residents40.04
  91. 27,09440213in Louisville · 16,054 residents39.48
  92. 27,16140057in Pleasureville · 4,065 residents39.36
  93. 28,30240011in Campbellsburg · 2,379 residents37.47
  94. 28,39840218in Louisville · 33,736 residents37.28
  95. 29,28840219in Louisville · 39,909 residents35.27
  96. 29,35240150in Lebanon Junction · 4,950 residents35.11
  97. 29,53640007in Bethlehem · 47 residents34.56
  98. 29,59240075in Turners Station · 1,151 residents34.37
  99. 29,96140216in Louisville · 44,047 residents33.29
  100. 30,11140155in Muldraugh · 1,127 residents32.73
  101. 30,12540214in Louisville · 45,405 residents32.69
  102. 30,38040109in Brooks · 2,376 residents31.71
  103. 30,66640118in Fairdale · 10,697 residents30.49
  104. 30,83540036in Lockport · 164 residents29.66
  105. 31,54540177in West Point · 1,523 residents24.22
  106. 31,75440208in Louisville · 15,605 residents21.86
  107. 31,77940203in Louisville · 17,742 residents21.43
  108. 31,95440215in Louisville · 20,532 residents18.22
  109. 31,97940202in Louisville · 7,261 residents17.15
  110. 32,04240211in Louisville · 20,407 residents13.78
  111. 32,05540212in Louisville · 14,661 residents12.59
  112. 32,05840210in Louisville · 13,518 residents12.34
  113. 32,06640209in Louisville · 639 residents8.97

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 3 of this metro's 116 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 113 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/louisville-jefferson-county-ky-in/ranking/2026-75251315 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/louisville-jefferson-county-ky-in/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.