Skip to main content
ZipVitals

Archived release. This page is frozen at the data release below and will not change. Current data is at the latest ranking.

San Francisco-Oakland-Fremont, CA metro ZIP codes, ranked by the ZipVitals Score

Every San Francisco-Oakland-Fremont, CA metro ZIP code (ZCTA) with a ZipVitals Score, ranked within the metro — descriptive of documented conditions, never a verdict on the people who live there.

Data release 2026174 ZIP codes in this ranking

174 of 174 shown
#ZIP code · locatorScore
  1. 594539in Fremont · 52,396 residents76.67
  2. 2194065in Redwood City · 11,673 residents75.76
  3. 2894404in Foster City · 35,881 residents75.48
  4. 3094582in San Ramon · 47,424 residents75.45
  5. 7094129in San Francisco · 3,836 residents74.46
  6. 11694707in Berkeley · 12,811 residents73.68
  7. 15094563in Orinda · 19,378 residents73.28
  8. 15294027in Atherton · 7,002 residents73.25
  9. 17294568in Dublin · 70,803 residents72.96
  10. 18194708in Berkeley · 11,947 residents72.84
  11. 21594502in Alameda · 13,430 residents72.56
  12. 21794402in San Mateo · 25,475 residents72.53
  13. 22494131in San Francisco · 28,504 residents72.43
  14. 22894588in Pleasanton · 34,328 residents72.39
  15. 24194010in Hillsborough · 43,025 residents72.25
  16. 25494105in San Francisco · 13,861 residents72.17
  17. 25894114in San Francisco · 33,020 residents72.15
  18. 26094127in San Francisco · 20,288 residents72.14
  19. 27894002in Belmont · 27,534 residents72.01
  20. 28194506in Danville · 27,055 residents72.00
  21. 29694618in Oakland · 16,958 residents71.90
  22. 30794920in Tiburon · 12,609 residents71.78
  23. 31194123in San Francisco · 24,054 residents71.76
  24. 32694555in Fremont · 37,501 residents71.63
  25. 33694070in San Carlos · 30,447 residents71.56
  26. 34894957in Ross · 2,321 residents71.48
  27. 34994941in Mill Valley · 32,706 residents71.47
  28. 36094611in Oakland · 40,116 residents71.39
  29. 36494583in San Ramon · 39,583 residents71.36
  30. 36894516in Canyon · 214 residents71.34
  31. 40094960in San Anselmo · 16,232 residents71.11
  32. 40194507in Alamo · 14,586 residents71.08
  33. 40694116in San Francisco · 43,791 residents71.06
  34. 41394118in San Francisco · 39,130 residents71.02
  35. 41494028in Portola Valley · 6,531 residents71.01
  36. 41594598in Walnut Creek · 27,206 residents71.01
  37. 43794549in Lafayette · 28,420 residents70.87
  38. 45494939in Larkspur · 7,315 residents70.80
  39. 46694556in Moraga · 15,998 residents70.73
  40. 46994062in Woodside · 25,759 residents70.70
  41. 49994552in Castro Valley · 14,506 residents70.52
  42. 51794122in San Francisco · 55,819 residents70.40
  43. 56694030in Millbrae · 22,689 residents70.14
  44. 59194586in Sunol · 971 residents70.01
  45. 59494904in Greenbrae · 12,815 residents70.00
  46. 59894566in Pleasanton · 44,222 residents69.97
  47. 61194121in San Francisco · 41,995 residents69.90
  48. 62694025in Menlo Park · 40,721 residents69.79
  49. 62994528in Diablo · 1,049 residents69.78
  50. 64594158in San Francisco · 11,314 residents69.68
  51. 65994595in Walnut Creek · 16,988 residents69.62
  52. 66594706in Albany · 19,969 residents69.59
  53. 67594403in San Mateo · 43,276 residents69.54
  54. 73394526in Danville · 32,584 residents69.19
  55. 77094117in San Francisco · 36,198 residents68.96
  56. 79594536in Fremont · 70,619 residents68.86
  57. 82294596in Walnut Creek · 23,417 residents68.75
  58. 82994015in Daly City · 64,091 residents68.71
  59. 84194925in Corte Madera · 10,077 residents68.66
  60. 86994705in Berkeley · 13,991 residents68.56
  61. 91594115in San Francisco · 32,629 residents68.41
  62. 94094107in San Francisco · 31,823 residents68.31
  63. 1,04394044in Pacifica · 37,274 residents67.89
  64. 1,05394538in Fremont · 67,781 residents67.85
  65. 1,07694530in El Cerrito · 26,401 residents67.76
  66. 1,11194965in Sausalito · 11,724 residents67.63
  67. 1,13194610in Oakland · 32,628 residents67.51
  68. 1,20494111in San Francisco · 4,579 residents67.26
  69. 1,25294930in Fairfax · 8,406 residents67.12
  70. 1,33994937in Inverness · 1,009 residents66.82
  71. 1,37394019in Half Moon Bay · 14,419 residents66.71
  72. 1,37894963in San Geronimo · 739 residents66.70
  73. 1,38194066in San Bruno · 42,728 residents66.68
  74. 1,39394038in Moss Beach · 2,683 residents66.64
  75. 1,42094956in Point Reyes Station · 1,080 residents66.56
  76. 1,43194547in Hercules · 26,302 residents66.53
  77. 1,47094005in Brisbane · 4,692 residents66.43
  78. 1,48394970in Stinson Beach · 255 residents66.39
  79. 1,49794597in Walnut Creek · 23,129 residents66.35
  80. 1,50694933in Forest Knolls · 1,033 residents66.34
  81. 1,52494973in Woodacre · 1,689 residents66.28
  82. 1,55194709in Berkeley · 12,146 residents66.18
  83. 1,55694550in Livermore · 49,873 residents66.17
  84. 1,56594080in South San Francisco · 64,761 residents66.14
  85. 1,59394517in Clayton · 12,316 residents66.06
  86. 1,61094924in Bolinas · 1,372 residents66.02
  87. 1,62094703in Berkeley · 20,934 residents66.01
  88. 1,73994938in Lagunitas · 437 residents65.70
  89. 1,75494946in Nicasio · 715 residents65.66
  90. 1,78594037in Montara · 2,917 residents65.57
  91. 1,83894132in San Francisco · 26,859 residents65.44
  92. 1,89294929in Dillon Beach · 293 residents65.29
  93. 1,89894523in Pleasant Hill · 34,592 residents65.27
  94. 1,90994103in San Francisco · 34,964 residents65.22
  95. 1,99394940in Marshall · 148 residents65.02
  96. 2,05894014in Daly City · 45,315 residents64.86
  97. 2,10894587in Union City · 67,464 residents64.73
  98. 2,10994110in San Francisco · 66,865 residents64.73
  99. 2,13394061in Redwood City · 37,048 residents64.67
  100. 2,24794903in San Rafael · 30,615 residents64.40
  101. 2,26694109in San Francisco · 54,553 residents64.35
  102. 2,31394501in Alameda · 63,808 residents64.26
  103. 2,48994710in Berkeley · 8,380 residents63.93
  104. 2,49394971in Tomales · 276 residents63.93
  105. 2,52494112in San Francisco · 79,277 residents63.87
  106. 2,56794575in Moraga · 975 residents63.81
  107. 2,72894609in Oakland · 23,928 residents63.46
  108. 2,74094945in Novato · 17,635 residents63.44
  109. 2,85594602in Oakland · 31,759 residents63.20
  110. 2,86694702in Berkeley · 17,635 residents63.19
  111. 2,87594949in Novato · 17,787 residents63.18
  112. 2,87994542in Hayward · 14,871 residents63.17
  113. 2,90094546in Castro Valley · 44,855 residents63.13
  114. 2,94094521in Concord · 41,909 residents63.05
  115. 2,95594560in Newark · 46,903 residents63.02
  116. 2,99394619in Oakland · 26,831 residents62.96
  117. 3,03194551in Livermore · 37,885 residents62.90
  118. 3,04994608in Emeryville · 34,395 residents62.86
  119. 3,13994947in Novato · 24,100 residents62.68
  120. 3,67394564in Pinole · 18,761 residents61.74
  121. 3,80394803in El Sobrante · 27,659 residents61.50
  122. 3,91194303in Palo Alto · 46,879 residents61.35
  123. 3,91994401in San Mateo · 35,295 residents61.34
  124. 4,10094134in San Francisco · 38,633 residents61.05
  125. 4,14494805in Richmond · 14,670 residents60.98
  126. 4,41094553in Martinez · 48,643 residents60.59
  127. 4,45694518in Concord · 27,345 residents60.53
  128. 4,50294133in San Francisco · 23,804 residents60.46
  129. 4,60394060in Pescadero · 1,465 residents60.34
  130. 4,60994020in La Honda · 1,694 residents60.33
  131. 4,71494579in San Leandro · 20,017 residents60.20
  132. 4,95094577in San Leandro · 46,317 residents59.88
  133. 5,02494901in San Rafael · 41,307 residents59.76
  134. 5,06494074in San Gregorio · 126 residents59.72
  135. 5,31794525in Crockett · 3,372 residents59.36
  136. 5,48294513in Brentwood · 69,755 residents59.16
  137. 5,50494104in San Francisco · 498 residents59.13
  138. 5,76094545in Hayward · 32,843 residents58.78
  139. 5,92194569in Port Costa · 296 residents58.58
  140. 6,49594612in Oakland · 18,175 residents57.89
  141. 6,56994021in Loma Mar · 321 residents57.80
  142. 6,63594613in Oakland · 472 residents57.71
  143. 6,90194519in Concord · 19,058 residents57.38
  144. 7,01994531in Antioch · 46,387 residents57.25
  145. 7,03994580in San Lorenzo · 29,420 residents57.23
  146. 7,80794505in Discovery Bay · 14,970 residents56.45
  147. 7,89194541in Hayward · 67,139 residents56.38
  148. 7,96494607in Oakland · 28,804 residents56.31
  149. 8,08794544in Hayward · 76,947 residents56.18
  150. 8,20294605in Oakland · 44,103 residents56.06
  151. 8,36294572in Rodeo · 8,976 residents55.92
  152. 9,36694964in San Quentin · 2,344 residents55.07
  153. 9,40694548in Knightsen · 832 residents55.03
  154. 9,75294063in Redwood City · 34,433 residents54.76
  155. 10,18294108in San Francisco · 11,305 residents54.41
  156. 10,40594561in Oakley · 46,368 residents54.23
  157. 10,48094606in Oakland · 39,966 residents54.17
  158. 10,63794578in San Leandro · 41,769 residents54.05
  159. 10,91994704in Berkeley · 23,788 residents53.83
  160. 11,55294102in San Francisco · 35,976 residents53.36
  161. 12,14094806in San Pablo · 62,546 residents52.96
  162. 13,29294520in Concord · 37,381 residents52.12
  163. 13,42994124in San Francisco · 34,475 residents52.01
  164. 13,85194565in Pittsburg · 100,488 residents51.69
  165. 13,91994720in Berkeley · 5,763 residents51.64
  166. 17,61394509in Antioch · 70,090 residents49.04
  167. 17,98694804in Richmond · 44,891 residents48.75
  168. 18,11194514in Byron · 1,953 residents48.67
  169. 19,19794511in Bethel Island · 1,864 residents47.79
  170. 20,79694601in Oakland · 53,259 residents46.47
  171. 22,43494801in Richmond · 33,591 residents44.97
  172. 23,60694603in Oakland · 35,742 residents43.81
  173. 25,00294130in San Francisco · 2,429 residents42.26
  174. 26,89794621in Oakland · 33,840 residents39.79

Don’t see a ZIP code you expected? Not every ZIP carries a Score — 2 of this metro's 176 don’t have enough measured data across the nine health domains, and PO-box-only ZIPs aren’t mapped areas. Any ZIP’s own page explains its standing. Look up any ZIP code →

How this ranking works

Ranks are each ZIP code’s position in the full national ZipVitals Score ranking, so the numbers jump — this metro holds 174 of the tens of thousands of scored US ZIP codes — and they never change with the sort direction; the rank a ZIP carries here is the rank it carries everywhere on this site. A ZIP whose data is too thin to score is held out entirely rather than filled from county or metro figures.

Cite this ranking

The permalink /metro/san-francisco-oakland-fremont-ca/ranking/2026-28662750 resolves to this exact release and never changes; an always-latest version lives at /metro/san-francisco-oakland-fremont-ca/ranking. Free to reuse under CC BY 4.0 with attribution.

A high score describes favorable documented conditions — never a claim about residents. Where ZIP codes score low, that pattern reflects structural conditions — investment, environment, and access — far more than the choices of the people who live there.